| Bağış Yapanın Adı Soyadı | Bağış Makbuzunun Tarih ve Nosu | Bağış Tutarı | Bağış sınırını aşan Tutar | Bağışı Kabul eden sorumlu ve Görevi |
| Ufuk Zencirkıran | 3.1.1998/11701 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| İsa Keleş | 19.1.1998/11702 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Ramazan Özen | 1.2.1998/11703 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Hayrullah Başer | 2.3.1998/11704 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Sami Gönen | 22.3.1998/11705 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Hacı Ali Özdemir | 1.4.1998/11706 | 100.000.000. | 50.000.000. | Ufuk zincirkıran (Genel Muhasip) |
| İbrahim Kumaş | 1.5.1998/11707 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| M.ferit Edibali | 4.6.1998/11708 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Şazeli Çügen | 25.6.1998/11709 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Recep Sazan | 25.6.1998/11710 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Hüsnü Çatal | 15.7.1998/11711 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Mehmet Emrullahoğlu | 23.7.1998/11712 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Nejat Cebeci | 25.8.1998/11713 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Abidin Memili | 10.9.1998/11714 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Filiz Edibali | 25.9.1998/11715 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Hasan Ayhan | 10.10.1998/11716 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Latif Ural | 10.10.1998/11717 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Abdullatif Metin | 10.10.1998/11718 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Mesut Şimşek | 10.10.1998/11719 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Ahmet Kara | 10.10.1998/11720 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Yusuf Coşkun | 10.10.1998/11721 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Ömer Baysan | 10.10.1998/11722 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Y.Bahri Civelek | 10.10.1998/11723 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Asiye Kulakoğlu | 10.10.1998/11724 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Abdülkadir Hasbek | 10.10.1998/11725 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Edibe Atlı | 13.10.1998/11726 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Emine Keleş | 13.10.1998/11727 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| D.Selim Ersoy | 13.10.1998/11728 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Adnan Atlı | 13.10.1998/11729 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Ali Ülker | 13.10.1998/11730 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Hasan Akçay | 13.10.1998/11731 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Osman Aslan | 25.10.1998/11732 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Ali Özkan | 25.10.1998/11733 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Kezban Ay | 25.10.1998/11734 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Fatma Özdemir | 25.10.1998/11735 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Tahsin Serdaroğlu | 25.10.1998/11736 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Aykut Edibali | 25.10.1998/11737 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Nurettin Dursun | 25.10.1998/11738 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Rabia Zincirkıran | 25.10.1998/11739 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Emine Kumaş | 25.10.1998/11740 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Safiye Çatal | 25.10.1998/11741 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Kezban Çügen | 26.10.1998/11742 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Hatice Çakmak | 26.10.1998/11743 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Nurşen Yılmaz | 26.10.1998/11744 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Nurettin Kulakoğlu | 26.10.1998/11745 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Abdurrahman Önder | 26.10.1998/11746 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
| Ali Ünal | 1.11.1998/11747 | 100.000.000. | 50.000.000. | Hacı Ali Özdemir (Genel Sekreter) |
Toplam 2.350.000.000.-TL 2 - İl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri 20.558.964.257.- TL olarak gösterilmiştir. Bunun 6.616.611.000.- lirası aidat gelirleri, 13.277.212.589.- lirası bağış, 294.800.000.- lirası diğer gelirler ve 370.340.668.- lirası ise 1997 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır. İl örgütlerinin 1998 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır. B - Giderlerin İncelenmesi 1 - Genel Merkez Giderleri Parti Genel Merkezi’nin 7.751.860.914.- TL olarak gösterilen giderlerin tamamı genel giderlerden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezi’nin 1999 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 96.716.258.- liradır. Millet Partisi Genel Merkezi’nin 1998 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. 2 - İl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri 20.041.577.879.- TL olarak gösterilmiştir. Bunun 16.430.505.679.- lirası genel giderler, 183.514.000.- lirası demirbaş giderleri ve 3.427.558.200.- lirası diğer giderlerden oluşmaktadır. Parti il örgütlerinin 1999 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 517.386.378.- liradır. Parti’nin il örgütlerinin 1998 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu görülmektedir. C - Parti Mallarının İncelenmesi Parti’nin 1998 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır. Parti’nin 1998 yılı içinde edindiği 183.514.000.- TL tutarındaki taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır. IV - SONUÇ Millet Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 1- Parti’nin 1998 yılı kesinhesabında gösterilen 28.407.541.429.- TL gelir ve 27.793.438.793.- TL gider ile 614.102.636.- TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 2- Parti Genel Merkezince 2820 sayılı Kanun’un 66. maddesine aykırı olarak elde edilen toplam 2.350.000.000.- TL (2.350.-YTL) tutarındaki bağış geliri karşılığı malvarlığının aynı Kanun’un 76. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 3- 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 116. maddesine aykırı bağışta bulunan ile bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 29.4.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.