KARAR
31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (11) sayılı listede yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik
pozisyonları belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve
aynı listeye aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.
Ge
8703.21.10.10.00 0 10 10 0 on 6,50 | 10
8703.21.90.10.00 0 10 10 0 on 6,50 | 10
8703.22.10.10.00 0 10 10 0) 00 6,50 | 10
8703.22.90.10.00 0 10 10 9) O) 6,50 | 100
8703.23.19.11.00 0 10 10 00 0» 6,50 | 10
8703.23.19.12.00 i 0 10 10 9 00 6,50 | 19
8703.23.19.13.00 . 0 10 0 900 0) 6,50 | 190
8703.23.90.11.00 i 0 10 10 g0 | ye 650 | 10
8703.23.90.12.00 | 0 10 10 00 0 6,50 | 100
18703.23.90.13.00 0 10 0 00 0) 650 | 100
8703.24.10.10.00 0 10 10 00 0) 6,50 | 100
8703.24.90.10.00
8703.31.10.10.00
8703.31.90.10.00
0 10 10 0 9» 6,51) 19 b
10 10 0» 0) 6,5) 190
10 (0760) 0») 6,50 10 b
8703.32.19.11.00 0 10 10 00 9) 6,50 | 100
8703.32.19.12.00 0 10 10 00 0) 6,50 | 100
8703.32.19.13.00 0 10 0 0 0 650 | 100
8703.32.90.11.00 0 10 10 00 90 6,50 | 100
8703.32.90.12.00 0 10 10 00 ONU 6,50 | 10
8703.32.90.13.00 0 10 0 90 90 6,50 | 10
8703.33.19.10.11 0 10 0 0) go 6,510) 10)
8703.33.19.10.12 0 10 0 oi) 9) 650 | 100
8703.33.90.10.11 0 10 10 90 90 6,50 | 100
8703.33.90.10.12 0 10 0 | o 9) 6,50 | 100
8703.40.10.00.00 0 10 10 90 o» 6,510 190
8703.40.90.00.00 0 10 10 00 0 6,50 | 100
8703.50.00.00.00 0 10 10 00 0 6,5V | 100
8703.60.10.00.00 0 10 10 09 0 659 | 105
8703.60.90.00.00 0 10 10 9 09 6,59 | 10
8703.70.00.00.00 0 10 10 09 02 6,52 | 109
8703.80.10.00.21 0 10 10 ui 0 6,59 | 10“
8703.80.10.00.29 0 10 10 © 06 659 | 105
8703.80.10.00.39 0 10 10 9 0 6,59 | 100
»
“(1) Bu gümrük vergisine ilave olarak 9625 veya minimum 6.000 ABD Doları/adedin yüksek
olanı ek mali yükümlülük olarak uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi
muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta bu dipnot kapsamı ek mali yükümlülük
uygulanmaz.
(2) Bu gümrük vergisine ilave olarak 9030 veya minimum 7.000 ABD Doları/adedin yüksek
olanı ek mali yükümlülük olarak uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi
muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta bu dipnot kapsamı ek mali yükümlülük
uygulanmaz.
(3) Bu gümrük vergisine ilave olarak 9030 veya minimum 8.500 ABD Doları/adedin yüksek
olanı ek mali yükümlülük olarak uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi
muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta bu dipnot kapsamı ek mali yükümlülük
uygulanmaz.”
