Metinler T.C. Adalet Bakanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nden (mevzuat.adalet.gov.tr) alınmaktadır. Bu site resmî yayın değildir; esas olan Resmî Gazete'de yayımlanan metindir.
10778 sayılı Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
İçindekiler Madde 1 Orman sınırı dışına çıkartılan alanlar (1) Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya,
Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve
koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.
(2) Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az
olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde
bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel
Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
İli ADANA
İlçesi SARIÇAM
Mahallesi MUSTAFALAR
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
ME.1,MF.2.MF.3,MF.4,MF.5,MF.6,
ME.7,MF.8,MF.9,.MF.10,MF.11,
MF.12,MF.13,MF.14,MF. oo 15,
MF. 16
NoktaNo
456846.87 4109692.11 z 456856.63 4109688.10
456863.11 4109685.03 i 456871.35 4109681.96
456875.82 4109679.91 : 456878.68 4109676.56
456879.88 4109671,91 456880.99 4109664 41
456878.95 4109658.27 5 456874.65 4109652.96
456864.92 4109654.77 ği 456853.04 4109659.41
456836.34 4109668.34 ç 456842.34 4109685.31
456842.97 4109685.10 z 456843.76 4109684.79
İli BİNGÖL
İlçesi MERKEZ
Mahallesi DÜGERNAN
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Noktalar HesapAlan
A1,A2,A3,A4,A6,A7 A8 425.23
Nokian KE NK
624394.12 4305569.32 624407.37 4305573.14
624414.53 4305559.62 624411.28 4305554.70
624409.46 4305544.30 624404.22 4305540.59
624396.24 4305551.51
İli : DENİZLİ
İiçesi - BULDAN
Mahallesi : YENİ
RÖLEVE KROKİSİ
3600069
3600062
3600063
3600064
3600065
Datum: FTRF8ö Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
360 GA 3600064,3600063,3600065, 4150.45
3600062,3600060,6/1,6/2,6/3
399224.36 4213731.76 |6/2 399241.80 4213730.88
399265.79 4213719.54 (3600060 399201.41 4213739.83
399163.98 4213728.25 |3600063 399209.78 4213701.12
399277.58 4213688.35 (3600065 399152.23 4213683.98
Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ii < Denizli
İşletme Müdürlüğü : Çal Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Çardak
İşletme Şefliği : Çardak Orman İşletme Şefliği Köyü /Mahaltesi : Hürtiyet
Datum <İTREF96 Bilim :3.30
RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ
47,69,74,68,6,7,8,9,10,11,12, 151938.83
13,14,15,168,17,18,19,70,71,72,
73,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46
473971.06 473991.23 4188496.10
474018.15 z 47405265 418843482
474081.04 4188392.99 474097 47 4188358.51
474101.20 4188330.41 474081.63 4188292.71
474069.53 4188265.08 474026.26 4188253.93
474006.73 4188241.65 474009.67 4188217.86
473973.82 4188166.29 473923.94 4188161.13
473558.85 4187898.54 473575.50 4187912.07
473588.73 4187927.69 473605.38 4187950.64
473652.44 4188021.65 473668.25 4188045.77
473690.73 4188078.67 47369297 4188082 48
473697.89 4188097.34 473699.555 4188107.45
473699.90 4188117.52 47369944 4188127.60
473695.92 4188157.27 47369042 418817053
473645.75 4188248.51 473636.70 4188266.28
4713634.93 4188270.94 473635.12 4188273.22
473652.01 4188308.69 473651.03 4188333.31
473648.07 4188348.51 47364775 4188381.96
473651.09 4188412.20 473656.05 4188427.26
473661.38 4188438.01 473967.02 4188543.74
473672.76 4188424.10 473929:01 4188130.91
473724.79 4188109.00 473717.90 4188078.95
473706.41 4187905.98 473960.58 4188540.88
Datum: İTRF96 Projeksiyorı: UTM 3 derece Dilim:39
143 72-A A6,A1,A2,A3,A44,A5 1271.22 |
A1 491816.23 4259152.63 |A2 491831.75 4259144.44
A3 491839.50 4259141.43 |A4 491851.10 4259138.90
AS 491849.55 4259102.88 |A6
491816.87 | (o 4259111.08 |
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Ada | Parsel Noktalar HesapAlan
143 B8,B9,B10,B11,B12,B13,B1,B2, 2128.83
NoktaNo | Y Xx NoktaNo | Y Xx
B1 491710.58 4259198.12 |B2 491773.88 4259204 .40
B3 491830.90 4259201.17 |B4 491826.46 4259195.46
B5 491817.98 4259187.02 |B6 491809.63 4259182 .41
B7 491798.19 4259181.53 |B8 491773.98 4259183.24
B9 491754.66 4259184.61 |B10 491740.59 4259185.48
B11 491730.91 4259182.85 (B12 491723.00 4259179.99
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
Parsel | Noktalar i HesapAlan
At (9,10.11,12,1,2,3,4,5,6.7,8 İ 1416.26 |
NokaNo | | |oOY | X | Nektane oo V Xx |
4 | o 50020670 442365386 2 | o 69022855 442364861 |
i3 | o 59024225 442364685 4 | o 59026376) 442364785.
is | o 59026290 442365324 6 | 59027443 442365573
7 59027648 | 442364550 (8 | 5 59028370) O 442364739
9 590267.13 | 442362777 (10 | 500219.37 | 442362919
m | o 50021693 442363116 (12 | oSoo20009| 442364853.
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
KOORDİNE ÖZETLİ ALAN HESABI ÇİZELGESİ
(1366/1) 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 515.87
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47 48,
49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
Batum: İTRE96 Ptojeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
590322.33 4423314.27 590322.57 442331145
iş 590313.87 4423292.79 16 590311.78 442329043
17 590304.90 4423285.02 118 590302.48 4423284 42
19 590287.86 4423291.40 |20 590303.15 4423310.92
21 590319.09 4423309.13 (22 590320.84 4423311.91
23 590222.01 4423420.05 (24 590271.67 4423396.59
25 590257.30 4423305.98 26 590252.09 4423275.00
27 590252.51 4423269.33 128 590250.99 4423259.81
29 590234.98 4423257.98 (30 590221.62 4423223.82
31 590226.90 4423220.62 132 590220.68 4423210.48
33 590216.27 4423204 45 |34 590210.59 4423208.73
35 590213.09 4423213.74 |36 590194.59 4423223.24
37 590191.57 4423209.71 (38 59018740 4423198.76
39 590186,95 442318930 (40 590181.58 4423176.23
41 590173.89 4423180.21 |42 590169.24 4423183.28
43 590179.95 4423222.13 (44 590164.15 4423228.12
45 590156.44 4423231.48 (46 590164.39 4423246.86
47 590170.66 4423252.69 |48 590173.19 4423259.53
49 590179.15 4423257.91 |50 590179.92 4423260.58
51 590183.27 4423261.77 |52 590187.01 4423271.08
53 590181.62 4423271.45 |54 590177.42 4423272.47
55 590180.33 4423283.61 |56 590195.57 4423278.14
57 590201.56 4423289.00 |58 590189.29 4423293.31
59 590184.61 4423296.11 (60 590180.68 4423299.45
61 590186.51 4423306.49 162 590207.58 4423293.08
63 590211.23 4423302.61 (64 590220.25 4423299,23
65 59022949 4423299.23 (66 590230.35 4423304.69
67 590230.44 4423311.95 (68 590229.64 4423318.28
69 590243.40 4423329.99 (70 590242.63 4423339.26
71 590237.94 4423348.45 (72 590234.80 4423352.75
73 590221.68 4423358.01 (74 590213.03 4423360.10
75 590215.55 4423370.96 (76 590226.58 4423393.08
7 590215.09 4423399.66 178 590222.31 4423411.02
Bölge Müdürlüğü: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İliz Gümüşhane
İşletme Müdürlüğü: Torul Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi: Merkez
İşletme Şefliği: Torul Orman İşletme Şefliği Köy/Mahalle: Övündü
Datum: ITRFS6 Dilim: 39-3 derece
530028.51 4487087.95 |B6 530024.67 4487094.73
530020.53 4487083.07 (B5 530015.19 4487092.39
Bölge Müdürlüğü: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İliz Gümüşhane
İşletme Müdürlüğü: Torul Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi: Torul
İşletme Şefliği: Torul Orman İşletme Şefliği Köy/Mahalle: Harmancık
Datum: ED-50 Dilim: 39-3 derece
B11,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B12
526792.76 4490653.82 (B3 526792.02 4490641.56
526790.35 4490641.61 |B5 526790.19 4490639.29
526785.93 449064177 |B11 526785.86 4490654.21
526785.79 449063945 (B12 526783.80 4490641.89
Datum: ITRE96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
429593.09 4202787.24 |A2 429596.09 4202799.05
429653.73 4202798.97 'A4 429655.01 4202787.29
42964260 4202791.54 (A6 429637.00 4202791.92
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
194 B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,
429486.04 4202621.35 429521.62 4202657.17
429540.27 4202657 .43 429545.99 4202665.48
429552.93 4202670.61 429563.83 4202677 44
429577.85 4202679.40 429573.66 4202643.71
429535.07 4202631.47 429505.51 4202638.02
429507.78 4202622 41 429495.03 4202611.05
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
Ada | — Parsel | Noktalar i HesapAlan |
194 1232-6 |C1,C2,C3,C4,C5.C6,C7,CB,C9, | 2461.40 |
i o NoklaNe o | Y : X i o NekaNo | Y İ X |
Ci © 42921100 420245867 C2 | 42921432) 420246366 |
C3 i o 42921553, 420248123 CA i — 429218.16 | o 420248730
iCS i o 42923148 420249510 'C6 io 42925737 420250843 |
(C7 | o 42926591| 420251313 C8 | 42926797 420251748
.c9 i — 42928621 4202529.03 C10 | 42929103 o 420253288
icn i 429296.85 | 4202516.21 |C12 | 429239.67 4202458.81 |
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,DS, 1360.58
428838.72 4202426.57 428818.06 4202473.02
428881.81 420250172 428887.95 4202503.78
428884.11 4202493.72 428881.07 4202488.52
428876.46 4202485.36 428870.87 4202483.17
428834.64 4202453.62 428837.06 420244147
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
iğ Datum: ITRFS6 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
Ada Parsel Noktalar HesapAlan
194 232-F F1,F2,.F3,F4,F5,F6 164.24
F1 428455.52 4202635.36 İF2 428458.31 4202643.74
F3 42847248 4202641.93 |F4 42847220 4202630.37
F5 428461.63 4202631.26 |FG 428462.63 4202635.09
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
Dalum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
(194 H1,A2.H3,H4,HS 169.60
H1 427785.04 4202552.31 |H2 427817.12 4202565.50
H3 427824.02 4202563.45 |H4 427822.08 4202558.20
H5 427790.76 4202553.24 | |
| Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
Ada Parsel Noktalar HesapAlan
167 285-J J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7 8,9,
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
167 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 ,K8,K9, 1691.41
428083.75 420001743 428109.34 4200049.95
428103.90 4200065.91 428112.34 4200057.45
428116.74 4200049.29 428122.90 4200043.13
42812943 4200034.53 428128.06 4200031.69
428137.10 4200025.19 428128.28 4200012.55
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
2705-A B.1,B.2.B.5,B.3,B.4 154.47
101 2705-B B.3,B.5,10121101,10121100, 18.87
0S.2089,10121103,10121102
10121100 524392.05 4083980.02 (10121101 524393.07 4083979.21
10121102 52439287 4083984.76 (10121103 524392.28 4083984.28
524403.61 4083965.49 52439149 4083974.27
524397.64 4083982.56 524409.76 4083973.78
524394 47 4083978.29 524393.42 4083983.25
Datum İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
365745.01 4076643.80 (2 365827.34 4076669.13
365833.01 4076662.79 (4 365839,12 4076663.55
365857.74 4076643.46 |6 365824.29 4076612.57
365820.96 4076615.63 (8 365839.72 4076655.54
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
118 24-A YN.36,YN.37,YN.31.YN.32.YN.33, 3089.71
iv YN.42,YN.43,YN.44,YN.45.YN 46, 13416.97
YN-A7,YN 48,YN.49,YN.50.YN.51,
YN.52;YN.38.YN.39,YN.40,YN.41
YN.5B,YN.59,YN.60,YN.61,YN.62,
YN.63,YN.40,YN.39,YN.53,YN.54,
634129.86 4084608.89 634150.20 40B4547.24
634081.11 4084471.39 z 634075.46 4084482.80
634097.91 4084555.77 ğ 634153.88 4084539.68
634165.20 4084540.67 z 63415949 4084487.21
634153.80 4084473.98 > 634145.75 4084469.06
634134.95 4084460.70 . 634086.36 408446842
634291.90 4084685.36 634340.55 4084622.75
634352.20 4084603.67 : 634345.52 4084600.28
634309.32 4084575.84 z 634284.32 4084583.02
634275.39 408455267 ğ 634270.10 4084549.05
634227.89 4084520.61 K 634210.92 4084510.03
634208.04 4084513.58 ; 634181.90 4084551.26
634230.11 4084566.74 : 634207.92 4084580.65
634214.99 4084626.75 i 634333.36 4084700.32
634384.63 408470946 . 634355.13 4084729.84
634386.44 4084744.08 : 634410.15 4084754.86
634446.11 4084771.22 z 634505.64 4084665.38
634470.33 408467181 li 634399.32 4084684.76
634376.96 4084616.23 il 634376.71 4084616.11
YN.24,YN.25.YN.12,YN.13,YN.14, 18167.63
YN.15.YN.16,YN,17,YN.18,YN.19,
YN.26,YN.27,YN.28,YN.29,YN.30, 8124.99
633955.78 4084704.85 i 633986.00 4084689.65
634032.03 4084618.85 i 634059.52 4084565.51
633983.51 4084557.21 > 633971.06 4084524.37
634015.46 4084763.90 A 634039.09 4084790.00
634058.62 4084820 32 A 634065.14 4084781.64
634075.21 4084770.50 ? 634110.64 4084793.06
634156.65 4084766.76 ğ 634191.66 4084733.72
634199.50 4084726.32 i 634195.32 4084722.85
634192.26 4084720.31 i 634189,66 4084718.16
634067.05 4084616.40 , 634059.31 4084638.51
634150.40 4084925.78 : 634204.38 4084935.40
634210.67 4084921,51 E 634180.86 4084844 40
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
118 27-A YN.72,YN.73,YN.74,YN.75,YN.76, 16945.45
YN.77.YN.78,YN.79,YN.64,YN.65,
YN.66,YN.67,YN.68,YN.69,YN.70,
634365.67 4084581.62 634406.66 4084623.73
634419.78 4084629.98 634427.21 4084632.64
634455.91 4084578.69 634495.45 4084562.77
634564.71 4084589.30 634583.52 4084596.50
634616.15 4084584.75 634565.58 4084464 46
634515.27 4084461.81 634486.87 4084555.30
634420.03 4084571.44 634402.95 4084509.65
Datum: ITRF36 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
18 28-A1 YN.91,YN.80,YN.81,YN.82.YN.83, 6957.15
YN.B4,YN.B5,YN.86,YN.B7,YN.BB,
YN.95,YN.96.YN.97,YN.92,YN.93, 1409.58
YN.106,YN.107,YN.108,YN.109, 9199.41
YN.110,YN.111,YN.98,YN.99,
YN.100,YN.101,YN.102,YN.103,
634519.30 4084763.22 634565.97 4084729.04
634605.49 4084753.40 ; 634627.79 4084740.82
634651.27 4084773.97 i 634688.33 4084752.17
634699.15 4084745.74 | 634662.53 4084736.83
634631.25 4084721.26 z 634589.01 4084695.65
634556.32 4084681.40 7 634532.12 408467341
634536.42 4084668.51 4 634558.46 4084675.79
634591.77 4084690.31 ; 634600.57 4084695.64
634592.44 4084649.70 i 634547.35 4084659.95
634601.76 4084696.36 : 634634.15 4084716.00
634664.60 4084731.16 , 634701.57 4084740.15
634708.49 4084740.19 ” 634716.35 4084735.51
634725.30 4084740.28 iş 634736.35 4084740.34
634745.50 4084739.08 : 634739.74 4084628.89
634661.99 4084626.08 ; 634644.52 4084655.78
634692.12 4084730.36 A 634657.63 4084717.05
| Datum: ETRF96 Pröjeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33 |
124 3-A YN.121,YN.122,YN.123,YN.124, 32018.06
YN.125,YN.126,YN.127,YN.128,
YN.129,YN.130,YN.131,YN.115,
YN.116,YN.117,YN.118,YN.119,
126 3 YN.133,YN,134,YN.135,YN.136, 11060.35
634941.33 4084597.88 635041.05 4084589.71
635041.98 4084583.58 . 635053.74 4084562.00
635076.90 4084586.67 R 635076.95 4084586.77
635157.14 4084580.20 j 635144.99 4084563.41
635150.54 4084405.21 ! 635133.59 4084358.62
635094.34 4084319.90 ; 635070.96 4084368.24
635074.74 4084413.28 i 635042.85 4084398.61
63502260 4084472.89 p 635010.00 4084507.78
634961.96 4084514.61 p 634871.83 4084430.91
634935.79 4084360.89 ” 634909.75 4084262.20
634848.61 4084284.39 i 63486202 4084306.58
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
127 7 YN.147,YN.148,YN.145,YN.149, 6043.26
128 32 YN.154,YN.155,YN.156,YN.150, 10210.39
YN.170,YN.171,YN.172,YN.173, 13635.28
YN.174,YN.175,YN.176,YN.177,
634643.46 408398932 634688.73 4084041.14
634692.91 4084008.90 , 634662.93 4083953.11
634742.59 4084043.68 i 63479163 4084036.17
634915.62 4084007.72 > 634687.47 4083895.91
634559.80 4084079.17 i 634584.85 4084050.84
634640.97 4083949.63 : 634538.86 4084008.92
634431.44 4084092.62 A 634548.07 4083954.81
634537.30 4083944.76 ii 634508.34 4083917.75
634446.36 4083993.24 i 634394.20 4084044.71
634390.03 4084070.05 634283.48 4084065.85
634382.64 4084028.39 ” 634455.38 4083968.04
634454.99 4083941.62 a 634402.07 4083861.78
634350.93 4083901.25 i 634376.75 4083960.36
634352.85 4084013.16 i 634330.89 4084024.64
634335.05 4083962.51 ; 634291.08 4084032.93
Datum: ITRFS6 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
128 34 YN.157,YN.158,YN.159,YN.160, 7713.59
128 35 © İYN.166,YN.167,YN.168,YN.163, 4250.25
634438.71 408442285 634543,88 4084286.95
634502.81 4084241.01 : 634481.88 4084312.23
634443.83 4084276.01 N 634440,80 408436287
634334.89 4084262.80 , 634405.08 4084256.42
634437.11 4084231.14 ii 634437,54 4084179,85
634381.02 4084224.90 N 634360.03 4084206.67
Datum; ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
EKZEKAEK2EK3EK4EKS, 2486.86
EK.331,EK.321,EK.322,EK.323, 4815.03
EK.324,EK.325,EK.326,EK.327,
EK.351,EK.352,EK.353,EK.354, 4455.88
EK.355,EK.356,EK.357,EK.358,
635509.99 4084225.26 635529.14 4084205.38
63555237 4084139.70 z 635521.53 4084140.24
635500.36 4084151.03 : 63547849 4084169.85
635477.36 4084170.50 fi 635503.57 4084067.60
635520.52 4084063.07 i 635551.88 4084092.06
635566.03 4084080.18 : 635570.49 4084075.49
635572.12 4084074.38 < 635541.88 4084045.78
635578.48 4084051.66 z 635575.02 4084013.50
635550.75 4083958.47 , 635541.13 408398036
635462.40 4084163.02 N 635475.97 4084159.22
635498.69 4084144.55 : 635512.63 4084132.54
635546.20 4084096.82 a 635548.91 4084094.54
635518.39 4084070.40 , 635508.19 4084076.73
635469.46 4084100.81 z 635450.67 4084148.86
EK.32,EK.33,EK.34 EK.35,EK.36, 57405.06
EK.37,EK.38,EK.39,EK.40,EK 41,
EKAZ,EK.43,EK.44,EK 45,EK 46,
EK.47,EK 48,EK 49,EK.8,EK.9,
EK.10,EK.11,EK.12,EK.13,EK.14,
EK.15,EK.16,EK.17,EK.18,EK.19,
EK.20,EK.21,EK.22.EK.23,EK.24,
EK.25,EK.26,EK.27,EK.28,EK.29,
635599.60 4084518.89 v 635605.05 4084463.31
635631.06 4084354.23 63561249 4084336.15
635637.83 4084323.67 v 635650.40 4084291.34
635660.50 4084259.23 . 635666.90 4084219.65
635662.04 4084205.65 p 635665.21 4084175.58
635677.87 4084154.38 ” 635636.16 4084182.31
635676.30 4084123.63 : 635632.04 4084110.37
635573.37 4084176.84 ş 635597.93 4084197.76
635603.95 4084260.85 > 635570.65 4084230.39
635508.89 4084314 68 ii 635485.88 4084259.95
635427 41 4084201.97 ii 635410.90 4084215.20
635376.31 4084248.95 . 635346.40 4084283.94
635341.98 4084290.48 : 635364.52 4084300.72
635329.20 4084318.01 v 635333.51 4084346.59
635398.22 408437243 . 635458.23 4084361.06
635518.85 4084353.32 v 635531.22 4084372.19
635491.93 4084394.67 r 635493.51 408441241
635516.32 4084426.54 vi 635516.31 4084459.64
635544.63 4084470.27 : 635528.28 4084487.70
635496.01 4084506.02 j 635567.58 4084538.76
635539.18 4084493.01 ç 635571.04 4084517.34
| Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
KOORDİNELİ ÖZET ALAN ÇİZELGESİ
EK.50,EK.51.EK.52,EK.53,EK.54, 18976.14
EK.SS5,EK.S6.EK.57,EK.58,EK.59,
EK.60,EK 61,EK .62.EK.63,EK 64,
EK.77,EK.78,EK.S57,EK.67,EK.68, 16929.91
EK.69,EK.70,EK.71,EK.72,EK.73,
EK.91,EK.92.EK.79,EK.S0,EK.B1. 14045.73
EK.B2,EK.B3,EK.B4,EK.BS,EK.8S,
EK.100,EK.101,EK.102,EK.103,
EK.93,EK.94,EK:95,EK.96.EK S7,
EK.109,EK.110,EK.111,EK.112,
EK.113.EK .114,EK.115,EK.116,
EK.T17,EK.118.EK.119,EK.120,
EK.121,EK.122,EK.123,EK.124,
EK.125.EK.126,EK.127 EK.128,
EK.129,EK.130,EK.131,EK.132,
EK.133,EK.134,EK.135,EK.136.
EK.104,EK,.105,EK.106,EK.107,
Dalum: ITRE96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
635622.19 4084555.98 . 635755.95 4084552 48
635757.09 4084544.19 v 635754.73 4084537.92
635735.44 4084521.53 5 635711.92 4084528.71
635678.55 4084490.92 3 635724.82 4084451,00
635732.32 4084418.39 vi 635751.77 4084342.25
63575344 4084337.99 N 635744.05 | Oo 4084337.83
635714,70 4084341.68 : 635688.17 4084351.05
635669.67 4084362.94 NX 635656,14 4084360.92
635623.53 4084462.36 z 635743.21 4084506.33
635764.23 4084513.33 > 635773.07 4084515.26
63582232 4084515.08 ve 635829.84 408451541
635874.24 4084427.59 8 63586924 4084394.71
635858.96 4084376.17 e 635836.35 4084355.29
635808.39 4084341.62 v 63579394 4034339.92
635777,22 4084396.57 v 635849.69 4084512.27
635858.94 40B4526.14 N 635879.18 408454442
635889.02 4084562.73 b 635915.03 4084582.02
635946.55 4084587.56 2 63601246 4084599.60
636001.86 4084549,28 : 635984.18 4084512.10
635925.42 4084470.47 635924 19 4084453.38
635901.76 408444965 v 635886 13 40B4439.11
635888.09 4084444.24 Ni 63601914 408461419
636109.72 4084595.08 4 636115.02 4084553.25
636153.36 4084537.94 a 636152.85 4084537.54
636130.01 408451994 al 636102.10 4084505.29
636068.58 4084495.51 . 636054.38 4084521.50
636048.53 4084555.78 ç 636027.23 4084598.11
635659.03 4084355.28 2 635668.32 4084356.67
635685.51 4084345.62 v 635713.29 4084335.81
635743.70 408433182 635755.77 4084332.02
635775.27 4084282.10 iş 635786.78 4084304.83
635793.47 4084333.82 > 635810.10 4084335.77
635839.78 4084350.29 > 635863.74 4084372.42
635875.01 4084392.75 A 635879.38 4034421.44
635882.40 4084429,35 N 635904.03 4084443.96
635923.75 4084447.23 is 635921.73 4084419.29
636097.37 4084442.78 v 636071.52 4084490.11
636104.36 4084499.69 v 636133.27 4084514.87
636156.55 4084532.81 . 636158.70 4084534.51
636164.08 4084440.52 v 636164.11 4084439,92
636119.97 4084386.19 636035.27 4084375.25
635971.17 4084370.81 a 635913.27 4084372.05
635807.03 4084285.11 © 635754.68 4084271.78
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
101 B2-A EK.164,EK.165,EK.166,EK.167, 3144.79
EK.168,EK.169,EK.170.EK.162,
9S-A EK.312,EK.313,EK.314,EK.315, 10868.78
EK.141,EK.140,EK.139,EK 311
EK.141,EK.142,EK.143,EK.144, 3078.86
EK.145,EK.137,EK.138,EK.139,
EK.159,EK.160,EK.161,EK.146,
EK.147,EK.148,EK.149,EK.150,
EK.151,EK.152,EK.153,EK.154,
EK.155.EK.156.EK.157,EK.158
6360B7.83 4084814.82 5 636120.67 4084819.07
63612233 4084818.80 € | 636148.95 40B4774.48
636180.37 4084729.62 i 636168.97 408472939
636131.28 4084747.30 N 636100.71 4084791,33
636088.50 4084804.15 ii 636054.03 4084736.60
636056.77 4084736.88 zi 636083.65 4084747.93
636105.64 4084721.00 y 63611146 4084719.48
636126.21 4084706.07 N 636157.24 4084690.07
636191.50 4084674.58 636226.54 4084657,41
636227.35 40B4655.90 i 636206:01 4084627.74
636182.25 4084590.28 v 636126.10 4084615.84
636085.11 4084660.33 . 636068.19 4084696.67
636055.16 4084724.67 ; 636215.50 40B4701.50
636296.70 4084704.00 5 636291.10 4084671.65
636250.95 40B4653.39 » 636232.61 40B4663.77
636231.16 4084661.51 (EK. 636223.11 4084665.78
636213.72 4084678:95 , 63621403 4084682.93
63613618 4084816.58 » 636182:09 4084794 .10
63623246 4084855.22 v 635301.97 4084762.74
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
101 EK.176,EK.171,EK.172,EK.173, 1623.43
153 TA EK.387,EK.388,EK.384,EK.385, 1379.13
634809.34 4084781.51 634864.41 4084766.65
634847.89 4084744.94 ” 634808.25 4084738.17
634807.45 4084738.19 K 634806.52 4084749.07
634765.59 4084736.30 u 634793.03 4084732.51
634832.09 4084731.63 ” 63483816 4084732.14
EK.190,EK.191,EK.192,EK.193,
EK.194,EK.195,EK.196,EK.197,
EK.177,EK.178,EK.179.EK.180,
EK.181,EK.182,EK.183,EK.184,
EK.185,EK.186,EK.187,EK.188,
EK.188,EK.209,EK.210,EK.211, 39062.78
EK:212,EK.198,EK.199,EK.200,
EK.201,EK.202.EK.203,EK.204,
EK.205,EK.206,EK.207,EK.208,
634850.49 4 ” 634875.46 4084810.70
634907.88 4084776.38 z 634932.06 4084816.31
634881.66 4084855.97 : 634889.40 4084870.94
63494442 4084854.91 N 635020.46 4084913.64
635054.29 4084936.15 : 635031.97 4084823.72
635054.86 4084787.97 : 635067.65 4084741.96
635079.59 4084711.09 ye 635002.20 408472087
635002.04 4084720.89 : 634996.04 4084732.96
634970.90 4084751.94 ” 634953.06 4084749.23
634906.40 4084743.06 ç 634886.83 4084749.30
634879.80 4084759.56 ii 635260.67 4084934.95
635283.45 4084886.44 ği 635266.42 4084895.48
635244.53 4084811.20 635249.59 4084735.33
635238.88 4084659.30 i 635200.14 4084612.69
635164.21 4084587.79 3 635147.25 4084615.36
635127.58 4084639.79 il 635123.86 4084639.83
635078.59 408478293 635170.04 4084868.82
