Metinler T.C. Adalet Bakanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nden (mevzuat.adalet.gov.tr) alınmaktadır. Bu site resmî yayın değildir; esas olan Resmî Gazete'de yayımlanan metindir.
10972 sayılı Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
İçindekiler Madde 1 Orman sınırı dışına çıkartılan alanlar (1) Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa,
Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin,
Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde
sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar
verilmiştir.
(2) Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az
olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde
bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel
Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
bi . ADANA
İlçesi TUFANBEYLİ
Mahallesi .ŞAR
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ED50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,Tİ,T5,T4,
0S.36,T3,T2,17,16,15.14,13,12,
1
NoktaNo
NoklaNo
4246213.58
4246214.16
4246213.29
532522.98
532507.97
532491.33
53252232
532518.49
532496.36
532488.20 532477.80 424671839
532470.33 4246218.90 |10 532464.27 4246219.60
532458.05 4246223.89 (12 532453.21 4246226.48
532447.87 4246230.37 (14 532444,64 4246232.53
15 532439.06 4246235.46 |16 532433.26 4248239.55
j 532429.26 4246243.38 | 05.36 532466.45 4246197.39
741 532522,04 4246207.50 532419,19 4246249.12
53244943 4246216.09 532482,03 4248199.92
532495.93 4246202.87
İli ADANA
İlçesi TUFANBEYLİ
Mahallesi : ŞAR
RÖLEVE KROKİSİ
104324
Dalum: EDS0 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
Ada Parsel Noktalar HesapAlan
105-8 104324,16,19,18,T7 367.72
533419.03 4246572.12 |19 533402.62 4246961.80
533417.16 4246550.02 |T6 533409.26 4246546.02
533428.41 4246554.25
ii Z AFYONKARAHİSAR
İlçesi : İHSANİYE
Köyü : YEŞİLYAYLA
RÖLEVE KROKİSİ
245309
Datum: EDS0 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
245920,245923,245308,245309,2,
3,4,5,1,245314,245922,245374,
245321,245921
548266.80 4322256.07 548254.86 4322094 .64
548264.80 4322135.64 548252.66 4322156.49
548263.87 432223540 548284.50 4322160.52
54826147 4322095.08 548293.99 4322236.00
548330.47 4322235.48 548323.06 432224098
548315.43 4322210.96 548320.34 4322218.97
548312.52 4322239.17 548300.94 4322187.34
İli Z AFYONKARAHİSAR
İlçesi : İHSANİYE
Köyü : YEŞİLYAYLA
RÖLEVE KROKİSİ
245113
245114
1
Dalum: ED50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
saplar
614-2 |9,10,11,245114,245113,6,7,8 83.23
NoktaNo NoktaNo
548546.07 4322489.32 548545.53 4322491.51
548554.95 4322493.80 548556.48 4322487.63
548558.94 4322477.97 |11 548558.35 4322477.93
548555.75 4322481.84 (245114 548556.96 4322480.90
Datum: ITRE96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
Parsel Noktalar HesapAlan
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
380151.63 4082666.61 (2 380159.83 4082673.84
3 380170.89 4082667.08 (4 380178.21 4082638.92
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
607335.98 4110696.18 607431.39 4110655.90
607455.15 4110649.55 607483.90 4110618.04
607485.29 4110617.05 607481.90 4110613.18
607451,22 4110631.94 607444.96 4110641.97
607447.34 4110648.27 607409.23 4110661.31
607406.20 4110657.85 607366.81 4110674.76
60735543 4110683.00 607355.17 4110685.85
Datum: #TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
617614.96 4101321.20 (2 617624.03 4101299,09
617609.18 4101292.19 |0S.265 617598.86 4101315.14
Mahallesi (o—( : TİLKİLER
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
631671.62 4090243.84 /2 631712.27 4090239.30
4090217.06 |0S.3056 631670.62 4090239.21
Datum; ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
KOORDİNELİ ÖZET ALAN ÇİZELGESİ
Dalum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30,
KE MEC MA miski Ne e | e peni nk
52002009 4107368.83 52010945 4107304.23 52013824 410715951
520213.10 4107091.45 520277.79 4107069.73 520415.83 4105776.14
52046153 410649437 520788.47 4100059.32 520905.31 4105776.19
521600.05 4105495.86 521026.35 4105439.20 52104035 410542241
520345.15 4105363.17 520830.4 4105278.49 $20786.77 4105384.90
52071397 410553867 520783.56 4105648 40 520658.B4 4 105670.40
520601.55 4105777.86 520623.â0 4105866.38 52013402 4105975.84
520291.70 4106088.56 520175.97 410612533 519097.58 4100202.10
519856.90 4108105.32 519613.28 4106258.95 519464.30 410629309
519424,27 4106382.92 514421.55 4106581.59 519182.09 4106581.82
51916300 4105713.52 51903521 4106868.52 51904341 4106860.99
519178.89 4106794.19 51934562 410681797 519355.56 410886636
519149.22 4107028.8B 519437.29 4107021.64 51949241 410724742
519894,60 41070$0.01 520038.38 4106909.14 518082.07 4106838 44
51981546 410700942 52103786 4105490 87 52106439 410527942
52104380 4105077.34 521140.70 4105024.9) 5200.63 410499307
52109B.17 4100945.29 521090.71 4104987.18 521070.76 410498937
52102232 4104988 02 52100075 4105064 .44 520870.B4 4105178.88
520841.80 4105249.94 520962./0 4105336.82 521097.87 4104984.34
52109510 4104975.59 521021.96 410490$.94 540940.71 4104050.64
520891.94 4104805.19 52080902 4194717.17 52073174 4104615.76
540700.13 4104572.09 520655.89 4104910.44 520627.05 410442113
520607,43 4104361. 14 520559.17 4104272.52 520503.30 4104203.â6
520477.32 410417248 520416.43 4104130.97 520322.70 410408455
52016182 4104029.91 519763.22 4104144,B5 519794.51 4104235.30
519786.58 4104363.77 519928.71 410439478 519874.59 4104505 80
5199B4,37 410455407 519984.68 4104558.55 S1998B.06 A10455R.32
520048.55 4104549 15 520089.47 4104548.48 520086.B4 410454997
52012B.50 4104$53.48 520167.79 4104564 78 520201.36 410457590
520228.79 4104590.89 520312.71 410466002 540312.63 4104641.09
520202.35 4104518.57 520377.08 4104476.24 520399.92 4104638,38
52046183 4104585.53 52052569 4104870.77 520539.05 4104569 50
520102 65 41048Y7.55 52072455 410492901 521026.81 410497204
52102260 410498702 52107071 410498837 52109053 4104985.20
520656.64 4104776.03 520750.96 410480239 52073453 410468891
520646.45 4104679.B1 52046847 410439259 $20390.11 410416544
520330.86 4104261.19 52037808 4104357.03 52009161 4104515,05
520309.43 4104383.14 52017797 4104296.2$ 519133.97 410019965
51920173 4106209.81 51923250 4108202.00 519226.07 4106197.19
519252.81 4166153.63 519363.53 4106183.82 519442.04 4106145.77
519544.12 4106039.31 519741.70 4106031.29 519887.59 410607424
$20041.73 4106008.59 520091.16 4105900.86 52015739 4105855.03
520301.21 4105ğ81,50 520367.54 4105770.69 62037091 4105646.91
520377.58 4105469.47 520330.09 410942703 $20307,27 4105282,33
520218.20 4105282.59 520188.37 4105161.39 520331.96 4105022 55
52031345 4104834.45 520312.71 4104661.32 G20228.23 410459172
$20200.96 4104576.82 520187.37 4104565,74 820128.32 410456037
520086.68 4104550.86 520069.44 4104549.49 520048.74 4104550.15
519083.17 41045$9.31 519934.75 4104559.54 520005.87 4104854 49
519993.56 4104B81.74 51991340 4104927.75 519761.26 4104908.02
519523,31 410502502 519459.00 410547997 519423.84 4105191.29
519380.16 4105727.88 519417.73 4105392.21 51952242 4105613.27
519687.63 410546532 51975309 4109410.56 519757.32 410541566
510849.59 4105349.02 519926.16 4105429.59 519845.B7 4105482.72
51982941 4105409.37 519814,02 4105503.67 519766.68 410593453
51977430 4105607.68 519783.04 4105719.64 51877p.51 410572364
519778.10 4105778.57 51959947 4105733.51 #19388.97 4405814.50
518314.62 A4105750.35 51927882 4105781.06 51925264 410579164
519221.30 4105788.54 $19194.17 410581037 519147,43 41095655.91
619115.01 4105924 75 518117.92 4105947.92 519125.57 4106021,51
519117.14 4106057 68 519114,.70 4106 107.86 $10144,12 410614094
519136.82 410ğ153.59 519981.61 4105644.52 620141.19 4105621.38
520052.87 4105460.85 519972.85 4105506.08 520119.55 4105279.22
520116.40 4105144 46 520064 97 4 105086.56 519983.71 4105195.46
Parsel Noktalar HesapAlan
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 2883095.61
14,15.16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,1,120,121,
122,123,124,125,126,127,128,
129,130.131,132,133,134,135,
136,137,138,139,140,141,142,
143,144,145,146,147.148,149,
150,151,152.153,154,155,156,
157,158,159,160,161,162,163,
164,165,165,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,
178,179.180,181,182,183,184,
114,115,116,117,118,119,45.46,
47,48.49,50,51,52,53,54,55,56,
44,102,57,58,59,60,61,62,63,
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
74,75,76,77,78,79,90,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
84,95.96.97,98,99,100,101,40,
43,42.41,185,188,187.186,189,
192,191,190,104,103,106,105,
111,113.112,107,110,109,108
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
100,101,102,103,104,105,106,
486581.45 4561147,26 486593.65 4561134.95
486600.13 4561137.66 486607.55 4561129.17
486613.70 45681117.60 486604.22 4561113.44
486597.36 4561123.92 486571.97 4561137.69
Datum: ED-50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:27
167 10,11,12,13,1,234567.B.9 1023.59
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
0S.895,05.896,05.897,0S.898, 61121.13
0S.B99,OS.900,0S.902,0S.903,
0S.904,0S.905,0S.906,0S.907,
112/1-A7,112/1-A6,112/1-A5,
112/1-A4,112/1-A3,112/1-A2,
622033.92 4316103.09 |112/1-A2 622014.11 4316104.54
622011.81 4316114.36 |112/1-A4 621967.73 4316139.46
621966.50 4316134.44 |112/1-A6 621914.47 431614941
621904.68 4316167.31 |112/1-A8 621895.17 4316178.39
622074.89 4316108.30 |05.896 622103.25 4316055.99
622105.73 4316043.61 |0S.898 622126.04 4315989.02
622133.38 4315976,94 |0S.900 622081.15 4315972.86
622026.73 4315972,86 |0S.903 621922.50 431599419
621849.72 4316006.21 |0S.905 621799.00 4316015.00
62171843 431601163 | 0S.907 621678.00 4316016.B8
621636.75 4316047.68 |0S.909 621586.06 4316063.06
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
623314.07 4316114.44 623312.28 4316116.12
623308.06 4316112.28 623309.86 4316110.53
623320.48 4316128.40 623323.81 4316125.49
623326.13 4316127.63 623322.60 4316130.79
B6,B9,B8,B5,B3,B4,B2,0S.833,
0S.834,0S.835,0S.836,0S.837,
B1,B7,112/13,112/10,112/11,
112/12,112/7,112/8,112/9,112/6
62335445 4316087.37 623269.85 4316210.96
623258.35 4316178.25 623246.24 4316188.12
623245.94 4316164.65 623200.34 4316143.26
623197.62 4316132.78 623194,35 4316184.08
623190.17 4316176.76 , 623309.90 4316175.70
623339.73 4316152.94 ; 623352.13 4316132.03
623358.36 4316114.12 , 623356.97 4316092.08
VA 6831/EK-16.ncı maddeye konu alan
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
0S.995,0S.996,0S.997,0S.998, 5412.55
113/1-A1,0S.992,0S.993,0S.994,
113/1-A1 623349.65 4315744.55 623277.56 4315746.07
623207.76 4315764.17 i 623141.13 4315766.95
623129.98 4315773.16 623144.69 4315778.75
623169.68 4315785.56 623204.05 4315788.74
623254.54 4315782.35 62326498 4315776.75
623321.92 4315786.56 623218.98 4315783.52
623230.31 4315776.87 623227.26 4315769.46
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
113/1-B8,0S.1092,0S.1003,
0S.1004,0S,1005,113/1-B3,
113/1-B4,113/1-B2,113/1-B1,
113/1-B5,113/1-B6,05.991,
623657.33 4315681.19 (113/1-B2 623616.18 4315767.44
623555.79 4315835.99 (113/1-B4 623551,29 4315809,82
623514.09 4315778.34 |113/1-B6 623436.90 4315729.69
623377.63 4315743.96 |113/1-B8 623346.09 4315792.24
623424.88 4315742.97 |0S.1002 623398.35 4315804.52
623430.74 4315808.99 |0S.1004 623476.91 4315815.69
Datum: ITRF98 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
114/1-A7,11411-A8,114/1-A9, 6970.52
0S.1103,0S.1104,114/1-A5,
114/1-A4,114/1-A1,0S.1108,
623380.52 4315706.4B |114/1-A4 623361.67 4315735.27
623355.51 4315735.62 (114/1-A6 623353.54 4315704.00
623315.02 4315720.65 (114/1-A8 623195.38 4315715.81
623155.91 4315706.81 |0S.1100 623155.34 431572479
623149,86 4315739.04 |0S.1102 623137.07 4315761.15
623204.95 4315755.99 |0S.1104 623278.99 4315739.87
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Köy/Mahalle : YUKAR!IAKPINAR
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9, 258471.30
B10,811,B12,B13,B14,B15,B16,
B17,B18,B19,B20,B21,B22,B23,
B24,B25,.B26,B27 .B28,B29,B30,
369489.08 4305615.62 369545.59 4305621.80
369593.12 4305621.04 369573.19 4305592.15
369564.28 4305591,72 369451 .68 4305237.51
269341.08 4305160.20 369175.18 4305059.12
368990.21 4305106.53 368857.63 4305213.07
368853.44 4305421.40 368962.33 430549241
368976.43 4305503.32 368995.41 4305511.81
369016.17 430552478 369033.15 4305523.24
369047.06 4305516.82 |B: 369053.48 4305501.05
369047.86 4305489.82 369057.21 4305485.75
369073.86 4305474.03 369155.73 4305493.31
369184.24 4305505.96 369230.76 4305528.80
369248.50 4305539.87 369290.29 4305565,68
369295.80 4305569.95 369318.88 43055B3.67
369326.88 4305588.83 369343.82 4305592.01
369353.30 4305594 .48 369359.02 4305596.17
369387.24 4305604 .45 369421.50 4305608.21
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
ALAZAB,ANASAĞAT. ABA, 60683.10
A10,A11,A12,A13,A14,A415,A16,
A17,A18,419,A20,A21,A22,A23,
410214.79 4303727.94 410254.68 4303641 47
410254.64 4303639.64 410285.69 4303622.04
410301.04 4303569.32 410267.14 4303574.35
410263.62 4303519,17 410290.51 4303512.29
410299.69 4303506.39 410301.70 4303504.94
410274.13 4303435.75 410254 .82 4303387.80
410240.43 4303336.50 410225.70 4303313.46
410076.17 4303209.28 410047.60 4303376.54
410061.25 4303382.75 410095.22 4303406.88
410125.06 4303444 44 410148.21 4303490.66
410138.64 4303529 42 410134.66 4303548.89
410190.87 4303594 .98 410173.29 4303641.07
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
410217.34 4303746.64 (B2 410223.60 4303792.54
410269.98 4303792.11 |B4 410266.69 4303748.28
410255.49 4303663.52 (B6 410230.11 4303718.27
Datum: İTRES6 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
12,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12,13, 41280,85
14,1$.18,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,28,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,3B,39,40,41,42,43,
439064.53 | © 44527426912 4309067.96 | (o 445272B.13
439069.55 | (o 4452709.22 14 439070.96 | © 445269249
439070.38 | ( 4452681.66 İ6 439063.89 | © 4452663.04
439054.91 | © 4452645.88 İB 439044.0$ | o 445263146
439036.36 | © 445262124 439017.67 | © 4452587.50
438997.66 | o 4452549.23 438970.25 | © 4452504.81
43896B.99 | ( 445250574 438960.68 | © 445249447
438964.33 | (o 445249181 43B966.43 | © 4452495.21
43896992 | © 445249295 438973.56 | © 445249105
438936,42 | © 445243022 438937.82 | © 445242707
438932.78 | © 445241306 43892730 | © 4452404.51
438913.27 | © 4452376.67 438908.25 | © 4452364.61
43889441 | © 4452346.86 438886.30 | © 445233546
438880.38 | © 445232450 438870.52 | © 445229841
438864.38 | (o 4452282.19 438824.24 | © 445231069
438769.87 | ( 4452306.8B 438755.28 | © 44522B5.80
438694.B7 | © 445232259 43871534 | © 4452337.82
438784.74 | ( 4452377.20 438B02.78 | © 4452426.60
438848.17 | (o 4452467.32 438888.23 | © 4452508.70
43892294 | (o 445254742 438949.64 | © 4452568.11
438967.66 | © 4452592,14 438979.01.İ © 4452618.84
438995.03 | © 4452650.89 43901772 | © 445267759
Datum: ED-50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
9,10,1,2,3,1117,1113,1111, 3903.12
1106,1104,1102,1101,1103,1107,
1114,1118,1119,1120,1121,1122,
385278.59 385332.44 4470204.37
385319,55 385252.87 4470150.14
385256.04 385255.32 4470167.89
385250.99 , 385246.18 4470175.76
385238.65 4470191.08 110 385268.28 4470215.90
385295.47 4470177.11 (1102 385295.49 4470177,10
385293.55 4470176.32 (1104 385305.23 4470175.79
385305.75 4470174.84 (1107 385288.07 447017409
385309.39 4470168.12 (1113 38531141 4470161.58
385275.57 4470158.89 11116 385273.10 4470156.44
385311.33 4470155.89 (1119 385270.67 4470153.90
385268.34 4470151.71 11121 385265.05 4470147 .89
385264.69 385250.66 4470145.62
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
EK.16/1,EK.16/2,EK.16/3, 73620.87
391546.38 4512352.27 391722.68 451235227
391734.11 4512280.44 . 391718.88 451222222
391734,66 4512143.B6 , 391672.89 4511962.10
391542.13 4512019.16 , 391750.71 4512099.69
391754.77 4511980.87 , 391766.29 4512003.99
OS.1148 391775.39 4512040.43 . 391796.92 4512052.17
OS.1150 391795.50 4512065.94 , 391772.55 4512076.71
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
tA 2931,2932,2933,2934,2935,2936,
2937,2938,2939,2940,270510965
538950.61 4381905.55 538970.18 4381885.46
538979.46 4381894.65 538987.74 4381883.38
538981.69 4381877.38 53897243 4381886.28
538963.21 4381877.16 538955.75 4381884.24
© 538957.44 4381886.08 538949.07 4381895.01
| Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
60529099 4113950.34 605293.70 4113938.15
605291.50 4113921.03 605286.94 411389898
605290.71 4113880,97 605293.07 4113864.01
605291.50 4113845.78 6052883.67 4113828.66
605287.48 4113826.B1 605279.88 4113814,99
26021,26022,26023,26024,26004,
26002,286003,26004,26005,26006,
26007,26008,26009,26010,26011,
26012,26013,26014,26015,26016,
605268.30 4113795.96 605272.56 4113787.40
605265.60 4113783.83 605247.98 4113779.18
605232.94 4113773.78 605229.63 4113770.84
605214.57 4113763.58 605205.51 4113773.44
605196.80 4113779.93 60518242 4113787.92
605054.16 4113809.43 605198.80 4113904.63
605222 41 4113883.18 605267.06 4113931.41
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
27 27001,27002,27003,27004,27005, 1192.50
4113976.47 605257.94 4113953.02
4113951.56 605268.02 4113937.52
4113935.84 605255.01 4113937.35
4113921.78 605214.97 4113926.77
Datum: ED50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B83,B9
532120.00 4488062 47 532120.03 4488073.43
| 532133.55 4488073.47 532133.46 4488061.54
532130.18 4488061.52 532130.19 448805B.27 |
532124.60 4488058.24 532123.35 4488056.76 |
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:27
3.4,9,6.7.8,9,10,11,12,13,14, 14591372
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30.31,32,33,34,
95,36,37,3B,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,4B,49,50,51,52,53,54,
55.56,57.58,59,60,61,62,53,64,
54432733 42586B7.37 (2 544570.73 4258714.29
544607.09 4258688.96 (4 544596.00 4258583.50
54479033 4258632,07 16 544804,21 4258623.67
544810.96 4258602.38 |8 544815.54 4258578.B1
544800.90 4258538.09 544796.53 4258520.96
54479152 4258513.26 544786.71 4258505.56
544730.10 4258496.90 54477349 4258488.25
54477056 4258486.54 544767.63 4258484 .B4
544765,11 4258483.95 544762.59 4258483.07
544758.29 4258482 45 544754.00 4258481 84
544748.61 4258479.80 544743.23 4258477.75
54473587 4258474.B2 544728.51 4258471.89
544722.50 4258468.13 54471649 4258464.37
544704 .67 4258455.86 544692.86 425844736
544689.17 4258445.69 544685 49 4258444.01
544682.02 425844334 544578.55 4258442.67
544664.73 4258442.97 544650.90 425B443.26
544647.32 425844290 544643.74 4258442 54
544641.33 425544163 544638.92 4258440.72
544635.58 4258438.74 544632.24 4258436.77
544618.51 425843042 S44604.78 4258424.07
544541.96 4258384.08 544479.14 4258344.09
544464 49 4258348.25 544449.85 425835242
54444233 425B348.94 544434.81 425834547
544416.75 425B335.21 344398.70 4258324,95
544377.87 4258326.59 544357.03 4258329.22
544356.84 425B340.68 544356.66 4258353.14
544339,16 4258348.09 544321.66 4258343.04
544303.47 4258355.98 544285.29 4253368.92
544260.00 4258378.01 544234.71 4258387.09
544227.68 4258395.15 (6. 544220.64 4258403.20
544215.66 425840796 544210.67 425841271
544208.09 425841460 544205.50 4258416.49
544203.92 425B417,30 544203.02 425841769
544278.62 4258579,22 544306.86 4258642.94
Dalum: ITRF86 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
0S.2582,0S.2581,1300027, 295.48
O0S.2586,0S.2585,0S.2584,
O0S.2597,0S.2596,0S.2595,
1290141 438314.61 4563435.14
1290149 43833445 4563445.00
1310014 438323.12 4563408.00
OS.2458 438324.08 4563408.09
OS.2460 438345.31 4563406.91
OS.2546 438370.16 4563439.05
©S.2548 438350.62 4563444 81
0S.2550 438342.96 4563449.58
0S.2552 438337.59 4563445.18
OS.2554 438323.87 4563446.28
0S.2556 438318.10 4563439.75
©S.2558 438308.89 456342956
©S.2560 438300.88 4563420.79
OS.2579 438306.44 4563421.36
0S.2581 438317.09 4563433.95
OS.2583 438329.27 4563442 44
OS.2585 438341.05 4563441.94
O0S.2587 438354.77 4563440.86
OS.2591 438348.91 4563411.56
0S.2593 438329.83 4563413.53
OS.2595 438320.78 4563416.43
GSNB6,GSN87,GSNB8,1/1,1/2,1/3,
144,115,116,117,O0S.5093,
101 18,19,1110.1411,1/72,1/13,
1114,1715,1/16,1/17,1/18,1/19,
GSNB9,GST90,1/20,0S.6003,
03.6002,0S.6001/2,0s.6001/1,
OS.5098,0S.5109,1/21,0S.5090,
Datumi ITRE9S Projeksiyon: UTM 3 derecâ Ditim:33
NaktaNo IN Y X NoktaNo Y X
| * 564098.72 4645927.52 564078.62 4645924.50
13 564035.01 4645928.04 563992 47 4645940.14
5 563968.98 4645946.37 563968.86 4645946.40
563957,90 464594914 563926,.51 4645936.88
va 563927.89 4645936.15 563929,38 4645935.66
11 563963.95 4645927.01 563987.28 4645970.87
1/13 564030.46 4645908.54 564032 40 4645908.18
115 564078.16 4645904 47 564080.45 4645904,55
1417 564105.18 4645908.26 564106.71 4645908.62
149 564107,77 4645909.04 564140.26 464578152
1121 563927.02 4645899.41 103.6002 564135.89 4645798.06
GSN86 564042.46 4646040.19 | GSN87 564073.11 4645978.10
GSNBB 564098.52 4645927.92 | GSN89 564133.49 4645856.51 |
GST9O 564149,00 4645788.29 |0S.5090 563940.32 4645923.92
©OŞ.5091 56392544 4645931.82 |0$.5093 563968.00 4646949,85 |
OS.5094 563974,99 4645966.09 /0S.5095 563985.01 45459B9.07 |
OS.5096 563989.70 4646004.39 | 0S.5097 564029.68 4646029.60
0S.5098 563994.03 4645903.71 |0$.5099 564043,05 4645887.78
OS.5100 564068.25 4645852.26 (0S.5101 56408251 4645836.18 |
0S.5102 © B64084.51 4645816.79 |05.5103 564064.76 4645807.86 ,
0S.5109 i 563982.90 4645889,54 0.6001 564065,.16 4645805.70 |
0S.6001/2 : 564116.28 4645793.99 (0S.6003 564138.44
05.6001/1 554088.11 4645807.57 !
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
101 YA 1010105,1010106,1010110,1/2, 216.65
0S.919,1/1,1010102,1010101
14 4590849.23 (1/2 573903.26 4590834.21
1010101 4590853.42 (1010102 573903.85 4590850.39
1010105 4590846.93 | 1010106 573917,45 4590839.35
1010110 4590836.13 (05.919 57389978 4590847,79
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 30 Projeksiyon : UTM 3 derece
KOORDİNE ÖZETLİ ALAN HESAP CETVELİ
DATUM :ITRE-96 D.OM.:30, Projeksiyon : UTM 3 derece
434223.54 4354655.74 (2 434261.51 4354620.23
434266.81 4354601.88 |4 434283.93 4354577 42
434295.79 4354557.60 16 434312.06 4354521.37
434314.91 4354499,77 (8 434324 61 4354468,97
43431247 4354431.08 (10 434313.03 4354426.11
434316.87 4354391.92 (12 434278.72 4354389.38
434263.29 435442453 (14 434233.58 4354423.59
434176.74 4354414.15 (16 43414593 | o 4354414.16
434131.99 4354430.26 (18 434145.17 4354459,46
434177.31 4354495.37 (20 434194.72 1 Oo 435451969
,434191.87 4354547.71 |22 434172.83 4354591.52
434198.43 435463247 (24 434345.19 4354376.09
434375.76 4354376.24 (26 434410.68 4354332.77
43446B,39 4354250.50 (28 434506.31 4354168.63
434510.78 4354136.37 (30 434499.37 4354119.24
4354092.10 |32 434506.72 4354063.17
4354055.72 |34 434539.42 4354038.33
4354023.90 |36 434533.37 4353944.89
4353927.0B8 (38 434525.93 4353947.30
4353993.55 |40 434418.12 4353992.93
4354007.45 |42 434289.83 4353991.64
4353875.90 (44 434312.51 4353844.94
4353811.59 (46 434236.66 4353823.53
4353807.55 (48 434305.56 4353802.62
4353783.06 (50 434329,11 4353724.16
4353684,05 |52 434367.26 4353665.51
4353664.01 |54 43433448 4353642.67
4353610.16 |56 434250.57 4353569.18
4353557.00 J58 434199.82 4353616.70
4353672.86 |60 434128.80 4353671.16
4353617.97 (62 434034 46 4353565.02
4353518.88 (64 434043.39 4353492.86
4353432.77 166 434082.51 4353423.50
4353400.02 (68 434097.72 4353395.17
4353367.27 (70 434035.25 4353359.23
4353380.19 (72 434001.54 4353414.11
4353430.11 (74 433952 45 4353405.35
4353458.40 (76 433950.35 4353477.98
4353514.17 (78 43390540 4353537.55
4353598.99 (80 433909.87 4353636.46
4353660.51 |82 433943.64 4353724.31
4353864.67 (84 434051.87 4353906.46
4353911.64 (86 434084.70 4353955.68
4353986.69 |88 434009.84 4353975.14
4354017.60 (90 434003.81 4354065,54
4354120.55 |92 434008.09 4354124.16
4354114.82 |94 434110.93 4354071.71
4354002.17 |96 434135.66 435402235
4354050.83 (98 43421548 4354079.28
99 434204.13 4354114.18 (109 434176.00 435412194
101 434178.63 4354168,63 (102 434198.15 4354183,03
