11036 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait Ar/tpo/k/m44-b4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılan Şükürlü-5 Kuyusunun Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Taşınmazın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait Ar/tpo/k/m44-b4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılan Şükürlü-5 Kuyusunun Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Taşınmazın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Karar sayısı
11036
Karar tarihi
—
Resmî Gazete
12.03.2026 / 33194
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11036
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait AR/TPO/K/M44-b4 pafta numaralı petrol
arama ruhsatında açılan Şükürlü-5 kuyusunun lokasyon sahası ve yolunun yapımı amacıyla
Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde bulunan ve ekli liste ile krokide kamulaştırma bilgileri ile sınır
ve koordinatları belirtilen taşınmazın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele
kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
II Mart 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
11/3/2026 VE 11036 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE VE KROKİ
SIRA ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILACAK
NO NO NO ALAN
1 DİYARBAKIR | ÇINAR BEŞPINAR 151 7 23.828,72 m?
L.
İLİ İLÇESİ | KÖYÜ/MAHALLESİ
İLÇESİ :..
MAH / KÖY :|
Datum STRF
Projeksiyon o :UTM 6 DERECE
Elipsoid :GRS 80 | 30
DOM. :39 | a 31
| si
Dönüşüm Bilgisi
MEGSİS Dönüşüm ID:
KOORDİNAT TABLOSU 6-39 ITRF
f 7 T 7
Nokta No Y İl x JNokta Noj Yy ; x
i i in ; ii
l1 ; 618895.72 İ 4182646.10 | 2 618848.27 | 4182651.07
i3 618834.13 | 4182626.14 İ 4 518829.94 | 4182568.66
is 618824.62 | 418251049 | 6 618833.97 | 4182496.00
7 i 618884.14 | 4182486.30 | 8 618908.03 4182486.98
j9 618905.87 | 418247191 | 10 618883.07 | 4182471.27
7 618822.14 | 4482481.79 | 12 618810.54 | 418249348
las 618809.30 | 418250762 | 14 618815.00 | 4182569.89
las | 61881945 | 4182630.92 | 16 | 618821.11 | 4182653.92
ar 618768.48 | 4182659.65 | 18 i 618762.11 | 418280877
/19 618911.36 | 4182795.22 | 20 618523.34 | 4182839.93 yö
İm 61930233 | 4182977.15 | 22 619302.94 | 4182976.97
NE 619365.03 | 4182983.24 | 24 61935742 | 418296253
25 61935976 | 4182961.67 | 26 61936204 | 4182960.67
her 619364.26 | 4182959.53 | 28 61936640 | 4182958.26
İz | 619368.46 | 4182958.84 | 309 61937042 4182955.31
LA 619372.28 | 4182953.66 | 32 61939185 | 4182935.20
619393.75 | 418293340 | 34 19395.03 | 4182931.87
619396.07 | 4182930.09 | 36 619336.68 4182928.15
619396.B9 | 4182926.13 | 38 619396.68 | 418292411
619396.07 418292217. | 40 619395.36 | 4182920.90
619881.57 | 4182908.15 | 42 619363.22 | 4182904.81
619300.11 | 4182893.32 | d4 619300.99 | 4182893.88
619298.56 | 418289777 | 46 61929466 | 4182895.34 A
619296.35 | 418289263 48 619294.33 4182892.26 Er d
61927513 4182877.88 | 50 619248.15 4182867.12 152 2 ia ji
619223.82 | 418286282 | 52 61913012 4182803,35 ie 1 gen Teni
619083.71 | 418275643 | 54 619052.68 | 4182715.10 e
619030.64 | 4182667.97 | 56 618997.19 | 418263148 “
618919.69 | 4182568.48 | 58 618774.11 4182480.09
618616.94 4182658.66 | 60 61854095 4182688.17
618511.10 | 418270577 | 62 61939134 4182930.76
KAMULAŞTIRILACAK ALAN Lejant:
| Noktalar HesapAlan —— : KADASTRAL PARSEL
| 7 | 3 KOMŞU PARSEL
/1.2.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 23502.87
(14.15,16,17,18,19
li
İl 42,62,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41
İ
Meda