Metinler T.C. Adalet Bakanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nden (mevzuat.adalet.gov.tr) alınmaktadır. Bu site resmî yayın değildir; esas olan Resmî Gazete'de yayımlanan metindir.
11210 sayılı Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik ve Şemsibey Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
İçindekiler Madde 1 Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (1) Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik ve Şemsibey mahalleleri sınırları
içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel
dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.
(2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı
içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait
taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan
satılamaz.
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(1) Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
yürütür.
ii
8,
SA yaşta
iu”
65 1g
yg 70172 4
478
180
İl) —
185
166 | 167
188
189 |
190494
192
193
194
mer
21
208) 1202
20204
206
207 28
10
213 —, 215
N 214246
27
X 218
< 2
3 223: 924
7
27
2809
31 |
230
231
30 165 230 “233
0
a 7 p“
i 5
7 <5 24102 7 Bi
By N "li “$ g
5k
J241
2
Alan Büyüklüğü :482 ha
VAN İLİ, TUŞBA İLÇESİ, KALECİK-ŞEMSİBEY MAHALLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
SINIR KROKİSİ
VAN İLİ, TUŞBA İLÇESİ, KALECİK-ŞEMSİBEY MAHALLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
KOORDİNAT LİSTESİ
EN TE
gtaaneası00 || azenestarzan sama 3a804 | sarssramızzn | | iç GİsGZ2D1878| SETİN DADA
? REN & GİAZGBADAAZ | 42749051207 159 615532.86161 | 4271788.25664
3 616704.15586 | 4268801.02800 81 614289.22152 | 4271410.54562 160 61554047343İ 4271773.53389
4 Hiesisarir | eee omieei e bi eli MlecLi işa 161 615546 57653 | 4271762.69788
5 sinen ieaşi | derle 8 blalimcedlğ Melli 162 615549.60581 | 42717588919
6 616539.39428 | 4268823.22503 8 614307.50934 | 4271447.98917 163 615572.04384| 4271752.88030
7 61644844021 | 4268848.58722 85 614316.17384 | 42714497778 ei 615620 31885) 4271754.91047
# Ke lke 06 GİAEZSİSB 1) AZİAĞDARIDI 165 61564571191 | 4271752486120
9 616228.30236 | 4268869.57663 87 61433335624 | 42714631784 16 61567344516| 42717350677
10 61615546313 | 4268842.46531 38 61434608585 | 4271439.78037 167 615701 51144 | 42717003282
“ ba ey PE 89 Dyer bedi e peel 168 615744.16363 | 4271692.21850
12 616009.41187 | 42688459635 s0 614355.18548 | 4271441.05624 169 615755.68287 | 4271682 77697
EE Msn Bee " Kimmer e üyeli 170 615618.73057 | 4271668.50351
14 ,15843.24577.| 4268965.26335 s2 61436031740 | 4271447.27760 0 615864 60532 | | 4271660.57789
15 Gl sa Kl kn 72 516914.01503 | 42716507814
16 615060:55817 | d268090,60481 “ 614375.52B88 | 4271483.04318 173 615980.19353 | 4271668.39011
NU alel eee alla S5 614371.83665 | 4271487430735 174 615990.05461 | 4271658.39107
18 615723.85923 | 4268911.53858 06 614357.23688 | 4271498547265 175 016014.37734 | 4271654.00411
19 616836.05733. | 4268712.06903 97 614351.43367 | 4271503.80069 176 616017.59797 | 4271651,40794
2 Bea Dlan0" | AZGASAATZAD 8 614347.64631 | 4271507.52697 1 61602339619) 4274643.54341
2 Bİ SMA AZE AS İMA © Çan 614342.BB157 | 4271515.34603 178 616031.09808 | 4271632.89874
2 BİOSAZZRAZ | İMCEDETeRi 100 614340.92680 | 4271521.39359 179 616035.19087 | 4271620.26385
23 61572883762 | 4268741.70924 | 101 614338.B4986 | 4271528.72397 180 616060,64741 | 4271542.49255
24 615701.03938 | 4266764.47316. 102 614339.63177 | 4271563.12786 181 616092.45649 | 42714457980
25 61567630551 | 4268786.36154 103 614342,63722 | 4271570.97136 ig 618105 92007 | 4271400.58059
26 Dal beep 104 614347.69518 | 427157862165 183 61611548363 | 4271374.63767
27 615621.14679 | 4268841.73915 105 614354.73234 | 4271584.45925 184 61612542722| 4271339.00680
pi Mylekeeiğ erman. 106 814361.54069 | 4271568.87827 185 616171.22678 | 4271235156903
2 815479.26630 | 4268995.00159 107 614374.67096 | 4271589.59051 186 616173.81789| 4274228.24940
30 615398.62950 | 42691024277 108 614380.95064 | 42715920954 187 616177.27270| 4271217.30915
31 15260.69446 | 4269295.81741 109 614391.21317 | 4271598.36253 188 616179.00011 | 4271206.08101
32 61511703177 | 4269497.72405 10 614397.56616 | 4271607.52550 189 616145.63369 | 4271017.19065
g 615046.20808 | 4269597.91366 11 614401.65895 | 4271620.47582 100 61614943399 | 4271010.28102
4 614926,26716 | 4269761.54637 12 614406.36261 | 4271646.11992 491 616236.78816 | 42709927610
35 614839,01132 | 4269882.47529 13 614409,80789 | 4271659.82772 192 61621249635 | 4270800.49069
36 614780,39051 | 4269964.01497 14 614416.25862 | 4271672.65587 183 61627612676 | 4270659.59213
37 614743.87566 | 4270016.64232 15 61442762070 | 4271686.14376 194 616325.94264 | 4270580.27363
28 614714.56274 | 4270058.24775 16 614448.58557 | 4271702.71041 195 61634238672 | 4270539.64709
39 614684.93463 | 4270097.33165 M7 614463.09971 | 4271715.24535 196 616343,67046 | 4270535.27330
40 614603.93011 4270208.90986 118 614497.76727 | 4271720.00826 197 616343.89986 | 4270533.71338
# 814507.16595 | 4270357.30561 19 614500.04480 | 4271720.88974 198 61634484988 | 4270518.61867
42 614492.03670 | 42703825103 120 614527.93247 | 4271737.69682 199 616344.84988 | 4270503.84063
43 614462.09339 | 4270420856993 121 61454790838 | 4271749.83592 200 61634147204 | 4270471.86230
44 614420.17277 | 4270498.88713 122 614566.46092 | 4271761.13056 201 616331.35964 | 4270382.34407
45 614386.13196 | 4270564.44721 123 614591.47B03 | 4271776.64750 202 616313.73240 | 4270240.03514
48 614367.53559 | 4270602.58553 124 614620.68080 | 4271810.05365 203 616309.17232| 4270218.14678
47 614328.30821 | 4270678.44673 125 614695.24094 | 4271867.74353 204 61630446024 | 4270196.56238
48 614319.91255 | 4270698.16917 126 614745.85445 | 4271913.68886 205 616290.17199| 4270151.56960
49 614285.72047 | 4270771.78952 127 614769.01965 | 4271924.10105 206 616264.98B19 | 4270066.54540
s0 614186.60595 | 4270993,80485 128 614781.68654 | 4271923.84771 207 616260.09143 | 4270048.82349
51 814142.79416 | 4271086.47150 129 614808.66701 | 4271923.46770 208 616256.04506 | 4270022.78600
52 614080.38601 | 4271231.77533 130 614841.09424 | 427192245435 209 616255.42931 | 4270008.53576
53 614044,13885 | 4271311.83428 131 614998.88830 | 4271918.19615 210 616256.22099 | 4269986.22073
54 614036.57290 | 4271342.47204 132 615009,31050 | 4271917.76760 21 616257.36453 | 4269082:23437
55 614035.75998 | 4271353.72280 133 615040.21774 | 42719273944 212 61626229054 | 4269954.17370
56 61403430075 | 4271363.75498 134 61507043811 | 4271822.90761 213 61627038327 | 4269915733921
57 614034.46054 | 4271380.75990 135 615113.81135 | 4271915.86434 214 61627297450 | 4269913.67046
58 614033.00518 | 4271392422568 136 615117.29327 | 4271924416845 215 616320.06393 | 4269921.91670
59 614035.01591 4271403.52086 137 615123.06425 | 4271924.26713 216 616341.60428 | 4269848.74705
60 614037.09852 | 4271417.27514 138 61512959710 | 4271922444302 27 616359.20121 | 4269794.16724
6 614038.76462 | 4271425.60582. 139 615138.97218 | 4271917.31006 218 616378.96155 | 4269730.02212
62 614042.18057 | 4271434.45445 140 615145.11618 | 4271913.12450 219 616397.74401 | 4269667.50343
6 614079,29071 | 427140B.38802 141 615147.80285 | 4271912.98310 220 616410.91757 | 4268622.15597
64 614090.88425 | 4271392.80775 142 61515805463 | 4274191351336 201 616427.88453| 4269569.71506
65 61412753800 | 42713674020 143 615165.54903 | 4271912.77099 222 616432.14536| 4269541.71899
66 614141.68269 | 4271357.51780 144 615173.39694 | 4271909.27125 223 616435.63951 4269522,46454
67 614161.31636 | 4271346.32872 145 615193.88319 | 4271895.83545 204 616438.98537 | 4269505.88329
68 614171.97766 | 4271341.47308 146 615209.61295 | 4271886.05144 225 616445.17407 | 4269469,96954
69 61419042319 | 4271332.04528 147 615214.67804 | 4271863.03954 206 616426.14304 | 4269462.64982
7 614207.81794 | 4271321.50561 148 615219.76857 | 4271882.27596 207 616439,31837 | 4269410.68056
7 614235,23822 | 4271305.65325 149 61522574032 | 4271883.50216 228 616399.06042 | 4269396:77327
72 614244,149B2 | 4271302.73985 150 616220,65286 | 4271882091691 229 61641809145 | 4209341.87607
73 614259.05960 | 4271302.39709 151 615236.74151 | 4271881.52291 230 616465.66903 | 4269218.90634
74 61428348079 | 4271289.28677 152 61524455150 | 4271678.61097 231 616511.05074 | 4269161.81325
75 614319.07237 | 4271271.53360 153 615323.56703 | 4271855986095 239 61653374156) 4269146.44203
76 61431043856 | 4271291.66799 154 61539430026 | 4271835711014 233 616618.56179 | 42691083451
7 614300.72728 | 4271326.73304 155 61540052151 | 4271833.74651 234 616660.17002 | 4269008.66356
78 614296.92721 | 4271351.53903 156 615449,12226 | 4271819446163 235 616678.59652 | 4268950.81763
— İzm | sismseme) sasemcisa)
PROJEKSİYON : (UTM) Universal Transvers
COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM: ITRF9G
DİLİM ORTA MERİDYENİ; 429