CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11823
İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (İTÜ Ayazağa Arı Teknokent-1) sınır ve koordinatlarının ekli kroki ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
30 Eylül 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
30/9/2026 TARİHLİ VE 11823 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE ISTANBUL TEKNİK UNİVERSİTESİ ARI TEKNOKENT A İLLE EYER TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ |
MAHALLESİ: MİRGÜN ir”
İTÜAYAZAĞA ARI TEKNOKENT-1 2891, |
259 -“4 . İg 1/8.000
227 229 231 282 -o5e
226 --“— 533/ O 250 !
| 234 2337 yad y7
426 127 220 222) 285 2g 242 e
123 .— | 219 | 237 K
120 i 1128 İ 203 236 — |
ng © l 208 207 71717 12 >
133 A 204 1988 TM
(doz o 1 1— pie | 206 43
95 99 Sa, | | | 216 217) İl İş
NN 103 136 135 435 — 434 : 210 |
' 212
| 137 214 l 15
i 196 14 j
138 iŞ 21, 19
z 1
g Yam —. 191 25
144 i İ |
(140 141--X N v2.
eki ii 18 i 193 Vee
MES N X 130
EAS1 i i |
1 155 ' N |
s6 187. 188 y 3
157 182 185 Oo 186. 190) |
461 aa vi 3s
93 A A 180 183 189 |
952 89 86 > 165 166... 169 771 i 178. AA, e
82 177 sa 81 08
> 80 SN AZ. İşe
79 AM ir 66” 58 ED
71 70.-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARI TEKNOKENT
İLİ; İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
İLÇESİ: SARIYER m N
MAHALLESİ: MİRGÜN İTU AYAZAGA ARI TEKNOKENT-1
1/8.000
3 DERECE ITRF KOORDİNAT SİSTEMİNDE
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
Noktano v x İl İl v İ x İ v x ” Nakinno v x Naktane M x |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 418977.629 4553267283 | 418455404 4552098.166 | 417292222 4552906942 178 418183.733 4552101701 27 418631.177 4552908.029 | ||||||
| 2 418906.829 4553246.513 | 418361930 4552126935 | 417327 652 4552926.062 179 418199235 4552184982 239 4186611207 4553020 194 | ||||||
| 3 418970549 | 4553202323 | sisman 4592120724 | 417364893 | 4552044461 180 | #iezeldez 4552221402 239 410602.687 O 4553014004 | |||
| zi 418907008 | 455319304 | 418323255 (4552123887. | 417387.003 | 4552053691 181 418270994 O 4552268149 240 | klessoasz 4553019234 | |||
| 5 418913.678 4553154783 | 418307915 4552109.597 | 417422603 4552968.561 12 416363.059 4552282809 241 | stesosez7 4553026474 | |||||
| 5 418921178 | 4553110473 | 418266340 | 4552068521 | 417441473 | 452074861 183 418308.018 | 4552255812 242 | 418707.647 | 4553041404 |
| Z 418927 828 4553083493 | 418250941 | 4552055909 | 417477683. 4552984.031 184 418498.979 | 4552249982 243 418713.847 4553051.064 | ||||
| 8 418934228 4553046.943 | 418231.680. 4552046.050 | 417545323 4653003.051 185 418565562 4552289261 244 | alrazarr 4553069.104 | |||||
| 9 418941.408 4553013.043 | 418189.666 4552028.126 | 417506.894 4653014.120 188 418747317 | 4552286167 245 | aterer7ir 4553076.304 | ||||
| 1 418952.216 4552950380 | 418165776 4552020451 | 417585.703 4552964230 187 418807040 | 4652351840 246 | ateraz6or 4553083.594 | ||||
| “ 418906168 4552916.349 | 418141452 4552016.976 | 417590.063 4552870.680 188 410875.54 | 4552351840 247 | 418738807 4553092964 | ||||
| ız 418820.780 4552916.268 | 418108.698 4552018,920 | 417586.362 4552809.320 1189 418937.733 | 4552238001 248 | atazat.a27 4553096244 | ||||
| 1 418820.784 4552857.669 | 41809299 4552023060 | 417585.702. 4552790.450 180 419060.874 4552285.505 249 | sisrasner 4553102.744 | |||||
| 1 419000.016 4552695442. | 418081.855 4552026,912 | 417504481 4552807.107 191 418908.301 | 4552573202 250 | atsrs2.s0s 4553111.564 | ||||
| 15 419123.976 4552719 981 | 418073938 4552029931 | 417498.901 4552670.837 192 418810.283 4552605.081 251 | giersezen 4653132.804 | |||||
| 16 419118.866 4552703.811 | 418069.731 4552031.474 | 417443640 4552070.639 183 418755671 4552488.566 252 | 4ters2.828 4553150.74 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 7 419117136 4552690.631 | 418034.364 4552045.278 | 417444.883 4552027.343 194 418687.133 4552410812 | 41s7s4.6s8 4553151.334 | |||||
| 18 419114026 4552675621 | 418012068. 4552051.916 | 417362.091 4552012.553 195 418571.853 | 4652860747 | Aterss.ss8 4553149964 | ||||
| 19 419111.766 4552665.331 | 417953215 4552065.687 | 417382.969 4552605.579 196 418595.764 | 4552603214 | 41877468 O 4553196034 | ||||
| 2 419103.396 4552660 691 | 417922340 4562076741 | 417307719 4552657.198 197 418567.620 | 4552039505 | 418787 468 45531611464 | ||||
| 21 419094.916 4552640.541 | 417895.738 4552093.355 | 417363535 4552648.018 198 | 418495576 4552925.435 | 418813.898 | 4553177084 | |||
| 22 419094.376 4552626.991 | MATBST.O27 4552124050 | 417442.018 4552513.061 19 | 4184751176 4552955.619 | stssaaz1a 4553187.664 | ||||
| pi 410065026 | 4552610191 | 4t77a0920 | 4552168727 | 417530720 | 4552590409 200 | Ülmezici O 4esz0s2009 | Ülassssee | 4565180184 |
| pi 419082601 4552605.116 | 417757229 4552175127 | 417571811 4552537720 201 | aress2sre 4552950.393 | atess7.009 4653262.053 |
2 419002.169 4552585 542 417730599. 4552189.077 417594491 4552541769. | 202 | sisaso.soe 4552947.156 dani
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 26 419081.876 4552558 061 | 417709920 4552194957 | 417619391 4552546.149 203 | atesamma4 | 4552004901 | ||
| Ri 40071123 | 4562560166 | Sızoamo O 4ssz205227 | sıram | 4852515059 204 | leman O #ss29fas13 | |
| 2 419085267 4552518.809 | 417677429 4552212.078 | 417626.561 4552504.909 | 205 | anssse249 4552004.303 | ||
| 29 419092071 4552495.140 | 417652179 4552215.148 | 417652681 4552509309 205 | atesrr.sen 4552672771 | |||
| 30 419097.661 4552466.571 | 417638.629 4552213.098 | 417656650 4552404947 207 418367.730 4552921.307 | ||||
| 3 419098426 4552461632 | 417817.809 4552210.378 | 417570.919 4552470.990 208 418332967 | 4552914973 | |||
| 32 419103.196 4552380 342. | 417606409 4552205.928 | 417572973 4552459 085 209 41833170 | 4552914751 | |||
| 33 419103.149 4552374360 | 417582.509 45521901428 | 417588.576 4552456.509 210 418347145 | 4552807.576 | |||
| 24 419095 862 4552276622 | 417545399 4552221018 | 417565.931 4552460544 20 418341435 | 4552789005 | |||
| 35 419095.868 4552266.722. | 417413560 4552520.790 | 417480.602. 4552447.645 22 4183301754 4552754.676 | ||||
| 36 419095.868 4552256.722 | 417205722 4552850.572 | 417405215 4552427 425 23 418303.784 | 4552748.996 | |||
| 37 419097.258 4552245778 | 417214042 4552051.612 | 417493520 4552391.009 24 419235114 | 4552738196 | |||
| 38 419099343 4552235.178 | 417227612 455251.792 | 417536.550, 4552313.919 7s 418226734 4552002.736 | ||||
| 39 419103.165 4552224.580 | 417244682. 4552049.802 | 417549429 4552296 649 216 410226143 4552015.203 | ||||
| 40 419107594 | 4552215960 | 417254302 | 4552047102 | awsesos9 | 4552281238 217 418332307 | 4552828885 |
| Di 419110134 4552210.590 | 417265222 4552042262 | 417680599 4552271968 218 418332645 4652829.506 | ||||
| 42 419113464 4552205.759. | 417283422 | 4552832092 | ae1n729 4552259 058 219 418303456 | 4553007966 |
43 419120.804 4552196549 | 417285892. 4552827542 161 417652429 4552242 080 220 418308926 4553012216 a4 418912063 | 4552171781 | 417284752 4552805 332 162 417685409 4552228378 22 418415305 4553027046 45 416912745 | 4552097735 417290472 4552803651 163 417740320 4552205.517 ,222 418464436 4553034 846 46 418899.091 | 4552095799 | 417310670 4552025.269 164 417773880 4552185.377 223 418462376 4553049786 47 418833371 | 4552083384 417304532 4552020641 165 417811530 4552172.047 224 418461556 4553072.46 48 418777.289 4552072.237 417286.802 4552038712. | 166 417879510 4552184876 25 418462167 453093166 pri 41763.956 4552071008 | 417271012 4552847622 | 167 417011.80 4552168006 | | 226 İ dledss4s7 4553090426 s0 418750.328 4552075716 | 417267.02 4552049492 168 417939.080 4552186.336 | 227 | 4tesas4s7 4553121535
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| si 418686.31 4552108226 | 417257462. 4552054.192 169 417092403 4552176166 | 418513937 4553124.035 | ||
| 52 410676832 | 4562114802 | #ır20a852 O 455287312 170 417990933. | ass2les747. | 410649217 4553124645 |
| Ğİ 410615448 | 4552130413 | 417250142 4552862.912 iri 418052.793 4552173.158 | 410891.900 4553137455 | |
| 54 418595.116 4552133.243 | 417247882 4552066452. | 2 418085.200 4552165403 | 418689.707 4553132025 | |
| 55 418576.133 4552130105 | 417247.072 4552868.902 173 418092329 4552168.728 | 418671777 4553090 465 |
6 418567098 | 4552126305 417246022 4652871.632 174 410101848 4s52161707. | | iess1ess 4553056920 57 418561745 4552124.108 417247.242 4552074222 15 418118693 4552159194, İ 41859238 4553047746 58 418496.476 4552088.889 417248.152 4552876.592 176 418133965 4552158.005 | | 418533405 4553038564 s9 418477889 | 4552083348 417252452 | 4552870472 ir | diemmzez | 4552457704 | | 41es43366 | 4552076024 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARI TEKNOKENT h İLİ: İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İLÇESİ: SARIYER MAHALLESİ MİRGLİN İTÜ AYAZAĞA ARI TEKNOKENT-1 1/8.000 3 DERECE EDSO KOORDİNAT SİSTEMİNDE KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ — ri T ii T v x Li Y İ Xx Noktano x i Y x Y İ Ox i
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| in 419018514 | 4653446982 | İ60 410496285 | 4552267657 119 avrana097. | assacasann | 410224613 | 4552361173 | 410672059 | 4559167426 | |
| iz 419027.714 4553426.011 61 | 4840281 | O 4552306327 1120 417388.527 | — 4553105458 | 418240.115 4552364.373 | 418702090 | © 4553207.591 | |||
| 3 419011438 | 4803881721 lez | Ülmsenzen | sesesomnız | Jizi sızas7en | 4553123050 | 110002322 | 4502400704 | 416723570 | 453103401 |
| ii 416947.B93 4553368.791. j3 | 418364136 4552303278 | 122 417427878 | (4553133088 | 418320.874 4552447.541 | 418731270 | 4553190631 | |||
| 5 418954563 4663334191 | o (64 418348795 4552280 988 | 123 417463478 4553147.958 | 418403040 | (4552462201 | 418737710 | 4553205.671 | |||
| 6 | 5418962062 4553297.871 | les 418307.221 | (4552247912 | 124 4174B2.348 4553154.258 | 418438.900 4552435.204 | 418748.530 | © 4553220801 | ||
| 7 | arassnziz 4553262.890 «6 418291821 | (4552235300 125 417518539 455316342 | 418599.060 4552429375 | 418754730) 4553231381 | |||||
| 8 | 418975112 4553226340 67 418272560 | © 4552225441 126 417586.200 4553182.448 | 418608.464 4552468.654 | 418763.060 4553248501 | |||||
| 9 418982.292 4553192.440 68 418230.546 | © 4552207.517 127 i — 417627770 4553193.517 | 418788.200 4552465.579 | 418768.601 4553255701 | ||||||
| 10 418993101 4553129777 s9 418206655 | 4592199042 128 İ— 417638580 4553143627 | 416847.924 4552531233 | 418773.581 4553262.991 | ||||||
| Li 418947.053 4553095745 7 410182.331 455219367 129 io 417630939 4553050076. | 418916038 4552531233 | 410779.691 4553272361 | |||||||
| 2 418861.664 4553095 664 7 410149.577 4552198.310 130 417627.239 4552908.716 | 418978.617 4552417383 | 418762211 4553275641. | |||||||
| 13 418661.668 4553037.005 İz 410133778 4552202451 131 i 417626579 | ass2077.046 | 419101.759 4552464.097 | 418787.051 sesaznaı | ||||||
| 14 419040901 4552874.836 ia 418122734 4652206.303 132 io A1764s357 4562986.503 | 419027.275 4652762.596 | 416793691 4553290962 | |||||||
| 16 419164,862 4552899376 ) 74 418114.817 | 465220322 13 417530.867 4553050.234 | 418051.167 4552784 475 | 418800.151 4553312202 | ||||||
| 18 419180752 45528B3.206 İ7s 418110810 4552210865 | 134 417484.515 4553050035 | 418796.555. 4552667.959 | 416793711 4553330272 |
7 419158.022 4552870026 76 418075.243 4552224.669 135 417485758 4553006738 416708016 4552590.205 İ253 418795.551 4553330732 18 419154912 4552055.016 7 418053.747 4652231307 | 136 417402.068 | 4552091049 418612735 4552840.142 İ254 418799 451 4553320352 | 19 419162552 4562844.725 78 417994094 4552245.078 137 417423.884 4552865.374 416676.648 4552862.608 İ255 418B15.751 4553335432. |
20 419144281 4552840.085 79 417963,219 4552256132 138 417428595 | 4552836593 418528.502 4553110.901 1256 418820.352 | o 4553340062 | 2 419195801 4562819935 | 80 417936616 4552272.746 139 417404410 | 4552827413 418536 458 4553104.831 İzs7 418854.782 4553356452. | (22 419135.261 4552806.285 81 | — atres7.s0s 4552303.442 140 417482.894 4552693.255 418516.058. 4553135.016 | / 258 418874.602 4553367062 | ;23 419128711 | 4552789585 | 82 | sıresssor 4552338.119 141 417574.597 4552709.803 418503043 4553132205. | 129 418977452 4553368.582 | 124 419123486 4552784.510 83 417798107 455254519 | 142 417612.687 4552717.123 418493.559 4553120700 | (260 410000704 | 4553441452 | 25 419123054 | 4552764838 2 41TTTA.S76 4552968 469 143 417635367 4552721163 418491785 4553126.553. | — amm 128 419122761 | 4552737465 85 | sizrseos 4552374.349 ei 417600268 | 4652725543 418489825 4553124308 | İz 419112009 4552732560, 28 | atrra2008 4552384620 | 145 417665487 | 4552695353 418458.045 4553093910 | 28 419128152. 4552698202 87 417718308 4552391470 | 146 417667437 4552684.383 410420121 4553063699 | 29 419132.956 4552674.534 /sa 417693056 | 4552394540 147 417603.550 | © 4552680.703 418418.269 4553052.167. | 20 41918.746 4552645 965 s9 417680.506 4562393290 148 417697.527 4552664341 418408611 4553100703 | 31 419139311 4552641.026 İso 417658.686 4552389770 149 417611.795. 4552650084 418373848 | 4553094369 | 32 419144082 4552559735 sı 417647285 4552385320 150 417613849 | 4552638478 418372660 4553094147. 33 419144035 4552553.753 j2 417623385 4552378.820 151 İ 417897452 4552635.903 418388.026 4552986.971 | 34 419136747 4552456.014 s3 417588275 | 4552400411 162 417596807 4552639.937 418382.315 4552968.461 | 35 419136.753 4552446.114. s4 417454 436 4552700.184 153 417521478 4552627.038 418371.635 4552934071 36 419136.753 4552436.114 İss 417246.596 4553020968 154 İ o 4v7626099 4552606.810 418344665 4552928391 37 419138.143 4552425 168. İse 417254.916 4553031.008 155 417534396 4552570402 418276.994 4552017.581 38 419140228 4552414.570 /s7 417268488 4553031.188 156 417577425 4552499311 410267.614 4552982.132 | 39 419144.050 4552403972 ise 417285556 4553029.198. 157 417590305 4552476.041 41267.024 4552994 598 40 419148479 | 4552395371 /s9 417295288 | 4553026508 150 417606916 | © 4552460631 418373.187 | 4553008281 | in 419151.019 4552389.981 100 417306.096 4553021.658 159 417621476 4552451.361 418373.526 4553009.001 | 4 419154.349 455285.151 İsot 417324298 4553011428 160 417652606 4552438 450 418344336 4553187.363 bei 419161.689 4552375.941 j102 417326:768 4553006.937 161 417693.306 4552421480 418349.206 4553191613 İl Jaa 418953747 4552951.172 7103 417325626 4552984727 162 417726206 4552407 770 418456.267 4553206743 145 418953.630, 4552277.126 7404 417330.346 4552083.047 163 4177811197 4552384 909 418505318 4553214.243 j46 418939.975 4552275.191 İ10s 417351544 4553004665 164 417814757 4552364769 418503.259 4553220.183 J47 418874.255 4552262775 1106 İ o 417845506 4553008037. | 165 417852407 4552351439 418502438 4553251.743. | 48 418818172 4552251628 107 417327676 | 4553018108 166 417920408 4552304260 | 418503.088 4553272.563 149 418804839 4552251.199 108 sı7s11886 | 4553027018 | 167 417952708 4552067498 | 418507.378 4553276823 İso 418791209 4652255.107 109 417308476 | 4553028888 168 417979958 4552365 728 418630.380 4553300.933 isı 418727714 4552287.617 110 417208336 | 4553033588 | 169 418033.281 4652355.548 | 418654.820 4553303432 52 418717714 4552204.193 1 417294.728 4553036708 170 418040811 455235 139 418690.100 4553304.042. 53 410866.330 4552309805 112 417291016 4553042 308. an 418093.572 4552352.550 418732.881 4553316.852 s4 İ Mss3s098 4552312.635 113 41728.756 4553045.B48 12 418126.080 4552344795 418730591 4553311.422 s5 418617.015 4552309 497 yi 417287 948 4552048298 173 418133.208 4552343120 418712660 4553269.862. s6 | 418607981 4552305.697 115 417287.696 4553051028 174 418142727 4552341.189 418692.551 4553238.325 s7 | 418602628 4552303.500 16 417288116 4553053.818 175 418159:573 4552338.585 418633419 4553227.143 58 418539358 4552268280 17 417289.026 4553055988 176 418174.944 4552037.37. 410574.287 4553217.961 s9 418518771 4552262 739 118 417293.326 4553058.868 | v7 418190. 4 418584239 4553155421
