KARAR
14/5/2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.
“
| SIRA NO | ULUSAL YETERLİLİK KODU | YETERLİLİK ADI | SEVİYESİ | SINAV ÜCRETİ |
| 162 | 17UY0301-3 | Ahşap Mobilya İmalatçısı | Seviye 3 | 1.130 TL |
| 163 | 17UY0301-4 | Ahşap Mobilya İmalatçısı | Seviye 4 | 1.050 TL |
| 164 | 17UY0301-5 | Ahşap Mobilya İmalatçısı | Seviye 5 | 895 TL |
| 165 | 15UY0231-3 | Alüminotermit Ray Kaynakçısı | Seviye 3 | 1.125 TL |
| 166 | 16UY0260-4 | Ayakkabı İmalatçısı | Seviye 4 | 960 TL |
| 167 | 17UY0275-2 | Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli | Seviye 2 | 520 TL |
| 168 | 18UY0352-4 | Bitkisel Yağ Üretim Operatörü | Seviye 4 | 795 TL |
| 169 | 18UY0355-3 | Cam Kesim Elemanı | Seviye 3 | 250 TL |
| 170 | 12UY0109-2 | Çimento Üretim Elemanı | Seviye 2 | 405 TL |
| 171 | 12UY0109-3 | Çimento Üretim Elemanı | Seviye 3 | 775 TL |
| 172 | 12UY0109-4 | Çimento Üretim Elemanı | Seviye 4 | 910 TL |
| 173 | 15UY0230-3 | Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı | Seviye 3 | 1.278,58 TL |
| 174 | 18UY0342-3 | Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı | Seviye 3 | 520 TL |
| 175 | 17UY0274-4 | Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 176 | 17UY0275-3 | Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi | Seviye 3 | 1.278,58 TL |
| 177 | 17UY0276-4 | Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi | Seviye 4 | 675 TL |
| 178 | 17UY0278-5 | Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü | Seviye 5 | 1.035 TL |
| 179 | 17UY0277-4 | Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi | Seviye 4 | 1.260 TL |
| 180 | 17UY0279-4 | Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı | Seviye 4 | 1.125 TL |
| 181 | 15UY0241-3 | Elektrik Tesisatçısı | Seviye 3 | 835 TL |
| 182 | 15UY0241-4 | Elektrik Tesisatçısı | Seviye 4 | 860 TL |
| 183 | 17UY0288-5 | Elektrik Tesisatçısı | Seviye 5 | 1.278,58 TL |
| 184 | 16UY0264-4 | Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi | Seviye 4 | 610 TL |
| 185 | 18UY0356-4 | Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı | Seviye 4 | 540 TL |
| 186 | 18UY0357-4 | Endüstriyel Cam İşleme Elemanı | Seviye 4 | 1.035 TL |
| 187 | 18UY0358-4 | Endüstriyel Cam Kesim Elemanı | Seviye 4 | 510 TL |
| 188 | 18UY0359-3 | Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı | Seviye 3 | 225 TL |
| 189 | 17UY0287-4 | Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı | Seviye 4 | 735 TL |
| 190 | 16UY0244-4 | Güzellik Uzmanı | Seviye 4 | 1.200 TL |
| 191 | 11UY0036-2 | İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3) | Seviye 3 | 660 TL |
| 192 | 11UY0037-2 | İplik Eğirme Operatörü (Seviye 3) | Seviye 3 | 655 TL |
| 193 | 13UY0149-4 | İzabeci | Seviye 4 | 990 TL |
| 194 | 15UY0222-5 | Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi | Seviye 5 | 900 TL |
| 195 | 17UY0326-3 | Kamyon Şoförü | Seviye 3 | 720 TL |
| 196 | 15UY0238-4 | Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 197 | 12UY0114-4 | Kesimci (Ayakkabı) (Seviye 3) | Seviye 3 | 745 TL |
| 198 | 16UY0265-3 | Kırma Eleme Tesis Operatörü | Seviye 3 | 1.150 TL |
| 199 | 16UY0245-4 | Kuaför | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 200 | 18UY0363-4 | Mekanizasyon İşçisi (Maden) | Seviye 4 | 1.100 TL |
| 201 | 18UY0364-4 | Mekanize Kazı Operatörü | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 202 | 16UY0266-3 | Mermer Doğaltaş Ocakçısı | Seviye 3 | 1.060 TL |
| 203 | 16UY0267-4 | Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 204 | 14UY0199-3 | Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi | Seviye 3 | 450 TL |
| 205 | 17UY0300-3 | Mobilya Döşemecisi | Seviye 3 | 810 TL |
| 206 | 17UY0300-4 | Mobilya Döşemecisi | Seviye 4 | 865 TL |
| 207 | 17UY0300-5 | Mobilya Döşemecisi | Seviye 5 | 990 TL |
| 208 | 18UY0365-4 | Pres İşçisi (Maden) | Seviye 4 | 1.100 TL |
| 209 | 15UY0224-3 | Presçi | Seviye 3 | 490 TL |
| 210 | 15UY0224-4 | Presçi | Seviye 4 | 580 TL |
| 211 | 13UY0184-4 | Raylı Sistem Araçları Elektrik Bakım ve Onarımcısı | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 212 | 13UY0185-4 | Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 213 | 13UY0186-4 | Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 214 | 15UY0233-4 | Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı | Seviye 4 | 1.278,58 TL |
| 215 | 15UY0233-5 | Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı | Seviye 5 | 1.278,58 TL |
| 216 | 17UY0314-3 | Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı | Seviye 3 | 1.278,58 TL |
| 217 | 17UY0313-3 | Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı | Seviye 3 | 1.278,58 TL |
| 218 | 16UY0261-4 | Saraciye İmalatçısı | Seviye 4 | 960 TL |
| 219 | 16UY0262-3 | Sayacı | Seviye 3 | 745 TL |
| 220 | 17UY0340-4 | Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü | Seviye 4 | 945 TL |
| 221 | 17UY0341-4 | Sos Üretim Operatörü | Seviye 4 | 945 TL |
| 222 | 17UY0331-3 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü | Seviye 3 | 810 TL |
| 223 | 18UY0351-4 | Tel Makineleri Operatörü | Seviye 4 | 990 TL |
| 224 | 18UY0379-3 | Yeraltı Hazırlık İşçisi | Seviye 3 | 800 TL |
| 225 | 18UY0379-4 | Yeraltı Hazırlık İşçisi | Seviye 4 | 850 TL |
| 226 | 17UY0294-4 | Zeytinyağı Üretim Operatörü | Seviye 4 | 555 TL |
”
