(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
11
2
1d
0
25,
Ağ
a)
6
23
224
21
208
PA
19
<5
18
b28 By 36
g37
3 58
2 /
5 de 3
3
vs — İİ
g2 5433
7 5655
58
59
Ü
Sid
6386
K.
69
&
Vİ 7
w
7
6p
093
2
â94
G3
b E96
3
bo7
S8
99
00
2101
23 109, h102
UZ “103 103
TT > a CN
a
13
105
106
DİYARBAKIR İLİ. KAYAPINAR İLÇESİ
GÖZALAN MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
SINIR KROKİSİ
DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ
GÖZALAN MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
KOORDİNAT LİSTESİ
/ —T : i li e e ve
İ NoktaN0 Y X | | NoktaNo İ Y X
1 İ 59310022 421085158 | 160 İ S9337537 4212677.54
3 592928.33 4211082.74 | İst 593353.10 4212588.73
3 592688.40 421140540 | o 162 | 503351.89 4212583.88
4 | sozst590 421163739 | 63 | 59335429 421257949
5 592623.90 421174548 | o İl 593363.32 4219363.02
6 392696.73 4211808.01 (65 59336907 4212554.87
7 392437.47 4212067.84 166 393405.08 4212513.59
8 592261.79 4212243.90 67 593446.64 421246422
9 592217.66 4212288.13 68 593451.90 4212453.83
10 592088.80 4212418.89 | 60 593478.26 4212397.02
Ni 591986.24 4212522.97 170 593523.13 4212352.33
2 592081.45 4212677.22 7 593329.66 4212344.79
13 592155.31 4212796.86 7 593566.40 4212295.35
4 592183.64 4212842.77 7 593592.37 4212303.91
5 59217712 421284744 74 593932.94 4212438.11
16 592189.84 4212866.85 75 593962.88 4212441.94
7 592317.06 4212776.46 76 594020.47 4212367.57
18 392397.31 421271542 | 7 394043.08 4212337.55
19 592335.14 421277215 78 594075.58 212315.06
20 592313,37 421282277 79 594129.06 4212308.87
2 592309.66 421285521 80 59413413 4212217.64
22 592308.98 421297191 81 594135.61 421219113
3 59234737 4213093.69 82 594138.04 421214724
24 592362.24 421312737 83 593949.78 4212142.50
25 592368.91 421313746 84 39337253 4212086.22
26 592420.50 421321547 185 393315.54 4212044.20
27 392489,74 4213234.28 86 593453.64 421199964
28 592518.83 4213139,19 87 593399.81 4211960.67
29 592562.07 4212926.30 38 593355.52 421194620
30 392567,93 4212922.54 89 393257.02 4211920.44
31 59291245 4213002.77 lg 393270.08 4211878.00
32 592954.49 4213148.60 ol 593334.33 421181165
33 593051.81 4213149.B6 92 393378.42 4211719.02
34 593104.11 4213182.89 93 593390.64 4211668.77
33 593174.63 4213167.64 94 593375.83 4211536.53
36 593201.09 421315271 95 393463.70 4211467.82
37 593208.73 | — 4213045.59 J96 593521.63 4211413.26
38 593207.15 4213035.99 97 593539.91 421132591
39 593153.51 4212907.61 98 593513.97 4211307.88
40 593272.85 4212816.78 99 593569.69 4211213.35
41 593283.11 421282335 100 593613.24 421116034
pu 59331176 4212834.87 101 393651.85 421112454
43 593614.55 4212894.58 102 393680.44 4211058.22
44 593911.18 4212946.60 103 593726.87 4211007.67
45 593985.94 4212941.22 104 59377190 4210969.11
46 394069.76 4212926.23 105 593791.67 | 421090044
#7 394064.39 4212896.72 106 59378173 | 421084459
148 394054, 54 4212842.60 107 593589.69 421102444
149 393977.67 4212856.60 108 393408.94 4211047.81
150 593915.54 4212861.06 109 59346230 4211042.62
3 593836.B4 4212847.26 110 593450.35 4211037.13
52 593822.55 42102841.71 1 593344.47 4211015.79
53 393670.47 4212815.04 2 593335.77 21101256
is 593660.43 4212811.90 3 593242,02 421095983
(33 59347721 | 4212775.76 i 7
136 593462.49 4212772.86 |
57 393358.72 | 4212752.39
58 593361.20 4212742.69
59 593375.35 4212687,24
PROJEKSİYON : UTM 3 (DERECE)
COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM : ITRF96
DİLİM ORTA MERİDYENİ : 39 (DERECE)
DİLİM GENİŞLİĞİ :39 (DERECE)