2051 sayılı Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Turgutreis Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Turgutreis Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
2051
Karar tarihi
24.01.2020
Resmî Gazete
25.01.2020 / 31019
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2051
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Turgutreis Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek | inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
24 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
24/1/2020 TARİHLİ VE 2051 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
Ne
b”
Ki
5 A
Nİ SN
N v
N
bii .
". N
0
66 N
. ,
65, iy” NX
öy
63:
N X ,
e N *
i Ne
| Li
| 4
/
| £ N
| < N >
! N Ve
| N 21
N
' O
İ “pa F
İl AN
| N
Tm N
pi Net
si a7 ,
ig
Na, N
» Yy
/
i
pa
/
je
La N
| — ğe N
lr “ 2 “e NN
aga
8"
İ
“1 Pp)
a
45 a
e
N
;
#
MERSİN İLİ, AKDENİZ İLÇESİ
TURGUTREİS MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ
Alan Büyüklüğü: 3.51 Hektar
MERSİN İLİ, AKDENİZ İLÇESİ
TURGUTREİS MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ
NoktaNo Y Xx
1 376386.94 4074859.50
2 376393.12 4074851.98
3 376401.41 4074B41.84
4 376407.43 4074834.48
5 376392.14 4074824.90
6 376399.58 4074814.66
7 376414.02 4074825.41
8 376424.12 4074812.63
9 376428.77 4074805.91
10 376438.67 4074792 47
11 376447.54 4074780.40
12 376452.41 4074778.09
13 376459.89 4074768.18
14 376471.33 4074753.02
15 376486.03 4074763.68
16 376487.59 4074764.89
17 376504.13 4074741.88
18 376503.24 4074741.08
19 376488.78 4074729.89
20 376494.74 4074722.00
21 376480.50 4074711.82
22 376462.46 4074736.13
23 376440.73 4074720.09
24 376458.27 4074695.93
25 376463.41 4074699.60
26 376470.61 4074690.31
27 376478.96 4074691.93
28 378488.26 4074688.97
29 376504.97 4074693.23
30 376518.02 4074675.26
31 376522.06 4074669.70
32 376524.59 4074666.23
33 376530.75 4074657.76
34 376533.08 4074654.56
35 376545.56 4074661.52
36 376550.73 4074653.29
37 376547.05 4074637.87
38 376542.81 4074619.96
39 376590.20 4074632.93
40 376627.63 4074580.15
41 376552.93 4074557.64
42 376547.11 4074571.91
43 376543.12 4074582.95
44 376542.37 4074582.83
45 376519.85 4074579.31
46 376518.48 4074585.72
47 376517.71 4074589.09
48 376515.47 4074599.87
49 376514.89 4074602.56
50 376513.63 4074608.48
51 376508.82 4074613.78
52 376493.27 4074614.20
53 376489.11 4074614.43
54 376470.40 4074613.98
55 376453.61 4074611.31
56 376441.73 4074609.90
57 37641243 4074607.20
58 376409.14 | 4074611.66
59 376409.34 | 4074674.34
60 376402.97 4074683.28
61 376338.96 4074669.32
62 376317.97 4074761.56
63 376315.27 4074769.81
64 376316.74 4074774.94
65 376320.54 4074780.60
66 376325.34 4074783.70
67 376341.33 4074795.19
68 376351.72 4074803.36
69 376350.09 4074805.59
70 376339.87 4074819.49
71 376325.76 4074838.70
72 376339.10 4074848.15
73 376353.50 4074854.09
74 376368.83 4074857.84
PROJEKSİYON : UTM 3
DATUM : ITRF-96
DİLİM ORTA BOYLAMI : 33