2455 sayılı Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan İspiriz Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan İspiriz Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
2455
Karar tarihi
20.04.2020
Resmî Gazete
21.04.2020 / 31106
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2455
Van İli, Başkale İlçesinde bulunan İspiriz Dağı potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
20 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
20/4/2020 TARİHLİ VE 2455 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : Van
İLÇESİ : Başkale
İSPİRİZ DAĞI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
İSPİRİZ DAĞI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI
İLİ O GVAN
İLÇESİ : BAŞKALE
ALANI : 12.552.162.89 m3
KOORDİNAT SİSTEMİ:
PROJEKSİYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece DATUM :ED 50
DİLİM NO : 45
Nokta No Y X
1 409339,82 4217523,47
z 409536,56 4217516,32
3 409749,17 4217076,91
4 409938,01 4216697,41
5 410269,56 4215976,13
6 410453,19 42159$63,37
7 410494,93 4215522,85
8 410559,52 421525021
9 410495,32 4215052,27
19 410332,12 4214838,22
11 410307,77 4214575,70
2 410304,02 4214271,50
13 410298,21 4214106,12
14 410257,19 4214034,71
» 410147,01 421407549
16 409982,47 4214061,82
vu 410037,04 4213965,83
18 410027,46 4213867,58
19 499922,14 4213748,41
20 409322,23 4213961,03
21 409739,84 4213586,70
22 409689,01 4213527,41
2 409573,01 4213603,26
24 409372,70 4213679,83
25 409085,24 4213815,11
26 408327,19 4213857,41
27 408706,47 4213926,72
28 408500,12 421400231
24 408252,58 4214131,01
30 408089,79 4214188,09
31 407852,20 4214234,52
32 407647,52 4214203,14
33 407477,74 4214242,18
34 407369,9i 4214213,77
35 407267,98 4214163,77
36 407148,04 4214157,72
37 407052,02 4214170,70
38 406951,19 4214208,48
39 406847,16 4214406,50
40 406679,13 4214603,91
41 406551,02 4214751,67
42 406442,50 4214833,05
43 406419,16 4214859,81
44 406384,75 421437973
45 406239,63 4215032,46
46 406217,54 4215069,13
47 406030,76 4215249,07
48 406024,87 4215403,17
49 406024,10 4215540,20
50 406042,56 4215575,95
51 406123,34 4215743,88
52 406124,51 4215800,71
53 406129,72 4215955,48
54 406125,94 4215976,68
55 406151,79 4216143,19
S6 406201,14 4216290,27
57 406403,23 4216504,57
58 406764,23 4216780,44
59 407061,18 4216985,35
60 407304,62 4217099,78
$i 407578,61 4217137,05
62 407831,74 4217363,82
83 408054,38 4217445,37
64 408467,17 4217459,69
65 408941,73 4217515,78