2456 sayılı Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kenarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kenarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
2456
Karar tarihi
20.04.2020
Resmî Gazete
21.04.2020 / 31106
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2456
Ankara İli, Güdül İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kirmir Çayı Kenarı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
20 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
20/4/2020 TARİHLİ VE 2456 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : Ankara
İLÇESİ : Güdül
KİRMİR ÇAYI KENARI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
hi ANKARA
İlçesi GÜDÜL
Doğal Sit Adı o İKİRMİR ÇAYI KENARI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN Koordinat Sistemi ED50 3 DERECELİK KOORDİNATLAR (D.O.M-33)
Alan (m2) 747286.735
Doğa! Sit Alan as) Hesap Alan Nokta No Y X
KESİN 747286.735 |114 43785922 4457983.74
115 438009.23 4457920.80
116 438073.68 445794375
17 438188,01 4457862.24
118 438474.40 4457838.79
119 438482.12 4457591.23
120 438437.24 4457478.91
121 438405.04 4457439.90
122 438401.88 4437371.38
123 438413.07 4457307.71
124 43B451.13 | o 4457249,16
125 438481,68 4457100.23
126 438487 .16 4457037.92
127 438477.09 4456996.47
128 438455.49 4456987.32
129 43844497 4456973.83
130 438424.23 4456953.52
131 438313.74 4456940.65
132 438323.13 4456926.48
133 438209.17 4456815.29
134 438162.66 445678483
135 43B120.88 4456749.78
136 43809416 4456717.15
137 433030.66 4456661.61
138 438009.53 4456652.91
139 437959.32 4456650,97
140 437933.31 4456630.13
141 437917.94 4456612.87
142 437896.36 4456606.86
143 437868.35 4456594.97
144 437766,43 4456601.36
145 437686.90 4456610.51
148 437617.40 4456586.38
147 437916.55 4456615.53
148 437486.15 4456631.05
149 437375.95 4456705.15
150 437325.61 4456739.35
151 437294.26 4456786.84
152 437229.70 4456866.76
153 437209.41 4456887.79
154 437194.91 4456907.05
155 437183.54 4456938.90
156 437170.33 4456953.15
157 437191.16 4456990.70
43714437 4457014 07
437126,34 4457056.86
437105.23 4457090.30
437080.87 4457125.40
437062.56 4457140,98
437002.21 4457141.75
436981.08 4457181.93
436985.71 4457190.07
Doğal Sit Alan Adı | Hesap Alan | Nokta No Y X Cephe
58 436981.80 445722097 13.06
57 43699446 4457224.21 62.48
56 437056.88 4457221.56 111.87
55 43716168 445718251 39.20
54 437188.43 4457211,16 56.81
53 437237.52 4457182.58 12.09
52 437247.97 4457188.67 57,62
51 437265,76 4457133.86 53.18
50 437275.90 4457081.66 26.07
49 437277.86 4457055,66 40.00
48 437278.71 4457015.67 57.62
47 437300.61 4456962.36 51.65
46 437325.63 4456917,18 34.09
45 43734237 4496887.48 66.05
di 437391.N 4496842,90 71.31
43 437457.69 4456803.50 57.47
42 437514,88 4456797,82 8.71
41 43751275 4456789.37 39.29
do 437551.05 4456780.59 19.85
39 437570.34 4456785.26 35.55
38 437605.27 4456791,89 20.68
37 437625.80 4456794.35 12.92
36 437637.89 4456798.92 40.42
35 43767241 4456819.95 16.22
34 437686.93 4456827.18 15.82
33 437701.58 4456833,15 3152
32 437730.58 4456845.50 38,17
31 437763.98 4456863.97 40.03
30 437799,84 4456881.78 17.36
29 437813.93 4456891.91 16.20
28 437827.51 4456900.75 8.82
27 437833.85 4456906.89 14.81
26 437845.24 4456916.03 40.85
25 437884.08 4456928.70 32.12
24 437909.34 4456948,52 73.46
23 437961.64 4457000.11 116.38
22 438041.03 4457085.20 45.35
163 438074.55 4457115.75 21.19
21 438090.43 4457129.78 25.85
20 438108.64 4457148.13 14537
4g 43817B.24 4457275.75 7902
18 438158.45 4457352.25 45.06
17 438147.16 4457395.87 142.07
16 438111.56 4457533.41 122.65
15 438004.46 4457593.18 62.98
14 437941.65 4457588.56 61.10
13 437883.22 4457570.69 147.03
12 43773774 4457591,96 61.49
ti 437740.00 445765341 33.47
10 437707.98 4457683.14 28.87
9 437711.24 4457691.82 42.71
8 43767265 | (445771026 35.66
Doğal Sit Alan Adı | Hesap Alan |Nokta No
7 437689.48 4457741.70
6 437717.10 4457764.70
5 437791.73 4457825.30
4 437928.23 4457803.58
3 437945.96 4457874.27
2 43787940 4457939.31
1 43780145 4457997 .62
12 437137.34 4457947.27
104 43769948 4457907,72
110 437624.31 4457629,19
109 437569.65 d457835.23
108 437490.01 4457804.00
107 437448.b5 4457768.97
106 437397.62 4457600,81
105 437278.44 4457817.07
164 437383.97 445792450
165 437436.32 4457959.55
113 437717.35 445802870