İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||
| AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B-HER. | G. KORE | MLZY. | SİNG. | D-8 | DÜ | ||
| GTİP | MADDE İSMİ | ||||||||
| 1207.40.10.00.00 | Tohumluk olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207.40.90.00.11 | Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207.40.90.00.12 | Soyulmuş | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
“
.”
