2935 sayılı 22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Dereli İlçesinde İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Dereli İlçesinde İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Karar sayısı
2935
Karar tarihi
03.09.2020
Resmî Gazete
04.09.2020 / 31234
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2935
22/8/2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan Giresun İli, Dereli İlçesinde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen sahada bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/9/2020 TARİHLİ VE 2935 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
GİRESUN-DERELİ
KAMULAŞTIRMA HARİTASI
Nokta No
1 453883.672 | 4511390.294
2 453907.336 | 4511364.495
3 453916.802 | 4511354.176
4 453922806 | 451134B,503
5 453936.102 | 4511335.940
6 453837.853 | 4511394.285
7 453938,021 | 4511327.854
8 453916.430 | 4511305.209
9 453910.563 | 4511299.590
10 453900.576 | 4511268.588
Lil 453880.630 | 4511274.657
12 453873.491 | 4511289.405
13 453848065 | 4511251.554
4 453839.291 | 4511245.394 K | t rm S n fi ri
15 453837.456 | 4511246.208
16 453816.686 | 4511262947 a m u aş l a
17 453815.312 | 4511262.066
18 453809.375 | 4511258.260
18 453788.728 | 4511267652
20 453778.000 | 4511272480
21 453773.120 | 4511269.340
2 453767.654 | 4511278.876
23 453764.205 | 4511284.539
2 453760.528 | 4511290.579
25 453747.470 | 4511312.030
26 453757.886 | 4511316.901
27 453755.940 | 4511322.120
28 453765.756 | 4511324.197
29 453772.970 | 4511324.323
30 453776.447 | 4511326.462
31 453794.B63 | 4511337497
32 43800.131 | 4511331.144
Kl 453819049 | 4511344.788
4 4S3B24.552 | 4511349.074
35 453851.869 | 4511368.120
1/1250