(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
N21,4 ia
N22 5: N16
N28, Mn a pe. e -
KAÇ > Ng ” N
N VAS Na
29 3
EN
N33ç) Ni
NBS Nt
ML e ; d
NAZ, er DEVLET HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAPUSUZ ALAN ya £ / # K / N İN ba! N va / a NN pa N 4g Nİ2 NET Ni ——. N / g9 Nİ £ NSZ, in —. # 3 / NN 4 e -ÜNs6 N li ve Mİ Mn p AN pd Nd di Mİ NE Ye niz 1KROKİ
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ : 650000 m2
BİTLİS İLİ, TATVAN. İLÇESİ,
ÇAYIRÖNÜ (YEŞİLMEZRA) MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
SINIR KROKİSİ
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ,
ÇAYIRÖNÜ. (YEŞİLMEZRA) MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
KOORDİNAT LİSTESİ
NoktaNo
Nİ 529,006.46 4,261,032.22
N2 528,978.83 4,261,064.49
N3 528,936.62 | 4,261,123.38
N4 528,923.17 4,261,141,35
N5 528,901.68 4,281,147.63
N6 528,893.61 4,260,897.94
N7 528,818.92 4,261,274.06
NS 528,745.67 | 4,261,285.33
NS. 528,694.57 | 4,260,641.29
N10 628,816.22. | 4,261,218:45
N11 528,576.80 4,281,204.33
N12 528,515.35 4,260,536.46
N13 528,496.91 4,260,567.98 ”
N14 528,471.55 4,261,270.88
N15 528,402.37 4,260,665.87
N16 528,400.22 4,261,325.07
N17 528,285.71 4,261,392.88
N18 528,248.94 4,261,392.59
N19 528,241.85 4,260,747.51
N20 528,225.01 4,261,367 42
N21 528,189.52 4,261,330.89
N22 528,160.19 4,261,316.23
N23 528,134.46 4,260,784.74
N24 528,107.21 4,261,297,20
N25 528,069.68 4,260,762.89
N26 528,039.56 4,261,288.97
N27 528,01647 4,260,774.71
N28 527,97B.61 4,261,265.82
N29 527,968.06 4,261,134.39
N30 527,963.86 4,260,717,48
N31 527,960.86 4,261,236.75
N32 527,957.40 4,260,774.76
N33 527,957,00 4,261,079.09
N34 527,951.34 4,261,182.23
N35 527,934:62 4,261,039.99
N36 527,934.03 4,260,626.57
N37 527,925.32 4,280,815.78
N38 527.903.741 4,260,813.28
N39 527,902.62 4,260,729.75
N40 527,898.44 4,260,756.28
N41 527,859.01 4,261,008.61
N42 527,793.34 4,260,558,52
N43 527,771.56 4,260,982.63
N44 527,722.59 4,260,898.08
N45 527,720.21 4,260,605.09
N46 527,710.87 4,260,695.59
N47 527,688.19 4,260,862.84
Nas 527,6B4.81 4,260,685.01