KARAR
(1) - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi | |
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,9944 | Litre | ||
| (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||
| 2710.12.45.00.11 | Kurşunsuz benzin 95 oktan | |||
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,9944 | Litre | ||
| (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||
| 2710.12.45.00.13 | Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | |||
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,9944 | Litre | ||
| (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||
| 2710.12.45.00.18 | Diğerleri | |||
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,1575 | Litre | ||
| (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
| 2710.12.49.00.11 | Kurşunsuz benzin 98 oktan | |||
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,1575 | Litre | ||
| (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
| 2710.12.49.00.12 | Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | |||
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,1575 | Litre | ||
| (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
| 2710.12.49.00.18 | Diğerleri | |||
| (Gaz oiller) | 1,3610 | Litre | ||
| (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.43.00.11 | Motorin | |||
| (Gaz oiller) | 1,3610 | Litre | ||
| (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
| 2710.20.11.00.11 | Motorin | |||
| (Sıvılaştırılmış) | 0,8105 | Kilogram | ||
| 2711.12 | Propan | |||
| (Sıvılaştırılmış) | 0,8105 | Kilogram | ||
| 2711.13 | Bütan | |||
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | |||
| Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) | 0,8105 | Kilogram | ||
| Diğerleri | 0,8105 | Kilogram | ||
| (Gaz halinde olanlar) | 0,8105 | Kilogram | ||
| 2711.29.00.00.11 | Propan | |||
| (Gaz halinde olanlar) | 0,8105 | Kilogram | ||
| 2711.29.00.00.12 | Bütan |
