(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
KUZEY
ALAN: 9.32 ha
KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ
MİMARSİNAN FATİH MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
SINIR KROKİSİ
KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ
MİMARSİNAN FATİH MAHALESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
KOORDİNAT LİSTESİ
Nokta No Y X |
— il i l
1 İ 464393770 | 4291020176 |
2 | 464417556 | 4290994145
3 464438.890 | 4290980.383 |
4 | 464483002 | 4290919468 |
| 5 464449.080 | 4290901.250
6 464487.185 (| 4290850.823
7 464513.352 | 4290869368
8 464645.648 | 4290668.117
9 464629.741 | 4290651.632
10 464666.112 | 4290558929
11 464693.567 | 4290525577 |
| 12 464651.345 | 4290473.210 |
13 464637.110 | 4290491663
14 i 464605729 | 4290474.075
15 İ 464580784 | 4290507.535
16 | 464586.922 | 4290521479
17 464569.579 (| 4290560543
18 464520.809 | 4290563.951 |
19 464500.728 (| 4290644.910
20 464476.185 (| 4290640.503
21 464469.626 (| 4290560.626
22 | 464433173 | 4290574324
23 İ 464408.084 | 4290579613
24 464401945 | 4290565.009
25 464339942 | 4290629390
26 464303.046 | 4290716.031 |
| 27 464285.485 (| 4290832.962
| 28 464384.960 | 4290809525
29 464418398 (| 4290808.798
30 464409383 | 4290846.684
31 464409.419 | 4290898.342
32 464366.332 4291000.440
PROJEKSİYON : UNIVERSAL TRANSVERS MERKATOR 3 (DERECE)
COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM : ITRF26(GRS80)
DİLİM ORTA MERİDYENİ : 36 (DERECE)
DİLİM GENİŞLİĞİ : 3 (DERECE)