5907 sayılı Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların "İtü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların "İtü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
5907
Karar tarihi
27.07.2022
Resmî Gazete
28.07.2022 / 31906
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5907
Ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların “İTÜ
TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmesine, 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
27 Temmuz 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
27/712022 TARİHLİ VE 5907 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİLER VE LİSTELER
İTÜ TEKNOPARK
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
1 (AYAZAĞA) |
İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: SARİYER —
MAHALLESİ: MİRGÜN 2 İ |
— b 1/5000
| m 11
45) 12
Li
, (
ALAN:40 221,204 M2 |
pe»
3 DERECE ITRF KOORDİNAT SİSTEMİNDE O 3 DERECE ED50 KOORDİNAT SİSTEMİNDE
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
Nokta No Y İl X ! Nokta No Y X
i i
1 i 418133.900 | 4553042.810 1 418174.780 4553222207
2 41826B.430 4553067.600 2 418309.310 4553246.997
3 418278.370 4553068.480 3 418319.251 4553248.877
4 418391.150 4553083.940 4 418432.031 4553263,337
i 5 418394.350 4553061.850 5 418435.231 4553241.247
6 418426.500 4553066.450 6 418467.381 4553245.847
7 41R435.490 4553099.230 7 418476.371 4553278.627
8 418462,040 4553103.970 8 418502,922 4553283.367
9 418461.210 4553072.3B0 9 418502.092 4553251.777
10 418462.030 4553049.820 9 418502.912 4553229217
Mi 418464.090 4553034.880 “1 418504.972 4553214.277
12 418307.980 4553012.250 12 418348.861 4553191.647
3 418303.110 4553008.000 13 418343.991 4553187.397
14 418313.990 4552941460 4 418354.871 4553120,856
15 418226.086 | (o 4552926.057 15 418266.966 4553105453
1 418233.506 4552845.600 | 15 418274.386 4553024.996
7 418233.506 4552820.681 ard 418274.386 4553000.077
18 418210.369 4552818.871 18 418251.249 4052998.267
19 418211,638 4552798.647 | 19 i 418252518 4552976.043
20 | slöztadn0 | 4552795462 20 İ O 418259680) O 4552914857
21 418096.996 | 4552713.596 21 418137.875 4552994.991
22 418095.540 4552728.870 22 418136419 4552908.265
2 418095.540 4552744.330 23 418136.419 4552923.725
24 418097.720 4552763.060 2 418138.599 4552942455
25 418102.270 4552779.790 25 418143.149 4552959.185
! 26 418104.270 4552785.430 26 418145,149 4552964.825
iz 418105.310 4552794.080 2 418146.189 4552973.476
28 418105.490 4552B00.370 28 418146.369 4552979.766
j2 418114.830 4552801.800 | 29 418153.710 4552931.195
130 418145.580 4552806.890 | 30 418186.460 4552985.286
31 418148,400 455207.070 | 31 418190,280 4552986.466
32 418161.160 4552812.870 32 418202.040 4552992.266
3 418172.720 4552821.490 33 418213.600 4553000.886
34 li 418182.340 4550897.400 4 418223.220 4553006.796
35 418197.310 4552833.100 33 418238.190 4553012.496
36 418214.630 4552836.290 36 418255.510 4553015.686
37 418219.540 4552840.050 37 418260420 4553019.446
38 418207.000 4552932.050 38 418247.880 4553111.446
/39 416203.470 4552931.820 3s 418244.350 4553111.216
40 418180.100 4552928.290 40 | 418220.980 4553107.686
4 416169,180 4552996.640 4i 418210.040 4553176.037
42 418166.650 4552998.470 42 418207.530 4553177.867
43 418148.300 4552999.830 43 418189.180 4553179.227
4 418134,690 4553001.120 44 418175.570 4553180,517
8 418134,390 4553010.650 Ls 418175.270 4553190.047
İTÜ TEKNOPARK
a TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İl
İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: BAKIRKÖY. 2 (FLORYA) NN
MAHALLESİ: ŞENLİK *
112500
ALAN:60001.682 M2
3 DERECE ITRF KOORDİNAT SİSTEMİNDE 3 DERECE ED50 KOORDİNAT SİSTEMİNDE
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
Nokta No Y X Nokta No Y X
1 398715.410 4539445.290| | 4 398756.170 4539624609
2 308958.470 4539693420) | 2 398999.231 4539872.741
3 398980.930 4539717.110| | 3 399021.692 | O 45309896431
4 398985.200 4539721.490| | 4 399025.962 4539900811
5 399012.860| O 4539652240) | 5 399053.622 4539831.560
6 399075.960 4539496.420| | 6 399116.722 4539675.740
7 398778.090 4539358.600 7 398818.850 4539537.919