6028 sayılı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
6028
Karar tarihi
13.09.2022
Resmî Gazete
14.09.2022 / 31953
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6028
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve listede gösterildiği şekilde
yeniden belirlenmesine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
13 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13/9/2022 TARİHLİ VE 6028 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ
Ölçü Krokisi N K
İli:İstanbul İ
İlçesi: Bakırköy g
Mah:Şevketiye
Ada:1221
Parsel:188
İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ
100.769,05 m2
43
39
LİSTE
Nokta No Y X
1 400616.604 4540064 489
2 400613.148 4540085.498
3 400609392 4540101.073
4 400605.567 4540121.810
5 400604.444 4540127.839
6 400603.626 4540133.779
7 400602966 4540139.821
8 400602.628 4540145.756
9 400602.551 4540151.839
10 400603.374 4540163.894
1 400605.390 4540175.931
12 400608.571 4540187.733
3 400611.030 4540195.402
14 400612.771 4540202967
15 400620.614 4540223.784
16 400630.598 4540239.674
17 400636.022 4540247.536
18 400642.810 4540255.391
19 400667.692 4540283.120
20 400699,755 4540313.382
21 400705.133 4540316.334
22 400716.517 4540325.543
23 400762.188 4540365.227
24 400770.729 4540372.834
25 400788.177 4540386.519
26 400804 421 4540399 968
27 400833.684 4540397.527
28 400833.775 4540398.169
29 400857.745 4540395 .936
30 400872.206 4540364.546
31 400888.801 4540349.001
32 400919.813 4540333.382
33 400932993 4540326.774
34 400952 424 4540318.435
35 400975.116 4540313.870
36 400985.823 4540311.605
37 400985.736 4540304392
38 400990.508 4540121.420
39 400991.860 4540070.027
40 400947.551 4540071.336
41 400938.251 4540072.384
42 400898.778 4540071.826
43 400656.778 4540064.356
İİ |