6428 sayılı Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
6428
Karar tarihi
29.11.2022
Resmî Gazete
30.11.2022 / 32029
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6428
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit
Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve
koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine,
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
29 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
29/11/2022 TARİHLİ VE 6428 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : BALIKESİR
İLÇESİ : AYVALIK
KÜÇÜKKÖY MEVKİİ
DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “63 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTA NO Y X
K-1 472002.000 o 4350157.000 K-42 471989.033 (o 4348914.045
K2 472010000 4350156.000 K-443 471931342 o 4348865.329
K-3 472019.000 o 4350148.000 K-44 471899302 o 4348871.165
K-4 o 472028000 4350144.000 K-45 471848.215 (o 4348884.752
K5 472038.000 4350140.000 K-446 471777.021 o 4348901.056
K-6 (o 472052000 o 4350140.000 K-447 471752.565 o 4348907.578
K-7 o 472076000 4350139.000 K-448 471725935 Oo 4348916.817
K-8 472095.000 o 4350135.000 K-49 471652.000 4348941.000
K-9 472106.000 o 4350133.000 K-50 471640.000 Oo 4348945.000
K-10 472114.000 4350131.000 K-51 471635297 o 4348948.919
K-11 472118000 4350128.000 K-52 4/1635.336 o 4348948.956
K-12 472121.744 (o 4350122.383 K-53 471642702 o 4348956.033
K-13 472122000 4350122.000 K-54 471638369 o 4348973.327
K-14 472119.000 4350121.000 K-55 4/1634.939 (o 4348986.216
K-15 472107.000 o4350118.000 K-56 471631437 o 4348999.972
K-16 472075.000 o 4350094.000 K-57 471608.799 o 4349001.525
K-17 472063.000 o 4350050.000 K-58 471602475 o 4348973.987
K-18 o 472058.000 o 4350007.000 K-59 471601./88 Oo 4348974.54$
K-19 472060.000 o 4349962.000 K-60 471599667 o 4348979.664
K-20 472036.000 o 4349908.000 K-61 471596.354 (o 4348988.274
K-21 472007.000 4349871.000 K-62 471574.852 o 4349011.441
K-22 472003.000 4349832.000 K-63 47157/3.700 4349014.000
K-23 471996.000 o 4349767.000 K-64 471573736 o 4349013.989
K-24 471963.000 4349746.000 K-65 471583876 (o 4349010.799
K-25 471925000 4349729.000 K-66 471576.234 o 4349027.618
K-26 471911000 o 4349688.000 K-67 471584718 o 4349065.859
K27 471904.000 4349642.000 K-68 471561.822 (o 4349100.279
K-28 o 471908000 O 4349616.000 K-69 471559801 4349098.932
K-29 471915000 4349578.000 K-70 471553000 o 4349108.000
K-30 471900.000 4349530.000 K-71 471552000 o 4349108.000
K-31 471888.000 O 4349489.000 K-72 471540.000 o 4349121.000
K-32 471891000 4349452.000 K-73 471531000 4349133.000
K-33 471901000 o 4349419.000 K-74 471524.000 o 4349149.000
K-34 471961.000 o4349350.000 K-75 471517.000 o 4349168.000
K-35 471979000 4349324.000 K-76 471510.0000 o 4349194.000
K-36 471988.000 o 4349311.000 K-77 471505.777 o 4349212.579
K-337 472014000 o 4349266.000 K-78 471519407 4349217843
K-38 472040000 4349233.000 K-79 471511457 o 4349246.272
K-39 472065.07/7 o 4349125.280 K-BO 47/1501.5546 o 4349253.274
K-440 472045.010 o 4349056.629 K-81 471507.000 o 4349266.000
K-41 472036.5661 Oo 4348990.090 K-82 471512000 4349279.000
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “63 NOLU DOĞAL SİT ALAN-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTA NO Y X
K-83 471517.000 4349298.000 K-124 471700.000 Oo 4349582.000
K-84 471519.000 o 4349318.000 K-125 471694.000 o 4349592.000
K-85 471519.000 o 4349345.000 K-126 471693.000 o 4349598.000
K-86 471520.0000 o 4349373.000 K-127 471691.000 (o 4349616.000
K-87 471523.000 o 4349386.000 K-128 471691.000 (o 4349620.000
K-88 o 471526.000 o 4349401.000 K-129 471690.189 Oo 4349624.867
K-89 471534.000 o 4349417.000 K-130 471693.7/07 Oo 4349635.900
K-90 471540.000 o 4349426.000 K-131 471695.259 Oo 4349651.750
K-91 471546000 4349429.000 K-132 47/1696.848 Oo 4349669.008
K-92 471559000 4349433.000 K-133 471697.714 (o 4349679.695
K-93 471583.000 o 4349435.000 K-134 471698400 (o 4349685.616
K-94 471604.000 4349434.000 K-135 47/1688.688 Oo 4349690.237
K-95 471623.000 o 4349433.000 K-136 471673.235 Oo 4349696.520
K-96 471639.000 o 4349432.000 K-137 471669.625 Oo 4349695.256
K-97 471652.000 o 4349434.000 K-138 471668.000 (o 4349695.000
K-98 o 471656.000 o 4349432.000 K-139 471662000 (o 4349697.000
K-99 471661.000 o 4349428.000 K-140 471658.000 Oo 4349697,000
K-100 471666.000 (o 4349420.000 K-141 471660.000 o 4349704.000
K-101 471669.830 (o 4349417.128 K-142 471678.000 (o 4349742.000
K-102 471692.203 (o 4349394.953 K-143 471702.000 o 4349778.000
K-103 471737912 Oo 4349380.981 K-144 471721000 o 4349817.000
K-104 471755495 Oo 4349389.501 K-145 471770000 Oo 4349878.000
K-105 471749.000 o 4349418.964 K-146 471820.000 o 4349931.000
K-106 471749.000 o 4349422.000 K-147 471848.000 (o 4349965.000
K-107 471748.000 o 4349432.000 K-148 471857.000 o 4349959,000
K-108 471747.000 (o 4349433.000 K-149 471869.000 (o 4349952.000
K-109 471749.000 Oo 4349442.000 K-150 471880.000 (o 4349945.000
K-110 471750.000 Oo 4349455.000 K-151 471892.000 (o 4349939,000
K-111 471751.000 o 4349470.000 K-152 471893.000 (o 4349939.000
K-112 471753.000 (o 4349485.000 K-153 471904.000 (o 4349936.000
K-113 471754.648 o 4349497.362 K-154 471914000 Oo 4349928.000
K-114 471765.213 (o 4349509.356 K-155 471924.000 Oo 4349924.000
K-115 4717/65.386 o 4349510.655 K-156 471925.000 (o 4349924.000
K-116 471744980 (o 4349520.100 K-157 471938.000 o 4349925.000
K-117 471739.044 (o 4349522.830 K-158 471949.000 (o 4349926.000
K118 471735.101 o 4349525.039 K-159 471954.000 o 4349927.000
K-119 471731.637 o 4349528.272 K-160 471959.000 o 4349929.000
K-120 471727000 (o 4349536.000 K-161 471962.000 o 4349934.000
K-121 471721000 (o 4349548.000 K162 471964.000 Oo 4349941.000
K-122 471720.000 o 4349549.000 K-163 471962.000 Oo 4349951.000
K-123 471709.000 o 4349569.000 K-164 471961.000 o 4349961.000
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “63 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİYNE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTA NO Y X
K-165 471962.000 (o 4349972.000
K-166 471965.000 Oo 4349986.000
K-167 471965.000 o 4349999.000
K-168 471964.000 (o 4350009.000
K-169 471964.000 (o 4350020.000
K-170 471961.000 o 4350029.000
K-171 471956.000 Oo 4350040.000
K-172 471954.000 (o 4350054.000
K-173 471952.000 (o 4350066.000
K-174 471949.000 (o 4350076.000
K-175 471950.000 (o 4350083.000
K-176 471952.000 o 4350087.000
K-177 471959.000 Oo 4350097.000
K-178 471973.000 (o 4350116.000
K-179 471982000 (o 4350133.000
K-180 471990.000 Oo 4350146.000
K-181 471993.000 (o 4350151.000
K-182 471997.000 (o 4350156.000