6429 sayılı Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy-sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy-sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
6429
Karar tarihi
29.11.2022
Resmî Gazete
30.11.2022 / 32029
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6429
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii
Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile
listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan
edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar
verilmiştir.
29 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
29/11/2022 TARİHLİ VE 6429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : BALIKESİR
İLÇESİ : AYVALIK
KÜÇÜKKÖY- SARIMSAKLI MEVKİİ
DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “64 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTANO Y X
K-1 472728.000 o 4350540.000 K-42 472991000 o 4350491.000
K-2 472746.000 o 4350540.000 K-443 472998.000 o 4350495.000
K-3 472762.000 o 4350539.000 K-44 473003.000 o 4350494.000
K-4 472771.000 o 4350537.000 K-45 o 473008.000 o 4350492.000
K-5 472780.000 (o 4350528.000 K-46 473014.000 o 4350486.000
K-6 Oo 472785.000 o 4350524.000 K-447 473017.000 4350482.000
K-7 472791.000 o 4350523.000 K-48 473027.000 o 4350479.000
K-8 472801.000 4350522.000 K-49 473035.000 o 4350480.000
K-9 472818.000 (o 4350521.000 K50 473046.000 o 4350478.000
K-10 472839.000 o 4350521.000 K-51 473055.000 o 4350478.000
K-11 472848.000 o 4350522.000 K-52 473064.000 Oo 4350480.000
K-12 472857.000 o 4350520.000 K-53 473072.000 4350482.000
K-13 472865.000 o 4350517.000 K-54 473078.000 o 4350482.000
K-14 472870.000 o 4350509.000 K-55 473083.000 o 4350479.000
K-15 4728700000 o 4350502.000 K-56 473090.000 o 4350471.000
K-16 472869.000 o 4350491.000 K-57 473096.000 o 4350452.000
K-17 472867.000 O 4350486.000 K-58 473101.000 4350439.000
K-18 472862.000 o 4350471.000 K-59 47/3103.000 o 4350429.000
K-19 472858.000 o 4350458.000 K-6O0 473105.000 o 4350417.000
K-20 472838.000 o 4350438.000 K-61 473106.000 4350405.000
K-21 472837.000 4350428.000 K62 473110.000 4350394.000
K22 472844.000 4350417.000 K-63 473110.000 4350379.000
K-23 472852000 4350411.000 K-64 473111.0000 4350362.000
K24 472864.000 (4350406.000 K-65 473114000 4350345.000
K-25 472874.000 4350400.000 K-66 473116000 4350334.000
K-26 472874.000 (o 4350399.000 K-67 473119000 o 4350326.000
K-27 472885.000 (4350400.000 K-68 473125.000 4350313.000
K-28 o 472886.000 (o 4350400.000 K-69 473128.000 o 4350303.000
K-29 472893000 (o 4350404.000 K-70 473133000 o 4350293.000
K-30 472902000 4350418.000 K-71 473137.000 4350280.000
K-31 472907.000 o 4350426.000 K-72 473127.787 o 4350266.354
K-32 472917.000 o 4350438.000 K-73 473115.543 o 4350259.222
K-33 472926.000 o 4350448.000 K-74 473107.125 o4350247.049
K-34 472934000 o 4350454.000 K-75 473116.139 o 4350231.870
K-35 472940.000 o 4350455.000 K76 473121355 o 4350223.047
K-36 472947.000 o 4350453.000 K-77 473119.000 o 4350222.000
K-37 472955.000 o 4350455.000 K-78 o 473095.000 o 4350204.000
K-338 472962.000 o 4350461.000 K-79 473085.000 o 4350197.000
K-39 472967.000 o 4350468.000 K-80 473077.000 o 4350193.000
K-40 472976.000 o 4350476.000 K-81 473075.000 4350188.000
K-441 472984.000 4350486.000 K-B2 473074.000 o 4350182.000
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “64 NOLU DOĞAL SİT ALANL-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTANO Y X
K-83 473087.000 o 4350172.000 K-124 473348.000 (o 4349462.000
K-B4 473101.000 4350160.000 K-125 473335.000 Oo 4349451.000
K-85 473113.000 4350147.000 K-126 473325.000 o 4349440.000
K-86 473123.000 4350137.000 K-127 473324.000 (o 4349437.000
K-87 473132.000 4350129.000 K-128 473316.000 o 4349424.000
K-88 473139.000 o 4350123.000 K-129 473304.000 o 4349406.000
K-89 473146.000 o 4350120.000 K-130 473297.000 o 4349397.000
K-90 473156.000 o4350121.000 K-131 473289.000 o 4349388.000
K-91 473165.000 o 4350126.000 K-132 473283.000 (o 4349380.000
K-92 473172.000 4350132.000 K-133 473276.000 o 4349372.000
K-93 473183.000 — 4350128.000 K-134 473266.000 o 4349356.000
K-94 473196.000 4350118.000 K-135 473260.000 o 4349346.000
K-95 473211000 4350103.000 K-136 473242.080 (o 4349313.665
K-96 o 473223000 o 4350090.000 K-137 473229.111 (o 4349278.884
K-97 473240000 4350070.000 K-138 473224984 (o 4349248.818
K-98 473255.288- 4350051.654 K-139 473220.5563 o 4349208.436
K-99 473254.522”. 4350029483 K-140 473226.163 o 4349174.834
K-100 473254.731 (o 4350005.198 K-141 473233.532 (o 4349164.812
K-101 473254496 o 4349919.277 K-142 473242.000 o 4349158.000
K-102 473254.003 Oo 4349884.279 K-143 473246.000 o 4349153.000
K103 47/3294.672 o 4349839.368 K-144 473251.000 o 4349148.000
K-104 473332.954 (o 4349796.812 K-145 473254.000 o 4349143.000
K-105 473332872 (o 4349753.345 K-146 473258.000 o 4349120.000
K-106 473323.607 Oo 4349734.877 K-147 473262.000 o 4349099.000
K-107 473311988 (o 4349709.458 K-148 473266.000 (o 4349080.000
K-108 473307.576 . 4349684.495 K-149 473268.000 o 4349058.000
K-109 47/3304.990 Oo 4349666.370 K-150 473268.000 (o 4349048.000
K-110 473299.945 o 4349632.161 K-151 473269.000 o 4349042.000
K-111 473289.630 (o 4349568.308 K-152 473272.000 o 4349030.000
K112 473286.311 Oo 4349546.823 K-153 473272.000 o 4349020.000
K-113 473280.039 Oo 4349505.872 K-154 473273.000 o 4349013.000
K-114 473277467 o 4349490.345 K-155 473272.000 (o 4349004.000
K-115 473277.143 o 4349483.828 K-156 473269.000 o 4348999.000
K-116 47/3280.7/55 o 4349476.989 K-157 473265.000 o 4348990.000
K-117 473283.566 (o 4349474.075 K-158 473262.000 o 4348983.000
K-118 473287.293 o 4349472.603 K-159 473254.000 Oo 4348973.000
K-119 473292915 Oo 4349472.603 K-160 473250.000 o 4348963.000
K-120 473306.065 Oo 4349472.848 K-161 473249.000 Oo 4348938.000
K-121 473353393 Oo 4349474.615 K-162 473249.000 Oo 4348927.000
K-122 473364.000 o 4349471.000 K-163 473249.000 Oo 4348924.000
K123 473358000 Oo 4349469.000 K-164 473248.000 o 4348915.000
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “64 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTANO Y X
K-165 473251.000 (o 4348907.000 K-206 472396.985 o 4348815.649
K-166 473253.000 Oo 4348900.000 K-207 472498.000 Oo 4348911.000
-167 473253.000 (o 4348896.000 K-208 472546.000 (o 4348957.000
-168 473250000 (o 4348891.000 K-209 472553.000 o 4348964.000
-169 473248.000 (o 4348887.000 K-210 472555.000 Oo 4348965.000
-170 473240.000 (o 4348879.000 K-211 472567.000 o 4348977.000
-171 473234.000 o 4348871.000 K-212 472619.000 o 4349027.000
-172 473232.000 Oo 4348863.000 K-213 472659.000 o 4349060.000
-173 473228.000 Oo 4348851.000 K-214 472703.000 Oo 4349098.000
K-174 473226.000 Oo 4348831.000 K-215 472715.000 (o 4349107.000
K-175 473226.000 Oo 4348806.000 K-216 472754.000 o 4349137.000
K-176 473226.000 o 4348795.000 K-217 472759.000 o 4349144.000
K-177 473225.000 o 4348785.000 K-218 472761.000 o 4349142.000
K-178 473226.000 o 4348778.000 -219 472773.000 Oo 4349142.000
K-179 473227000 o 4348774.000 K-220 472780.000 (o 4349143.000
K-180 473228.000 (o 4348769.000 -221 472801.0000 o 4349143.000
K-181 473231.000 o 4348757.000 K-222 472809.000 o 4349144.000
K-182 473235.000 (o 4348741.000 K-223 472817.000 o 4349147.000
K-183 473237.000 o 4348732.000 -224 472823.000 o 4349149.000
K-184 473244000 (o 4348723.000 K-225 472830.000 o 4349151.000
K-185 473249.000 O 4348722000 -226 472843000 (o 4349150.000
K-186 473257.000 o 4348721.000 K-227 472859.000 (o 4349152.000
K-187 473264000 (o 4348717.000 K-228 472869.000 (o 4349154.000
K-188 473274.000 (o 4348712.000 K-229 472885.000 o 4349155.000
K-189 473282.000 o 4348707.000 K-230 472893.000 (o 4349155.000
K-190 473292000 (o 4348699.000 K-231 472897.000 (o 4349153.000
K-191 473300.0000 Oo 4348694.000 K-232 472901.000 o 4349147.000
K-192 473307.000 Oo 4348688.000 K-233 472904.000 o 4349135.000
K-193 473310.000 Oo 4348681.000 K-234 472910.000 o 4349122.000
K-194 473309.000 Oo 4348674.000 -235 472918.000 o 4349111.000
K-195 473309.000 Oo 4348669.000 K-236 472926.000 (o 4349105.000
K-196 473229.000 o 4348679.000 K-237 472935.000 (o 4349101.000
K-197 473205.000 Oo 4348682.000 -238 472944.000 (o 4349099.000
K-198 472913.000 (o 4348711.000 K-239 472954.000 (o 4349099.000
K-199 472633.000 Oo 4348746.000 -240 472961.000 (o 4349102.000
K-200 472409.989 Oo 4348765.115 -241 472967.000 o 4349107.000
K-201 472410.233 o 4348767.967 K-242 472971.000 o 4349118.000
K-202 472410.923 o 4348772.951 K-243 472973.000 o 4349125.000
K-203 472408.192 o 4348781.223 K-244 472972.000 o 4349128.000
K-204 472402.969 o 4348796.388 K-245 472964.000 o 4349133.000
K-205 472400.238 (o 4348805.376 K-246 472961.000 o 4349141.000
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “64 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTANO Y X
K-247 472955.000 o 4349157.000 -288 472739.000 Oo 4349944.000
K-248 472944000 (o 4349183.000 -289 472738.000 o 4349952.000
K-249 472937.000 (o 4349204.000 -290 472742.000 o 4349961.000
K-250 472930.000 o 4349225.000 -291 472748.000 (o 4349974.000
K-251 472922.000 (o 4349246.000 K-292 472753.000 o 4349988.000
K-252 472918.000 (o 4349262.000 K-293 472758.000 o 4349996.000
K-253 472914.000 Oo 4349278.000 -294 472766.000 o 4350001.000
K-254 472910.000 (o 4349295.000 -295 472776.000 o 4350004.000
K-255 472906.000 (o 4349310.000 K-296 472787.000 o 4350009.000
K-256 472901.000 (o 4349332.000 K-297 472795.000 o 4350013.000
K-257 472896.000 Oo 4349348.000 -298 472800.000 (o 4350019.000
K-258 472892.000 (o 4349363.000 -299 472805.000 o 4350026.000
K-259 472886.000 Oo 4349383.000 -300 472810.000 o 4350034.000
K-260 472881.000 (o 4349405.000 K-301 472821.000 (o 4350047.000
K-261 472876.000 (o 4349422.000 K-302 472829.000 o 4350054.000
K-262 472871.000 o 4349442.000 -303 472842000 (o 4350071.000
K-263 472865.000 Oo 4349458.000 -304 472848.000 o 4350078.000
K-264 472860.000 (o 4349475.000 -305 472862.000 o 4350092.000
K-265 472853.000 (o 4349490.000 K-306 472889.000 Oo 4350119.000
K-266 472850.000 (o 4349499.000 -307 472905.000 o 4350133.000
K-267 472846.000 (o 4349513.000 K-308 472922.000 Oo 4350148.000
K-268 472844000 (o 4349527.000 -309 472919.000 o 4350159.000
K-269 472840.000 (o 4349542.000 K-310 472918.000 o 4350164.000
K-270 472835.000 (o 4349563.000 K-311 472916.000 Oo 4350169.000
K-271 472827.000 (o 4349589.000 K-312 472909.000 Oo 4350171.000
K-272 472820.000 Oo 4349613.000 K-313 472902.0000 o 4350170.000
K-273 472811.000 (o 4349640.000 K-314 472889.000 (o 4350168.000
K-274 472803.000 (o 4349666.000 K-315 472869.000 Oo 4350166.000
K-275 472792.000 (o 4349703.000 K-316 472860.000 (o 4350166.000
K-276 472783.000 (o 4349737.000 K-317 472852.000 (o 4350170.000
K-277 472776.000 o 4349765.000 K-318 472843.000 o 4350172.000
K-278 472772.000 o 4349778.000 K-319 472832.000 o 4350176.000
K-279 472767.000 o 4349794.000 K-3320 472822.000 (o 4350178.000
K-280 472763.000 (o 4349810.000 K-3321 472810.000 o 4350180.000
K-281 472761.000 Oo 4349826.000 K-322 472800.000 (o 4350182.000
K-282 472759.000 (o 4349841.000 K-323 472794.000 (o 4350183.000
K-283 472753.000 (o 4349863.000 K-324 472789.000 (o 4350187.000
K-284 472746.000 o 4349883.000 K-325 472784.000 o 4350189.000
K-285 472744.000 (o 4349896.000 K-326 472778.000 (o 4350188.000
K-286 472740.000 (o 4349916.000 K-327 472771.000 (o 4350188.000
K-287 472739.000 (o 4349932.000 K-328 472764.000 o 4350189.000
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJESİ “64 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK İLÇESİ KÜÇÜKKÖY
- SARIMSAKLI MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
NOKTANO Y X NOKTANO Y X
K-329 472760.000 o 4350193.000
K-3330 472755.000 o 4350196.000
K-331 472755.000 Oo 4350197.000
K-332 472759.000 o 4350208.000
K-333 472760.000 o 4350215.000
K-334 472759000 o 4350222.000
K-335 472753.000 o 4350227.000
K-336 472744.000 o 4350233.000
K-337 472736.000 o 4350236.000
K-338 472734395 Oo 4350236.000
K-339 472729.085 o 4350242.407
K-340 472723803 o 4350248.646
K-341 472717.202 o 4350256.728
K-342 472709.5511 o 4350265.913
K-3343 472704.230 o 4350272.123
K-344 472694.537 o 4350283.876
K-345 472687.979 o 4350290.231
K-346 472678.591 (o 4350299.154
K-347 472668.913 (o 4350308.440
K-348 472662.065 o 4350321.862
K-349 472657.074 o 4350331.744
K-350 472657.000 (o 4350333.000
K351 472654.000 o 4350348.000
K-352 472654.000 o 4350349.000
K-353 472651000 o 4350363.000
K-354 472650.000 (o 4350375.000
K-355 472652.000 (o 4350388.000
K-356 472657.000 (o 4350403.000
K-357 472664.000 o 4350440.000
K-358 472666.000 (o 4350456.000
K-359 472665.000 o 4350474.000
K-360 472665.000 Oo 4350487.000
K-361 472666.000 o 4350491.000
K-362 472668.000 (o 4350502.000
K-363 472674.000 o 4350520.000
K-364 472679.000 o 4350531.000
K-365 472686.000 (o 4350538.000
K-366 472698.000 o 4350539.000
K-367 472710000 (o 4350539.000