(1) Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
yürütür.
14
TT
10;
a
eği
<<
6
p 70
71
yi
81
27
28
S i25
22523
z
20'21
28,
29,
31 38
3.
3 A,
30 Ağz
v
144
ş45
46
Alan: 25,37 ha
ERZURUM İLİ, KARAYAZI İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM PROJE ALANI SINIR KROKİSİ
Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Merkez Mahallesi
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Koordinat Listesi
512 758.693 | 4 396 965.750
512 758.056 | 4 396 872.720
512 724.284 | 4 396 772.680
512 098.220 | 4 396 348.582
512 086.051 | 4 396 425.282
512 096.007 |4 396 426.757
4 512 094.901 (4 396 445.194 512 615.043 |4 396 657.781
5 512 084.945 (4 396 444.825 512 594.730 |4 396 638.044
6 512 082.915 |4 396 466.081 49 512 582.993 (4 396 629.508
512 094.012 . 50 |512577658|4396634.843
512 093.371 |4 396 475.044 51 512 583.207 |4 396 639.325
512 082.915 (4396 475.044 52 512 577.658 |4 396 644.873
512 575.738 | 4 396 643.166
512 573.391 | 4 396 646.793
512 568.909 | 4 396 643.806
512 573.391 |4 396 638.471
512 565.282 | 4396 632.069
512 279.381 | 4396 823.852 58 512 572.964 |4 396 621.186
16 512 277.837 (4 396 830.541 59 512 549.307 | 4 396 600.524
17 512 279.381 (4 396 831.261 60 512 520.193 (4 396 641.939
18 512 278.249 | 4 396 837.744 61 512 553.038 |4 396 666.573
19 512 342.980 | 4 396 840.935 62 512 526.105 |4 396 694.492
20 512 348.846 | 4 396 823.028 63 512 463.087 |4 396 710.053
21 512 356.667 |4 396 825.910 64 512 396.137 |4 396 658.245
22 512 354.815 İ4 396 831.570 65 512 448.181 |4 396 577.459
23 512 357.696 |4 396 832.805 66 512 466.356 |4 396 589.424
24 512 357.079 |4 396 837.847 67 512 470.901 |4 396 584.538
25 512 364.077 | 4 396 840.523 68 512 454.619 (4 396 570.918
26 512 362.636 (4396 847.315 69 512 474.280 |4 396 541.628
27 512 380.028 (4 396 868.103 70 512 374.329 |4 396 459.545
28 512411.48614396 903.113 TI 512 364.741 (4396 454.731
29 512 463.768 | 4 396 966.998 | o 72 512330448 (4396 443.320
30 512 534.828 |4 397 049.795 73 512 326.761 |4 396 455.120
31 512 635.764 |4 397 084.792 74 512316.804|4396451.801