7456 sayılı Kayseri İli, İncesu ve Hacılar İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Kayseri İli, İncesu ve Hacılar İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
7456
Karar tarihi
—
Resmî Gazete
02.08.2023 / 32267
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7456
Kayseri İli, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri
Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır
ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine,
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
Il Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
1/8/2023 TARİHLİ VE 7456 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE
LİSTE
İLİ : Kayseri
İLÇESİ : İncesu ve Hacılar
HÜRMETÇİ SAZLIĞI ÖNERİ DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Nokta N$Y.,.,.,.,....'/.,.,.,.,... | |
K1 |(440209.666 4291199.613
K2 |440266.438 4291056.199
K 3 1440289.519 4290967.577
KA |440323.657 4290849.861
K5 |440346.305 4290762.711
K 6 |440383.175 4290625.126
K 7 |440395.897 4290560.684
K 8 |440419.142 4290428.230
K 9 |J440433.283 4290303.882
K 10 |440438.139 4290120.105
K 11 |440435.029 4289860.622
K 12 |J440418.326 4289746.219 -
K 13 |J440415.816 4289702.587
K 14 |J440417.548 4289656.658
K 15 |440409.789 4289551.675
K 16 |440399.503 4289435.442
K 17 |(440385.000 4289404.616
K 18 |440384.505 4289356.601
K 19 |(440393.441 4289316.372
K 20 |(440405.009 4289257.708
K 21 |4404061.086 4289236.789
K 22 |440398.143 4289196.410
K 23 |(440427.112 4289042.948
K 24 |(440443.763 4288918.708
K 25 |440440.519 4288859.234
K 26 |440428.567 4288790.979
K 27 |440419.342 4288667.587
K 28 |440396.743 4288590.615
K 29 |440435.982 4288562.776
K 30 1440664.238 4288512.553
K 31 |440916.080 4288431.118
K 32 |441239.740 4288327.902
K 33 |441474.192 4288256.737
K 34 |441484.674 4288144.762
K 35 |(441511.906 4287883.213
K 36 |441518.953 4287620.611
K 37 j441565.164 4287457.059
K 38 j441550.123 4287177.616
K 39 |441478.976 4287102.840
K 40 |441411.598 4287074.045
K 41 |J441406.474 4286917.685
K 42 |(441469.190 4286432.177
K 43 |441520.924 4286289.488
K 44 |J441627.321 4286175.883
K 45 |441706.509 4285988.756
K 46 |(441815.800 4285810.194
K 47 |441961.221 4285694.993
K 48 1442178.352 4285430.602
K 49 |442650.441 4285216.134
K 50 |(442690.838 4285211.245
K 51 |442877.040 4285339.616
K 52 |442975.333 4285417.806
K 53 |442980.655 4285379.971
K 54 |(442995.918 4285269.289
K 55 |(443013.596 4285177.416
K 56 |(443020.358 4285136.720
K 57 |443036.009 4285106.525
K 58 |443050.347 4285065.007
K 59 |442777.768 4285064.052
K 60 |442542.913 4285066.910
K 61 |442308.059 4285069.768
K 62 |(442158.003 4285111.098
K 63 |442007.948 4285152.428
K 64 |(441937.946 4285175.949
K 65 |441736.841 4285240.249
K 66 |441380.176 4285347.008
K 67 |441158.325 4285413.414
K 68 |440927.035 4285482.359
K 69 |440676.208 4285557.107
K 70 |440538.262 4285598.166
K 71 |44037/1.879 4285648.277
K 7/2 |440202.115 4285700.060
K 73 |440022.542 4285757.474
K 7/4 |439840.836 4285816.520
K 75 |439629.706 4285883.088
K 76 |439549.962 4285908.500
K 77 |439503.896 i 4285922.814
K 78 |439494.618 4285925.616
K 79 |439470.565 4285944.518
K 80 |439452.735 4285972.274
K 81 |439447.559 4285985.873
K 82 |439439.815 4286016.421
K 83 |1439435.636 4286012.810
K 84 |439387.992 4285898.342
K,85 |J439350.413 4285808.989
K 86 |(439317.784 4285734.328
K 87 |(439254.805 4285585.042
K 88 |439237.900 4285545.688
K 89 |439184.397 4285441.818
K 90 |J439135.245 4285344.962
K 91 |(439061.126 4285200.992
K 92 |438967.531 4285018.620
K 93 |438888.205 4284874.604
K 94 |438785.637 4284693.347
K 95 |438704.182 4284550.528
K 96 |J438534.632 4284207.249
K 97 jJ438444.208 4284060.353
K 98 |(438487.716 4284028.241
K 99 j438441.195 4283942 .836
K 100 (438397.229 4283919.551
K 101 |438376.726 4283889.511
K 102 (438383.035 4283859.635
K 103 |438391.253 4283824.490
K 104 (438393.905 4283810.089
K 105 |J438442.172 4283710.389
K 106 (438464.533 4283662.028
K 107 |438469.900 4283643.114
K 108 |J438465.132 4283616.723
K 109 |J438391.263 4283602.225
K 110 /438350.953 4283579.340
K 111 |438339.950 4283545.346
K 112 |J438343.054 4283512.971
K 113 |438366.605 4283445.312
K 114 1438390.373 4283376.345
K 115 |(438391.648 4283359.646
K 116 |(438376.293 4283343.753
K 117 |(438310.407 4283326.650
K 118 |438293.687 4283316.787
K 119 |J438289.209 4283283.360
K 120 |438284.514 4283251.241
K 121 |438264.157 4283193.868
K 122 |J438232.206 4283163.943
K 123 |438232.584 4283096.002
K 124 |(438238.078 4283080.987
K 125 (1438272.056 4283069.464
K 126 |(438290.540 4283069.640
K 127 |438378.634 4282946.253
K 128 |438400.507 4282946.578
K 129 |J438413.151 4282959.177
K 130 |(438494.781 4282980.189
K 131 |438558.542 4282972.115
K 132 (J438611.174 4282965.968
K 133 |438651.507 4282933.936
K 134 (438789.023 4282897.161
K 135 |438784.678 4282859.826
K 136 |438673.208 4282785.917
K 137 J438492.205 4282663.012
K 138 |438308.862 4282540.184
K 139 (438240.232 4282518.747
K 140 (438182.281 4282521.425
K 141 |438099.063 4282547.312
K 142 |438002.726 4282585.862
K 143 |(438005.908 4282524.075
K 144 (438010.271 4282474.482
K 145 |438016.306 4282380.590
K 146 |438019.987 4282326.074
K 147 |438024.259 4282256.478
K 148 |437576.893 4282469.799
K 149 (437502.339 4282097.543
K 150 (437491.082 4282096.023
K 151 |436985.470 4282246.005
K 152 |436905.550 4282247.764
K 153 |J436755.699 4282309.992
K 154 (436591.377 4282323.741
K 155 1436327.410 4282362.361
K 156 |(436028.099 4282420.170
K 157 |435812.397 4282486.138
K 158 (J435881.512 4282666.972
K 159 (435850.443 4282722.136
K 160 |(435860.120 4283017.693
K 161 |J435890.221 4283143.133
K 162 |J435914.898 4283209.487
K 163 (435907.196 4283295.971
K 164 |435963.152 4283329.530
K 165 |436000.862 4283477.199
K 166 |(436043.803 4283489.330
K 167 (436073.460 4283863.518
K 168 |(436035.141 4283874.442
K 169 |436058.537 4284057.387
K 170 |435933.796 4284086.612
K 171 |J435900.037 4284118.658
K 172 |J435929.729 4284434.831
K 173 (435991.063 4284595.263
K 174 (J436032.191 4284847.245
K 175 (436063.947 4285049.255
K 176 (J436138.428 4285079.690
K 177 |436179.400 4285267.862
K 178 |J436331.760 4285286.052
K 179 |J436447.350 4285452.792
K 180 |J436082.198 4285864.933
K 181 |J436494.542 4286458.320
K 182 |J436955.255 4287133.453
K 183 |J437260.323 4287556.610
K 184 |437696.564 4288157.015
K 185 |(438170.877 4288657.950
K 186 (438291.493 4288785.336
K 187 |438704.369 4289110.214
K 188 (J438653.462 4289356.506
K 189 (438873.913 4289562.962
K 190 |438728.370 4289724.370
K 191 |(439223.673 4290188.227
K 192 (439360.795 4290316.643
K 193 |439511.526 4290460.867
K 194 (439654.910 4290607.060
K 195 (439896.328 4290859.486
K 196 (440071.432 4291044.790