8041 sayılı Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
Karar sayısı
8041
Karar tarihi
30.12.2023
Resmî Gazete
31.12.2023 / 32416
Son değişiklik
—
Madde sayısı
6
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde filmaşin; haddelenirken üzerlerinde çentik, yiv, oluk veya diğer şekil bozuklukları 175 $/ton
I 7213.10.00.00.00 | bulunan
2 7213.20.00.00.11 | Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için 175 $/ton
3 7213.20.00.00.12 | Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için 175 $/ton
4 7213.20.00.00.13 | Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için 175 $/ton
5 7213.20.00.00.19 | Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin 175 $/ton
6 7213.91.10.00.00 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; betonun takviyesinde kullanılan, enine kesiti daire, çapı < 14mm 175 $/ton
7 7213.91.20.00.00 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tekerlek dış lastiği çelik kordu için, enine kesiti daire, çapı < 14mm 175 $/ton
8 7213.91.41.00.11 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <> 960.06 175 $/ton
9 7213.91.41.00.12 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C << “60.06 175 $ton
10 | 7213.9141.00.13 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C << 900.06 175 $/ton
Ni | 7213.9141.00.19 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <- 960.06 175 $/ton
12 | 7213.9149.00.11 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, kesiti daire, çapı < 14mm, 960.06 <C < 900.25 175 $/ton
13 | 72139149.00.12 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, 960.06 <C < 960.25 175 $/ton
14 | 7213.9149.00.13 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, 900.06 < C < 900.25 175 $/ton
15 | 7213.9149.00.19 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, 900.06 < Ç < 960.25 175 $/ton
Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, kesiti daire, çapı < 14mm, 960.25 <—C< 175 $/ton
16 | 721391.70.10.11 | 940.6
17 | 721391.70.10.12 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, 960.25 <-C<940.6 175 $ton
18 | 7213.91.70.10.13 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, 900.25 <-C <*940.6 175 $#on
19 | 7213.91.70.10.19 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, 90.25 <-C < 940.6 175 $/ton
20 | 721391.70.90.00 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, 900.6 << C <- “60.75 175 $/ton
21 7213.91.90.00.00 | Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, C > 960.75 175 $/ton
22 | 7213.99.10.00.11 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, C < 900.25 175 $/ton
23 | 7213.9910.00.13 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, C < 900.25 175 $/ton
24 | 7213.9910.00.19 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; C < 960.25 175 $/ton
25 | 7213.9990.10.11 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, 900.25 <—C < 960.6 175 $/ton
26 | 72139990.10.13 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, 960.25 <— C < 960.6 175 $/ton
27 | 7213.9990.10.19 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; 900.25 <- C < 940.6 175 $/ton
28 | 7213.9990.90.00 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; C >- 960.6 175 $/ton
29 | 7227.10.00.00.00 | Yüksek hız çeliğinden filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde 175 $/ton
30 | 7227.20.00.00.00 | Siliko manganez çeliğinden filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde 175 $/ton
31 | 7227.90.10.00.00 | Diğer alaşımlı çelikten filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde; Bor - > 960.0008 ile fasılın 1 (f) notunda belirtilen ..., devamı resmi gazetede 175 $/ton
32 | 7227.90.50.00.00 | Diğer alaşımlı çelikten filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde, 900.9 <— C — 901.15, 960.5 << Krom << 92 ve varsa Molibden —< 900.5 175 $/ton
33 | 722790.95.00.00 | Diğer alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin 175 $/ton
Ek-2: Ülke Listesi
Afganistan İslam Cumhuriyeti, Angola Cumhuriyeti, Arjantin Cumhuriyeti, Arnavutluk
Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Belize, Benin Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti,
Butan Krallığı, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Bosna Hersek, Botsvana Cumhuriyeti, Burkina
Faso, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Burundi Cumhuriyeti, Cabo Verde Cumhuriyeti, Cezayir
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Cook Adaları, Çad Cumhuriyeti, Doğu
Timor Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Cumhuriyeti,
Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, El Salvador Cumhuriyeti, Eritre Devleti, Esvatini Krallığı,
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fiji Cumhuriyeti, Kotdivuar Cumhuriyeti,
Filipinler Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana