(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
İli KASTAMONU
İlçesi İHSANGAZİ
Mahallesi AKKİRPİ
Ada/Parsel (o 101/2 Parselin Kısmi 278904.66 m2 Alanı
RÖLEVE KROKİSİ
” KASTAMONU
İlçesi İHSANGAZİ
Mahallesi AKKİRPİ
Ada/Parsel o 101/2 Parselin Kısmi 278904.66 m2 Alanı
RÖLEVE KROKİSİ
Noktalar HesapAlan
A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12, 92352.73
A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,
A20,A21,A22,A1,A2,A3
B21,B22,B23,B24,B25,B1,B2,B3, 186551.93
B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,
B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,
B20
DATUM : ITRF-96 D.O.M.:33 Projeksiyon : UTM 3 derece
543579.53 4571880.83 |A2 543633.84 4571842.77
543619.22 4571734.24 543701.04 4571691.53
54371141 4571445.77 543571.80 4571455.96
543418.54 4571521.34 543420.48 4571555.46
543423.04 4571577.80 543413.48 4571618.32
543411.26 4571663.06 543419.45 4571729.72
543425.20 4571748.90 543436.12 4571750.94
543446.78 457175746 543463.88 4571767.14
543472.60 4571773.16 543479.63 4571779.89
543486.50 4571788.08 543491.95 4571795.21
543533.46 4571843.15 543535.80 4571867.71
543654.89 4571966.92 543561.59 4571975.93
543504.27 4572026.45 543517.12 4572127.45
543573.61 4572187.90 543580.63 4572237.00
543572.98 4572249.75 543513.68 4572230.62
543496.36 4572243.80 543482.01 4572262.93
543501.05 4572307.07 543436.85 4572328.28
543464.48 4572397.89 543479.35 4572437.21
543446.35 4572505.84 543299.76 4572534.98
543545.74 4572579.82 543632.46 4572595.19
543719.30 4572620.81 543823.47 4572532.07
543720.23 4572531.51 543956.79 4572398.89
543914.81 4572348.78 543754.90 4572229.57
543688.03 4571999.89