Metinler T.C. Adalet Bakanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nden (mevzuat.adalet.gov.tr) alınmaktadır. Bu site resmî yayın değildir; esas olan Resmî Gazete'de yayımlanan metindir.
9794 sayılı İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar | Aristo Akademi Mevzuat
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
İçindekiler Madde 1 İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalat Rejimi Kararının eki | sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (1) sayılı tabloda
gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin söz konusu listenin
TPS-OIC sütununda yer alan gümrük vergisi oranları aynı tabloda gösterildiği şekilde ve
mezkür listede yer alan “9. FASIL” başlıklı tablonun (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“O EAGÜ”ler için gümrük vergisi 960 olarak uygulanır.”
Aynı Kararın eki IV sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (2) sayılı
tabloda GTİP”leri belirtilen eşyaya ilişkin söz konusu listenin TPS-OTC sütununda yer alan
gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük oranları aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tablo 1
i GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI Gö)
0406.40.10.00.00
0406.40.50.00.00
0406.90.17.00.00 25
0407.11.00.90.11 10
0511.91.90.00.19 |, (coco
GUMRUK VERGİSİ
ORANI
(0704.90.10.00.12 | 90.10.00.12 15
p GUMRUK VERGİSİ
ORANI a)
0713.34.00.00.19 15
0714.20.10.00.00 15
N GÜUMRUK VERGİSİ
ORANI Ci)
0901.11.00.00.00 |, «cc
0901.12.00.00.00 |, $—«—«c«co00
i GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI Ci)
i GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI e)
1106.20.10.00.00
1106.20.90.00.11
İ1108.14.00.90.00 14. 00. 90. 00 25
(1204.00.10.00.00 |, C ,.,.,, |
o
10
B GÜMRUK VERGİSİ
ORANI ©o)
(1213.00.00.00.00 | ,, |, |
(12141000.00.00 |, | cc
(121490.10.00.00 |, jo
(121490.90.00.00 |, C.,.,., |
(1507.10.10.00.00 | ,,, Co |
(1511.10.10.00.00 |, Cc
(1514.19.10.00.00 |, CcC Gİ
N GUMRUK VERGİSİ
ORANI Ca)
1515.90.99.00.00 15
1516.20.91.00.17 25
, GUMRUK VERGİSİ
ORANI (86)
1802.00.00.00.00 |
2302. 10.10.0011 İİ
2302.10.10.00.19 | o
2302.40.02.0011 İİ
5302.40.02.00.19 İİ
İ2302.40.08.0019 İİ
İ2302.40.10.0011 İİ
2302.40.10.0019 İİ
2302409000111 İİ
İ2302.40.90.0019 |
İ2302.50.00.00.19 |
3305.00.00.00.00 İİ
İ2306.50.00.00.00 | 6
2306.60.00.0000 İİ
İ2306.90.05.00.00 | 0
İ2306.90.11.00.00 | 6
İ2306.90.19.00.00 | 0
İ2306.90.90.00.00 |
Tablo2
GÜMRÜK VERGİSİ o EKMALİ
ORANI (90) YÜKÜMLÜLÜK(90)
0301919000011 (|, 3, cn e |
0301919000019 (|, 3, İ(crcrcrnrcrco eccco0 j
0301.92.30.00.00 | —
0301.92.900000 | İp
0301.93.00.0000 | İp
l0302.13.00.00.00 | 2s
0302.14.00.00.00 |) 5 —— e
0302.19.00.00.00 | 25 6
0302.21.10.00.00 | — 25
0302.21:3000.00 |) 23 — 6
0302219000006 |) 35 İŞ
0302.23.00.00.00 | 5
03022910000 |) 35 —— İŞ 6
0302.29.80.00.00 |) 25 İŞ
0302.3390.00.00 |) 35 — e
0302361000000 | << 5 — İİ
o302.41.0000.00 | 35 İŞ 6
0302.45 90.00.00 | 35 —— Şe
0302.52.00.00.00 | 5 —— İŞ
o302.5415.00.00 | 35 İŞ e
ORANI (90) YÜKÜMLÜLÜK( 0»)
0302549000000”, 3,0 İc0onono0o0o0 0 cc İ
(0302.55.000000/,,,,, 2, co
|0302.56.00.0.00 |, 030,0 non
0302.59.10.0000 (|, 2, Ç(ccononono0cccccc
|0302.59.200000İ,,,, 3, ccc
|0302.59.40.00000İ ,,, 2, cnc
03027400000 |, 2, İcon 000000
0302.81.150000 |, 2, co İİ
(0302.83.00.0000 |, («ccc cnc
(0302.89.10.0000 |, 2, İcnononono0o0 ccc
|0302.89290000 |, 2, coco rc
|0302.89310000 |, 2, coco
0302894000090 /,,,, 2, C («coco
0302.89.5500000 |, 3, non 0 ccc
(0302.89.60.000.00 |, 2, (cnc
0302899000011 |, 3, no 000000
03028990012 |, 3, co ccc İİ
0302899000019 |, 3, C İ(ccococo0o0o0o0cc
|0303.11.00.000.00 |, 3, co 0 ccc
0303.12.00.0000 |, 3, cnc
0303260000000), 3, İcrcnonononono0o0ccccrc
(0303313000000 | 3, CC İ”(*cococo0ocrc İİ
0303.31900000 İp, 3, (coco
0303.32.000000 | 3, |, ccc
0303.39.3000.00 | ,,, 3, İccoco0occcc0
|0303.39.550.00.00 |, 3 İ(cocono0occcccc
0303.41.10.00.00 |, CC coco
0303.4190.00.00İ| CC İcon
|0303.44.10.00.00 |, X,,,,,cC İ(ccoconono0o0o0'cccc
|0303.4490.00.00 |, 9, İ(ccono0o ec
|0303.45.1200.00 |, |, C İ(ccoco0o0'cccc0
0303.45.18.00.00 |,|, (coco Gİ
|0303.46.10.00.00 |, CC İccoco0o0'0c0coc00 İİ
0303469000000 |, («cc İ(cco0o0ccccc0
0303.49.20.00.00 |, << İ(ccoco0'cccc00 İ
(0303498500000 |, (© , (| , coco
|0303.5510000.00 | 3, İ*(*ccococo0 ccc
0303531000000 | ,,, 3, İcon
|0303.5533000.00 | “3, İc
ORANI (90) YÜKÜMLÜLÜK(“0)
(0303.554100000 |, 2, 0 Tcco0o0o00o0crc
(30354900000 |, 2, C cc Cc
(0303.55.10.00.00 |, ' 2, İ,cncnononono0 0cccrcrc0
(0303.55.90.0000 |, 2, İcncncnonono0o0 ccc
0303.57.00.000.00 |, 300,0 0cco0o0o0c Şİ
(0303.63.10.0000 |, 2*,,,,cececenono0 İcncnononono0o0ccrcrcr
|0303.63.300000 |, 20 İcoco0o0oc
(0303640000000 |, 2, coco
0303.66.120000 |, 2, ' | | |
(0303.66.13.00.00 |, 2,00 ccoco0o0©oococ00
|0303.69.10.00.00 |, 2*oeoeononono0 İco0o0oc0 İ
|0303.69.30.00.00 «|, 2,0 İco0o0o0o0o0o0oc
|0303.69.50.00.00 |, 2,c«cececec oo e0ccoco00 İİ
|0303.69.70.00.00 |, 290d0ococococococ İÇoco 0ccococoo0
|0303.69.80.00.00 |, 2, (on ec İİ
|0303.81.30.00.00 |, 2,c«cocococ (co ccc
(0303.81.80.00.00 |, 2, İc 00000
|0303.83.00.00.00 |, 2, İon ccc İİ
(0303.89.10.00.00 |, 2, (coco 0000
|0303.89.21.00.00 |, 2, co ccc
(0303.89.2900.00 |, 2, (coco ccc
(0303.8939.00.00 |, 2, coco 00000
0303.89.40.00.00 |, 2, İce ccc
(0303.89.50.00.00 |, 2, (coco ccc
(0303.89.65.00.00 |, 2, İcon ccc
(0303.89.70.00.00 |, 2, coco ccc
0303.89.900011 İİ, 2'e (ccc 00000
0303.8990.00.12 İİ, 2,0 İ(coco0 ccc
0303.89900019),, 2, coco 000
0303.91.10.0000 |, 2, (coco
0303.91.90.00.00 |, 2, (co cc
0304.31.00.00.00İ , 2, coco ccc
0304.32.00.00.00 |, 2, coco
ORANI (90) YÜKÜMLÜLÜK(/0)
0304.44.10.000.00 |, 2, cnc ccc
(0304443000000 (|, 3, cnc
(0304.52.00.00.00 (|, 2, cnc 0000000
0304.59.10.00.0 |, 30o0opoeococonono0 0 ccc
0304.59 5000.00 |) 5 — Şe
(0304.59.900000 |, 3,0 cononononono0o00ccrcc İ
0304.71100000 |), 2, cnc ccc
0304.7190.000.00 |, 3, coco
(0304.73.00.00.00 |, 2, co 0
(0304.74.11.0000 |, 3, coco
(0304.74.150000 (|, 3, co ccc
0304.74.19.00.00 |, 3,0 co
|0304.79.500000 (|, 3,0 co
(0304.79.80.0000 |, 2*0pececececno0 İcnononono0o0o0ccc İ
(0304.82.10.000.00 (|, 2, co ccc
0304.8250.0000 |, 2, co 0 cc
0304.831000.00 |, 2, CC İ*ccononono0 ccc Gİ
(0304.833000.00 |, 2, (cnc 0 ccc
(0304.85.00.00.00 |, 3, İcnononono0o0cccc İİ
0304.86.00.00.00 |, 2,0 no 00
0304.87.0000.00 |, 3, İ(coconono0o0ccccc
|0304.89.10.00.00 |, 2, İ,,cnononono0 ccc İ
|0304.89.21.0000 |, 3, İcnononono0o0ccc0
|0304.89.290000 |, 3, İcon
|0304.89.4100.00 |, 3, İn ccc
|0304.89.49.00.00 |, 3, İ,cnonono0 0cc000 İ
|0304.8990.00.00 |, 3,0 İ,nononono0o0 00000
|0304.91.00.00.00 |, 3, İco0o0o0o0o0o0ccrcrc
0304.94.10.0000 |, 3, (co 0000
|0304.95.210000 |, 3, coco
|0304.952500.00 |, 2, İcon
|0304.95.30.0000 |, 30 co
(030495.40.0000 |), 3, co
|0304.95.50.00.00 |, 3, İconononono0ccccc0
0304996500000 İp, 3, İccnonono0o0 00
ORANI (*0) YÜKÜMLÜLÜK(©0)
(30532110000 |, 2, | , (| |
0305.32 19.00.00 |, 3, cnc rc
(0305.39100000 |, 2, cnc Şİ
(0305.42.00.0000 |, ' 1, ccrcncncncno cr
(0305.44 100000 (|, 3, İ(cocnononoccc
0305491000000 |, 2, cn rc
0305492000000 |, 2, 0 cnononono0o0o0o0crcrcrcr
0305.49.30.00.00 |, 3 00,,cececeo0 cn ccc
(0305.4980.0000 |, 3, cn rc
0305.51 10.00.00 (|, 2, coco cr
(0305.51900000 |, 2, ccnononononono0occcrcrcr İ
(0305.59.70.0000 |, 300,0 cn ccc
(0305.661.00.0000 |, ' Ic cnonononono0occcrcrc0
(0305.62.00.0000 |, 3, (coco
(0305.69.10.00.000 |, ,, 2'e İcnonononono0 00ccc00 İ
(0305.6930.00.00 |, 3*,*,,,cececece0 İcncnononono0o000ccc İ
(0305.69.50.0000 |, 3, İn 00cccrcrc0 İİ
(0305 69800000 |, 2, CC Ç(ccnononononocccccc
(0306.11.10.0000 |, 2, («ccc
0306.11.90.00.00 |, 300,0 ccncnconoo0ccrcrcrc İ
0306.12.10.0000 (|, 2, İnc
0306129000000 (|, 3,0 İccoconononono0occrc
0306.14.10.00.00 |, Zoo 0 cnonononono0 ccc
0306.14.30.00.00 |, 2 90o0oececncncnc0 İn ecccncncn0 İ
(0306.15000000 |, (ccc cnc
(0306.16910000 (|, 2, İco0onono0o0o0 ec
0306.19.90.00.00 |, 20000 co
0306.31 000000 |, 2 *00o0oeoecocococo0 0 İconono0o0'cc0
0306.32.10.00.00 |, ,,, 2, (cnc
(0306.91.00.00.00 |, 30000 İcncnononono0o0ccrc0 İ
(0306.92100000 |, 2, CC İ(cco0o0o0o0o0 ccc
0306.92900000 |, 30000 İcononono0o0 0 000c0000
0306.93.10.00.00 |, 2, İcnononono0o0cccccc
0306939000000 |, 2, co ccc
0306.94.00.00.00 |, Ze İcnononononono0cccrcrc
0306.95.1900.00 |, 2, Ton
03069520000 |, 3,0 000 ccc
0306.99.1000.00 |, 2,0 co
0306.99900000 İce İon 0 cnn
ORANI (94) YÜKÜMLÜLÜK(90)
(0307.11.90.00.000 (|, 3, ccc ccc
0307.12.00.00.00 |, 3,0 co
0307219000000 |, 3, cn ccc
0307.221000.00 |, 3, coco
0307.2290.00.00 |, 2, co cc İİ
0307.29.10.00.00 |, 2, ccnonononono0ccrcrcr İİ
0307.31.10.00.00 |, 3, co ccc İİ
0307321000000 |, 3, ((ccococo0o0c0c İ
0307421000000 İ,,, 3, («coco İ
0307.42.2000.00 |, 3, coco
0307423000000 |, 3, İcon ccc
0307424000000 |, 3, ccononononono0cccc İİ
0307432900000 |, 3, İccoconononono0ccc
0307.433100.00 İİ, 3, (cn ccc
(0307433300000), 3, (cnc İ
0307.43.35.00.00 İİ, 2, C (coco 0 ccc
0307.43.38.00.00İ 3, Ç(«cconononono0ccccc
0307.439100.00 |, 3, con ccc
|0307.49.2000.00İ| 3, cn Cc
0307.4940.00.00 | | 30 (co İİ
|0307.49.50.00.00 |, 2, İnononono0o0 Cc
|0307.49.80.00.00 |, 3, İcon 0 Cc
|0307.551.00.00.00 |, 3, İccococo0o0ccococo0
|030752.00.0000İ| ,, 3, İ(ccocono0o0o0cc00 Gİ
0307600000000 İİ, 3, İccono0o0'cccc0
0307721000000 |, 3, CC İ(coco0'cccc00
|0307.79.00.0000 |, 3 İ(,co0o0 ccc İ
03079900001 İİ, 2 İconono0o0o0cccc00
|030799000019 İİ, << coco
|0308.19.00.00.00 | ,,,' 3, İcco0o0'ccccc00
|0308.29.00.00.00 | ||| 2, coco
|0308.30.50.0000 |, 3, coco Gİ
|0308.90.50.0000 |, 3, co
ORANI (“/) YÜKÜMLÜLÜK(“/)
0308909000000 |, 2,0 (cn 0
1504.20.10.00.00 |, İde no ccc