9875 sayılı Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar | Aristo Akademi Mevzuat
YürürlükteCumhurbaşkanı KararıSürüm 1
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
Karar sayısı
9875
Karar tarihi
22.05.2025
Resmî Gazete
23.05.2025 / 32908
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0
Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 9875
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli
kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince
karar verilmiştir.
22 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
22/5/2025 TARİHLİ VE 9875 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
SAMSUN İLİ, TEKKEKÖY İLÇESİ
ASARAĞAÇ MAHALLESİ >
RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 55.71 HA
LİSTE
SAMSUN İLİ, TEKKEKÖY İLÇESİ, ASARAĞAÇ MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ
Nokta No r Xx
1 532540.58 4588809.73
2 532555.27 4558589.90
3 532502.77 4588558.28
4 532604.31 4588497.68
5 532798.75 458B437.14
6 532818.33 458B357.08
7 532928.05 458827390
8 5a2971.21 4588237.04
9 532886.08 4568225.55
10 533054.04 4588163.11
n 533154.02 4588077.19
12 533182.25 4588054 45
13 533252.87 4557988.12
4 533262.77 4567992.34
15 533288.38 458797279
16 533937.â4 4567929.54
7 533373.56 4567888 99
18 533384.93 4567889.91
19 533449.17 4567834.76
2 53349154 4567799.28
21 533524.68 4567767.33
2 533528.96 456773547
3 533516.50 456770B.01
4 533490.38 4567677.74
25 533474.62 4587658 62
2 533442.55 4567854.06
2 533434,37 4557850.38
28 533414,76 4567641.79
2 53334840 4567603.15
30 53332051 4587579.09
31 533283.19 4567576 22
32 533277.64 4567564 62
33 533270.40 4567559.22
34 533248.18 4587536.93
35 533216.83 4567305.53
38 533208.76 4567511.11
37 532885.50 4507668.21
38 532443.12 45658030.30
39 532281.58 4588200.11
bl 53224422 4568129.23
# 532303.91 4508303.81
42 532344.27 4568357.14
b 532387.85 4588383.18
4 532390.77 4358406.83
45 53240848 456B428,01
46 532418,94 4588455.07
Dd 532436,09 4588493.71
48 53248137 4588535.27
49 532483 86 4568543.89
s0 532471.54 4568561.54
51 532497.98 4588573.04
s2 5325273 4568593.38
PROJEKSİYON :UTM 3
DATUM : ITRF 96
DİLİM ORTA BOYLAMI : 36