Amaç ve kapsam
(1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 392 sıra no.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 2,2 (yüzde iki virgül iki) artışın uygulanması sonrasında, 01/01/2010 tarihinden 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
| 4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin; | Alt Limit | Üst Limit |
| (a) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.289 TL | 5.723 TL |
| (b) bendinde öngörülen ceza miktarı | 11.446 TL | 28.616 TL |
| (c) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.289 TL | 5.723 TL |
| (d) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.289 TL | 5.723 TL |
| (e) bendinde öngörülen ceza miktarı | 1.144 TL | 2.861 TL |
| (f) bendinde öngörülen ceza miktarı | 5.723 TL | 14.308 TL |
| (g) bendinde öngörülen ceza miktarı | 28.616 TL | 71.540 TL |
| (h) bendinde öngörülen ceza miktarı | 5.723 TL | 14.308 TL |
