Amaç ve kapsam
(1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2010 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,7 (yüzde yedi virgül yedi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2011 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
| 4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin; | Alt Limit | Üst Limit |
| (a) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.465 TL | 6.163 TL |
| (b) bendinde öngörülen ceza miktarı | 12.327 TL | 30.819 TL |
| (c) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.465 TL | 6.163 TL |
| (d) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.465 TL | 6.163 TL |
| (e) bendinde öngörülen ceza miktarı | 1.232 TL | 3.081 TL |
| (f) bendinde öngörülen ceza miktarı | 6.163 TL | 15.409 TL |
| (g) bendinde öngörülen ceza miktarı | 30.819 TL | 77.048 TL |
| (h) bendinde öngörülen ceza miktarı | 6.163 TL | 15.409 TL |
