Amaç ve kapsam
(1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,80 (yedi virgül seksen) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
| 4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin; | Alt Limit | Üst Limit |
| (a) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.928 TL | 7.325 TL |
| (b) bendinde öngörülen ceza miktarı | 14.651 TL | 36.631 TL |
| (c) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.928 TL | 7.325 TL |
| (d) bendinde öngörülen ceza miktarı | 2.928 TL | 7.325 TL |
| (e) bendinde öngörülen ceza miktarı | 1.463 TL | 3.661 TL |
| (f) bendinde öngörülen ceza miktarı | 7.325 TL | 18.314 TL |
| (g) bendinde öngörülen ceza miktarı | 36.631 TL | 91.579 TL |
| (h) bendinde öngörülen ceza miktarı | 7.325 TL | 18.314 TL |
