Amaç ve kapsam
(1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)’nde tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
| 4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin; | Alt Limit | Üst Limit |
| (a) bendinde öngörülen ceza miktarı | 3.350 TL | 8.381 TL |
| (b) bendinde öngörülen ceza miktarı | 16.765 TL | 41.918 TL |
| (c) bendinde öngörülen ceza miktarı | 3.350 TL | 8.381 TL |
| (d) bendinde öngörülen ceza miktarı | 3.350 TL | 8.381 TL |
| (e) bendinde öngörülen ceza miktarı | 1.673 TL | 4.188 TL |
| (f) bendinde öngörülen ceza miktarı | 8.381 TL | 20.957 TL |
| (g) bendinde öngörülen ceza miktarı | 41.918 TL | 104.800 TL |
| (h) bendinde öngörülen ceza miktarı | 8.381 TL | 20.957 TL |
