UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
23/8/2004 tarihli ve 2004/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 ve 5 inci maddeleri uyarınca, bazı çeltik ve pirinç türleri için açılan tarife kontenjanının dağıtımı; 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren, çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif veya birliklerden çeltik alımı yapan ve bu hususu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıyla belgeleyenler ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden çeltik veya pirinç alımı yapanlara, aşağıdaki tabloda gösterilen miktarlar ve başvuru sırası esas alınarak yapılır.
| TAHSİS EDİLECEK ÜRÜNÜN | ||||
| G.T.P.’Sİ | MADDE ADI | MİKTARI | ||
| Çeltik Ekim İznine Sahip Üreticilerden veya söz konusu Üreticilerin Ortağı Olduğu Kooperatif veya Birliklerden Alınan * | Her 1.000 Kg Çeltik İçin | 1006.10 (1006.10.10 hariç) | Tohumluk olmayan “kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)” | 1.000 Kg (1) |
| Her 1.000 Kg Çeltik İçin | 1006.20 | Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 800 Kg (2) | |
| Her 1.000 Kg Çeltik İçin | 1006.30 | Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) | 600 Kg (3) | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden Alınan | Her 1.000 Kg Çeltik İçin | 1006.10 (1006.10.10 hariç) | Tohumluk olmayan “kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)” | 500 Kg |
| Her 1.000 Kg Çeltik İçin | 1006.20 | Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 400 Kg | |
| Her 1.000 Kg Çeltik İçin | 1006.30 | Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) | 300 Kg | |
| Her 1.000 Kg Pirinç İçin | 1006.10 (1006.10.10 hariç) | Tohumluk olmayan “kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)” | 833 Kg | |
| Her 1.000 Kg Pirinç İçin | 1006.20 | Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 666 Kg | |
| Her 1.000 Kg Pirinç İçin | 1006.30 | Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) | 500 Kg | |
*: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde yerleşik çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif veya birliklerden alınması durumunda; (1): 700 Kg, (2): 560 Kg, (3): 420 Kg olarak uygulanır.
