2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.”
Bu madde hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(4) ile yeni kurulan belediyeler, ilk mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişilik kazanmışlardır. Bu durumda, yeni kurulan belediyelerin söz konusu vergi ve harçlar ile ilgili olarak 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından, bahse konu belediyelerin;
• İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il belediye meclislerince,
• Sınırları genişleyen veya belde belediyesi iken ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin, kendi belediye meclislerince,
• Birden fazla belediye kısımlarından oluşan belediyelerin, ilçe merkezi olarak belirlenen belediye meclislerince,
2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.
Tebliğ olunur.
—————————————————
(1) 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Ek
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
İL ADI :………………………………………….
BELEDİYE ADI :………………………………………….
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
| İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer | Kanuni Tarife | Grup/Verginin Tutarı (TL) | |||||
| En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | Bulvar ve Meydan | 20 | 100 | ||||
| Cadde | 20 | 100 | |||||
| Sokak | 20 | 100 | |||||
| 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | Toplu taşıma araçları | 8 | 40 | ||||
| Diğer | 8 | 40 | |||||
| 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak | Bulvar ve Meydan | 2 | 10 | ||||
| Cadde | 2 | 10 | |||||
| Sokak | 2 | 10 | |||||
| 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak | Led ekranlı ilan ve reklamlardan | 30 | 150 | ||||
| Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan | 30 | 150 | |||||
| 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | Bütün yerlerde | 0,01 | 0,25 | ||||
| 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden | Bütün yerlerde | 0,02 | 0,50 | ||||
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
| Eğlencenin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Verginin Miktarı (TL) | |||||
| En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 50 m²’ye kadar | 5 | 100 | ||||
| 51 m²-150 m² arası | 5 | 100 | |||||
| 151 m²-300 m² arası | 5 | 100 | |||||
| 301 m²’den yukarı | 5 | 100 | |||||
| 4 yıldızlı otelde | 5 | 100 | |||||
| 5 yıldızlı otelde | 5 | 100 | |||||
| Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 25 m²’ye kadar | 5 | 100 | ||||
| 26 m²-50 m² arası | 5 | 100 | |||||
| 51 m²-100 m² arası | 5 | 100 | |||||
| 101 m²-200 m² arası | 5 | 100 | |||||
| 201 m²’den yukarı | 5 | 100 | |||||
C) İŞGAL HARCI
| İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (TL) | |||||
| En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde | 0,5 | 2,5 | |||||
| 2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde | a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına | 0,5 | 2,5 | ||||
| b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına | 1 | 5 | |||||
| 3. 52nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde | a) Her taşıttan beher saat için | 0,25 | 1,25 | ||||
| b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için | 0,5 | 2,5 | |||||
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
| İşyerinin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (TL) | |||||
| En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Her tür işyeri için yıllık olarak | 25 m²’ye kadar | 20 | 800 | ||||
| 26 m²-100 m² arası | 20 | 800 | |||||
| 101 m²-250 m² arası | 20 | 800 | |||||
| 251 m²-500 m² arası | 20 | 800 | |||||
| 501 m²’den yukarı | 20 | 800 | |||||
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
| İşyerinin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (TL) | |||||
| En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Her tür işyeri için beher m2 sinden | 25 m²’ye kadar | 0,10 | 1 | ||||
| 26 m²-100 m² arası | 0,10 | 1 | |||||
| 101 m²-250 m² arası | 0,10 | 1 | |||||
| 251 m²-500 m² arası | 0,10 | 1 | |||||
| 501 m²’den yukarı | 0,10 | 1 | |||||
