(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-1/A
YERLİ ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU
| Üreticinin Adı ve Adresi | | |
| Üretim yerinin Adı ve Adresi | | |
| Mesul Müdürün Adı | |
| 24 Saat Boyunca Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası | | |
| E-posta Adresi | |
| Vergi Dairesi Adı-Vergi No. (Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik No.3) | | |
| | Marka | Ürünün Açık Adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.) | Kullanılan Hammaddenin Ticari Adı | Kullanılan Hammaddenin Kimyasal Adı |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | Kaşe-İmza |
| | | | | | | |
Ek-1/B
İTHAL ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU
| İthalatçının Adı Adresi | | |
| Üretim Yerinin Adı ve Adresi | | |
| Yetkili Kişinin Adı | |
| 24 Saat Boyunca/Süresince Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası | | |
| E-posta Adresi | |
| Vergi Dairesinin Adı-Vergi No. (Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik No.) | | |
| | Marka | Ürünün Açık Adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.) | Kullanılan Hammaddenin Ticari Adı | Kullanılan Hammaddenin Kimyasal Adı |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | Kaşe-İmza |
| | | | | | | |
Ek-2
ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ
(1) - Yerel üretim yerinin en az 2 nci sınıf GSM Ruhsatı olacaktır; ithalatçı üretim yerinin ise 2 nci sınıf GSM Ruhsatı muadili sayılabilecek bir belgesinin olması gerekmektedir.
(2) - Üretim yerlerinin ISO 9001 veya muadili sayılabilecek standartlara uygunluğunu gösteren yerel otoriteler tarafından onaylanmış, akredite kalite denetim kuruluşlarınca verilmiş kalite sertifikalarının/belgelerinin bulunması gerekmektedir.
(3) - Bina içerisindeki tüm bölümlerde yeterli havalandırma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi bulunmalıdır.
(4) - Üretim hijyenik şartlarda yapılmalı, üretim yeri ve fabrika temiz olmalı ve yazılı hijyen programları bulunmalıdır. Üretim yerinde kapalı sistem havalandırma olmalıdır.
(5) - Üretim alanına giriş ve çıkış kontrol altına alınmalıdır. Karantina bölümlerinde ret ve kabul bölümü yapılmalı ve karantina, kabul, ret etiketleri hazırlanmalıdır.
(6) - Üretim yerleri çalışan personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği hususlarına uygun olmalıdır.
(7) - Üretim alanında yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdır.
(8) - Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdır.
(9) - İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.
(10) - Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
(11) - Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.
(12) - Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanmalıdır.
Ek-3
EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
(1) - Ürüne ait spesifikasyonlar: Bitmiş ürün spesifikasyonları, ham maddeye ait spesifikasyonlar, analiz sertifikaları ve Türkçe tercümeleri. (Ürünün fiziksel özelliklerinin, fiziksel, mekanik ve kimyasal testlerinin orijinali ve Türkçe tercümesi.)
a) Fiziksel ve Mekanik
1) Emziklerde; Siper, Halka, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak, Çarpmaya, Delinmeye, Yırtılmaya, Isırmaya, Dönmeye Dayanım ve Bütünlük, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak Sabitlik Deneyleri
2) İçme donanımında; Ayrılabilir Bileşenlerde Küçük Parçalar, Sızdırmazlık Disk Çapı, Yırtılmaya Dayanımı, Kalıp, Tekrar Kullanılabilen Malzemelerde Baskı Sabitliği ve Isıl Şok Deneyleri
3) Diğer özellikler.
b) Emzik, biberon başlığı (emziği), biberon ve benzeri bebek malzemelerine ait analiz belgesinde;
1) Termoplastikler, Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuklarda Element analizi; Arsenik, Baryum, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Selenyum, Civa, Antimon,
2) Gıda ile Temas Eden Vulkanize ve Silikon Kauçuk, Termoplastik Elastomerler ve Termoplastik Malzemelerde Toplam Migrasyon sonuçları,
3) Termoplastik elastomerler (TPE), vulkanize ve silikon kauçuk emzik ve besleme başlıklarında n-nitrozamin miktarı,
| Numunenin Geliş Sebebi | |
| Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş | |
| Numunenin Sahibi | |
| Numunenin Cinsi- Miktarı | |
| Numunenin Geliş Şekli, Ambalajı ve Etiketi | |
| Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi | |
| Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi | |
Etiket İncelemesi
| Hammaddenin Ticari Adı | | |
| Hammaddenin Kimyasal Adı | | |
| Üretici Firma Adı - Markası - Üretim Yeri | | |
| Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi | | |
| Parti - Seri No. – Kod Numarası | | |
| Orijin Ülke | | |
| Gümrük Beyanname Tarih ve No. | | |
| İncelenen Parametreler (birimi ile) | Metod-Cihaz | Tespit Limiti (LOD) (birimi ile) | Tayin Limiti (LOQ) (birimi ile) | Mevzuat/Etiket/ Spesifikasyon Değeri | Analiz Sonuçları | |
| Organoleptik, Fiziksel ve Mekanik Parametreler | |
| Renk ve Görünüş | | | | | | |
| Koku | | | | | | |
| Malzemeler | | | | | | |
| Siper, Halka, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak Deneyleri | | | | | | |
| Çarpmaya, Delinmeye, Yırtılmaya, Isırmaya, Dönmeye Dayanım ve Bütünlük, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak Sabitlik Deneyleri | | | | | | |
| Kimyasal Parametreler | |
| 1.Termoplastikler, Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuklarda Element Analizi ; (Migrasyon;37 0C’de 0.07 M HCl’de) | | | | | | |
| Antimon(Sb) | | | | <15 mg/kg | | |
| Arsenik(As) | | | | <10 mg/kg | | |
| Baryum(Ba) | | | | <100 mg/kg | | |
| Kadmiyum(Cd) | | | | <20 mg/kg | | |
| Kurşun(Pb) | | | | <25 mg/kg | | |
| Krom(Cr) | | | | <10 mg/kg | | |
| Civa (Hg) | | | | <10 mg/kg | | |
| Selenyum(Se) | | | | <100 mg/kg | | |
| 2.Uçucu Bileşik İçeriği (Silikon Kauçuklarda) | | | | <%0.5 (m/m) | | |
| 3.Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuklarda | | | | | | |
| N-Nitrozaminler | | | | <0.01 mg/kg | | |
| N-Nitrozlanabilen Maddeler | | | | <0.1 mg/kg | | |
| 4. Vulkanize Kauçukta | | | | | | |
| Merkoptobenzotiyozol (MBT) Açığa Çıkışı | | | | <8 mg/kg | | |
| Antiksidan açığa çıkışı (BHT ve Antioksidan 2246) | | | | <30 µg/100 mL veya 60µg/dm2 | | |
| 5.Çocuklar Tarafından Ağza Alınabilecek Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının) Ftalat Miktar Tayini | | | | <%0.1 | | |
| Di-isononil-Ftalat-DINP | | | | | | |
| Di-iso-desil Ftalat –DIDP | | | | | | |
| Di-n-oktil Ftalat-DNOP | | | | | | |
| Di-(2-etilhekzil)Ftalat- DEHP | | | | | | |
| Dibutil Ftalat –DBP | | | | | | |
| Butil Benzil Ftalat-BBP | | | | | | |
| 6. Sterilize Edilerek Ambalajlanıp Satışa Sunulan Ürünlerde Sterilite Kontrolu | | | | Steril Olmalı | | |
| Değerlendirme: | Analiz sonuçları; “Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir. | |
| Analizi Yapan Onaylayan Unvanı/Adı Soyadı Unvanı/Adı Soyadı İmza İmza/Tarih | |
| | | | | | | | |
Ek-4/B
ÇOCUK KULLANIM VE BAKIM EŞYALARI İÇME DONANIMI TEST RAPORU
| Numunenin Geliş Sebebi | |
| Numuneyi Gönderen Kişi/ Kurum/Kuruluş | |
| Numunenin Sahibi | |
| Numunenin Cinsi- Miktarı | |
| Numunenin Geliş Şekli, Ambalajı ve Etiketi | |
| Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi | |
| Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi | |
Etiket İncelemesi
| Hammaddenin Ticari Adı | |
| Hammaddenin Kimyasal Adı | |
| Üretici Firma Adı - Markası - Üretim Yeri | |
| Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi | |
| Parti - Seri No. – Kod Numarası | |
| Orijin Ülke | |
| Gümrük Beyanname Tarih ve No. | |
| İncelenen Parametreler (birimi ile) | Metod-Cihaz | Tespit Limiti (LOD) (birimi ile) | Tayin Limiti (LOQ) (birimi ile) | Mevzuat/Etiket/ Spesifikasyon Değeri | Analiz Sonuçları |
| Organoleptik, Fiziksel ve Mekanik Parametreler |
| Renk ve Görünüş | | | | | |
| Koku | | | | | |
| Malzemeler | | | | | |
| Ayrılabilir Bileşenlerde Küçük Parçalar, Sızdırmazlık Disk Çapı, Yırtılmaya Dayanım, Kalıp Deneyleri | | | | | |
| Tekrar Kullanılabilen Malzemelerde Baskı Sabitliği ve Isıl Şok Deneyi | | | | | |
| Kimyasal Parametreler |
| 1.Vulkanize ve Silikon Kauçuk, Termoplastik Elastomerler ve Termoplastiklerde, Element Analizi ; (Migrasyon;37 0C’de 0.07 M HCl’de) | | | | | |
| Antimon(Sb) | | | | <15 mg/kg | |
| Arsenik(As) | | | | <10 mg/kg | |
| Baryum(Ba) | | | | <100 mg/kg | |
| Kadmiyum(Cd) | | | | <20 mg/kg | |
| Kurşun(Pb) | | | | <25 mg/kg | |
| Krom(Cr) | | | | <10 mg/kg | |
| Civa (Hg) | | | | <10 mg/kg | |
| Selenyum(Se) | | | | <100 mg/kg | |
| 2.Uçucu Bileşik İçeriği (Silikon Kauçuklarda) | | | | <% 0.5 (m/m) | |
| 3.Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuklarda | | | | | |
| N-Nitrozaminler | | | | <0.01 mg/kg | |
| N-Nitrozlanabilen Maddeler | | | | <0.1 mg/kg | |
| 4. Vulkanize Kauçukta | | | | | |
| Merkoptobenzotiyozol (MBT) Açığa Çıkışı | | | | <8 mg/kg | |
| Antiksidan açığa çıkışı ( BHT ve Antioksidan 2246) | | | | <30 µg/100 mL veya 60µg/dm2 | |
| 5. Gıda ile Temas Madde ve Malzemelerde Toplam Migrasyon | |
| Damıtık Suda | | | | <10 mg/dm2 veya 60 ppm | |
| %3’lük Asetik asitte | | | | <10 mg/dm2 veya 60 ppm | |
| 6. Polikarbonat ve Polisülfon İçeren Termoplastiklerde Bisfenol A Salınımı | | | | | |
| Damıtık Suda | | | 0.005 – 0.01 µg/ mL | Bulunmamalı | |
| %3’lük Asetik asitte | | | 0.005 – 0.01 µg/ mL | Bulunmamalı | |
| 7.Gıda Maddeleri İle Temas Eden PVC Madde ve Malzemelerde Vinil Klorür Monemer Miktar Tayini | | | | <1 mg/kg | |
| 8. Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının) Ftalat Miktar Tayini | | | | <%0.1 | |
| Di-(2-etilhekzil)Ftalat- DEHP | | | | | |
| Dibutil Ftalat –DBP | | | | | |
| Butil Benzil Ftalat-BBP | | | | | |
| 9.Çocuklar Tarafından Ağza Alınabilecek Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının) Ftalat Miktar Tayini | | | | <%0.1 | |
| Di-isononil-Ftalat-DINP | | | | | |
| Di-iso-desil Ftalat –DIDP | | | | | |
| Di-n-oktil Ftalat-DNOP | | | | | |
| Di-(2-etilhekzil)Ftalat- DEHP | | | | | |
| Dibutil Ftalat –DBP | | | | | |
| Butil Benzil Ftalat-BBP | | | | | |
| 10.Sterilize Edilerek Ambalajlanıp Satışa Sunulan Ürünlerde Sterilite Kontrolu | | | | Steril Olmalı | |
| Değerlendirme: | Analiz sonuçları; “Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir. |
| Analizi Yapan Onaylayan Unvanı/Adı Soyadı Unvanı/Adı Soyadı İmza İmza/Tarih |
| | | | | | | |