Kapsam
2 değişiklik(1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
| Sıra No | G.T.P/G.T.İ.P. | Eşyanın Tanımı | CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*) |
| 1 | 9503.00.10.11.00 | Oyuncak bebekler için arabalar | 5.000 |
| 2 | 9503.00.10.12.00 | Üç tekerlekli bisikletler | 10.000 |
| 3 | 9503.00.10.19.11 | Skuterler | 6.000 |
| 4 | 9503.00.10.19.19 | Diğerleri (Akülü arabalar hariç) | 7.500 |
| Yalnız akülü arabalar | 25.000 | ||
| 5 (Değişik satır:RG-7/6/2020-31148) | 9503.00.21.00.00 | Diğerleri | 13.000 |
| 6 | 9503.00.29.00.00 | Aksam, parça ve aksesuarlar | 5.000 |
| 7 | 9503.00.30.00.00 | Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller | 8.000 |
| 8 (Değişik satır:RG-7/6/2020-31148) | 9503.00.35.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 15.000 |
| 9 | 9503.00.39.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 7.500 |
| 10 | 9503.00.41.00.00 | İçleri doldurulmuş olanlar | 10.500 |
| 11 | 9503.00.49.00.00 | Diğerleri | 10.000 |
| 12 | 9503.00.55.00.00 | Oyuncak müzik alet ve cihazları | 8.000 |
| 13 | 9503.00.61.00.00 | Ahşap olanlar | 5.000 |
| 14 | 9503.00.69.00.00 | Diğerleri | 6.000 |
| 15 | 9503.00.70.00.00 | Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) | 9.000 |
| 16 | 9503.00.75.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 8.000 |
| 17 | 9503.00.79.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 10.000 |
| 18 | 9503.00.81.00.00 | Oyuncak silahlar | 8.000 |
| 19 | 9503.00.85.00.00 | Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller | 9.000 |
| 20 | 9503.00.87.00.00 | Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları | 10.000 |
| 21 | 9503.00.95.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 7.000 |
| 22 | 9503.00.99.00.00 | Diğerleri | 8.000 |
| 23 | 9504.40.00.00.00 | Oyun kâğıtları | 10.000 |
| 24 | 95.05 | Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya(sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) | 30.000 |
* Ton: Brüt ağırlık
