Kapsam
1 değişiklik(1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
(Değişik tablo:RG-31/5/2024-32562)[1]
| GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları)* |
| 3921.90.60.00.11 | Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) | 2,5 $/Kg |
| 8208.30.00.00.00 | Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) | 25 $/Kg |
| 8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/Kg |
| 8301.40.19.00.11 | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/Kg |
| 8301.40.19.00.19 | Diğerleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/Kg |
| 8301.60.00.00.11 | Kapı kilidi silindirleri (barel) | 15 $/Kg |
| 8301.60.00.00.19 | Diğerleri | 15 $/Kg |
| 9105.21.00.00.00 | Elektrikle çalışanlar | 3,5 $/Adet |
| 9609.10.10.00.00 | "Kurşunları" grafitten olanlar | 30 $/Kg |
| 9609.10.90.00.00 | Diğerleri | 30 $/Kg |
| 9613.10.00.00.00 | Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
| 9613.20.00.00.11 | Ateşleme sistemi elektrikli olanlar | 0,16 $/Adet |
| 9613.20.00.00.19 | Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
* Brüt Kg
