Kapsam
(1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
| GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti |
| (ABD Doları/Kg*) | ||
| 8424.90.80.00.12 | Yangın söndürme tüpü tetikleri | 12 |
| 8481.10.05.00.00 | Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar | 30 |
| 8481.10.19.00.00 | Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar | 15 |
| 8481.10.99.00.00 | Diğerleri | 20 |
| 8481.20.10.00.00 | Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri | 15 |
| 8481.20.90.00.00 | Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri | 20 |
| 8481.30.91.00.00 | Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar | 15 |
| 8481.30.99.00.00 | Diğerleri (Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) | 15 |
| 8481.40.10.00.00 | Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar | 10 |
| 8481.40.90.00.11 | Gaz emniyet valfleri (magnet) | 20 |
| 8481.40.90.00.19 | Diğerleri | 20 |
| 8481.80.11.00.00 | Karıştırıcı valfler | 20 |
| 8481.80.19.00.01 | Sensörlü olanlar | 15 |
| 8481.80.19.00.09 | Diğerleri | 15 |
| 8481.80.19.00.12 | Valfler | 12 |
| 8481.80.31.00.00 | Termostatik kontrollü valfler | 10 |
| 8481.80.39.00.00 | Diğerleri | 15 |
| 8481.80.40.00.00 | Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) | 15 |
| 8481.80.51.00.00 | Isı ayarlayıcı valfler | 20 |
| 8481.80.59.00.11 | Damla ayar setleri | 20 |
| 8481.80.59.00.19 | Diğerleri | 20 |
| 8481.80.61.00.00 | Demir dökümden olanlar | 5 |
| 8481.80.63.00.00 | Çelikten olanlar | 10 |
| 8481.80.69.00.00 | Diğerleri | 10 |
| 8481.80.71.00.00 | Demir dökümden olanlar | 10 |
| 8481.80.73.00.00 | Çelikten olanlar | 20 |
| 8481.80.79.00.00 | Diğerleri | 15 |
| 8481.80.81.00.00 | Küresel ve konik valfler | 20 |
| 8481.80.85.00.11 | Yangın damperleri | 10 |
| 8481.80.85.00.19 | Diğerleri | 12 |
| 8481.80.87.00.00 | Diyafram valfler | 10 |
| 8481.80.99.00.11 | Yangın hidrantları | 5 |
| 8481.80.99.00.12 | Sulama hidrantları | 15 |
| 8481.80.99.00.13 | Buhar kapanları | 15 |
| 8481.80.99.00.21 | Metal dökümden olanlar | 15 |
| 8481.80.99.00.29 | Diğerleri | 15 |
| 8481.90.00.00.11 | Metal dökümden olanlar | 5 |
| 8481.90.00.00.19 | Diğerleri | 10 |
*Kg: Brüt ağırlık
