(1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, motosiklet ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin üç yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF birim kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, soruşturma kapsamında yer alan ve halihazırda Türkiye’de yerli üretimi bulunmadığı tespit edilen “silindir hacmi 250 cm3’ü geçen fakat 380 cm3’ü geçmeyen” ve 8711.30.10.00.00 G.T.İ.P.’inde sınıflandırılan motosikletlerin önlem kapsamı dışında bırakılmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
“
| G.T.İ.P. | Eşya Tanımı | Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet) | Muafiyet Sınırı (CIF/ABD Doları/Adet) |
| 1. Dönem (15/8/2012- 14/8/2013) | 2. Dönem (15/8/2013-14/8/2014) | 3. Dönem (15/8/2014-14/8/2015) |
| 8711.10.00.00.11 | Mopedler | 155 | 150 | 145 | 1.080 |
| 8711.10.00.00.19 | Diğerleri | 155 | 150 | 145 | 1.260 |
| 8711.20.10.00.00 | Skuterler | 190 | 185 | 180 | 1.800 |
| 8711.20.92.00.11 | Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler | 155 | 150 | 145 | 1.260 |
| 8711.20.92.00.19 | Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler | 190 | 185 | 180 | 1.800 |
| 8711.20.98.00.00 | Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler | 240 | 235 | 230 | 2.070 |
"