(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-1 TABLO
| No | G.T.P. | Eşyanın Tanımı | Birim | Miktarı | Gümrük Vergisi % |
| 1 | 2712.20.90 | Parafin | Ton | 10.000 | 0 |
| 2 | 2811.19.80.90.19 | *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2). | Ton | 2.000 | 0 |
| 3 | 2914.19.90 | *Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6):maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su içeren, maksimum 15 APHA renk değerinde, kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu: 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C). | Ton | 1.100 | 0 |
| 4 | 2915.21 | *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7). | Ton | 70.000 | 0 |
| 5 | 2915.32 | Vinil Asetat. | Ton | 107.000 | 0 |
| 6 | 2916.12.00.00.13 | Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). | Ton | 65.000 | 0 |
| 7 | 2926.10 | *55 fasıl ve 68.15 GTP’li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril. | Ton | 120.000 | 0 |
| 8 | 2931.90.00 | *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). | Ton | 5.000 | 0 |
| 9 | 2932.20.90 | *Epsilon-Kaprolakton. | Ton | 800 | 0 |
| 10 | 3804.00 | *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi. | Ton | 1.800 | 0 |
| 11 | 3903.30 | *Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş), - 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş), - Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; • “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı, • “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı, • “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır akrilonitril butadien stiren kopolimeri. | Ton | 4.000 | 0 |
| 12 | 3907.29.20 | *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas). | Ton | 2.200 | 0 |
| 13 | 3907.29.20 | * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas). | Ton | 14.500 | 0 |
| 14 | 7606.12.99 | NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha: -193.746 mm2’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130mm veya daha fazla fakat 149mm’den fazla olmayan bir kalınlığa veya -166.203 mm2’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Ton | 30 | 0 |
| 15 | 8414.30.81.90.00 | *Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a). | Adet | 1.000.000 | 0 |
| 16 | 8507.50.00 | *Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 185.000 | 0 |
| 17 | 8507.60.00 veya 8507.80.00 | *Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan, -8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazar kasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 100.000 | 0 |
| 18 | 8507.60.00 | *Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm’den fazla olmayan, -Genişliği 100 mm’den fazla olmayan, -Uzunluğu 150,15 mm’den fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.13.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 11.000.000 | 0 |
| 19 | 8507.60.00 | *Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 138.000 | 0 |
| 20 | 8529.90.92.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00 | *Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a). | Adet | 40.000.000 | 0 |
| 21 | 9503.00.75 | *Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları: - plastikten yapılmış bir gövde, - ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre, - komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 5.000.000 | 0 |
| 22 | 9503.00.95 | *Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması: - plastikten yapılmış bir gövde(genellikle ten renginde), - gövdenin üst kısmında hoparlör delikleri, - gövdenin altında bir yalıtım şeridi, - yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma, - düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus(a). | Adet | 3.000.000 | 0 |
(a) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.
Ek-2
…………………………….………. İTHALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
Tarih…/…/…..
TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
… tarihli ve … sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’a istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.
Firma Yetkilisinin Adı Soyadı
Unvanı
İmza/Kaşe
İthalatçının firmanın; :
Unvanı :
Vergi numarası :
Açık adresi :
Telefonu (dahili), faks numarası :
Web adresi :
E-posta adresi* :
İhracatçı firmanın unvanı, adresi :
G.T.İ.P. :
Madde ismi :
Ticari ismi :
Malın kullanılacağı yer :
Malın talep edilen miktarı :
Malın menşe ülkesi :
Malın sevk ülkesi :
Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :
*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.
Ek-3
BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.
1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)
2- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği)
3- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti
| Firma Unvanı: |
| Firma Vergi No: |
| Sıra No | Beyanname | Miktar (Adet)/(Ton) | Fatura |
| Sayısı | Tarihi | Numarası | Tarihi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOPLAM MİKTAR: |
Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI
Ek-4
Faaliyet Formu Örneği
Tarih: ..../..../........
Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.
| Firma Yetkilisi/Yetkilileri | YMM Adı Soyadı |
| Adı Soyadı, Unvan | Mühür |
| İmza ve Kaşe(1) | İmza ve Kaşe |
| 1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler |
| Firma Unvanı (2) | |
| Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası | |
| Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası | |
| Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No | |
| 2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin |
| Adı Soyadı | |
| Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası | |
| Adres ve Telefon/Faks Numarası | |
| 3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tüketim Kapasitesi (Ton) | | | |
| Fiili Sarfiyatı (Ton) | | | |
| 4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler |
| Talep konusu Madde Kullanılarak Üretilen Ürünün Adı (3) | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton) | | | |
| Üretilen Ürün Miktarı (Ton) | | | |
| | | | | |
Açıklamalar:
(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.
(3)Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.