(1) Karayoluyla yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı piyasasında, aşırı ücret uygulamaları nedeniyle gelişme gösteren haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı" alanında 4 ay süreyle uygulanmak üzere aşağıdaki taban ücret tarifesi belirlenmiştir.
“KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK
TABAN ÜCRET TARİFESİ
| YOL MESAFESİ (KM) | TARİFE (TL) | YOL MESAFESİ (KM) | TARİFE (TL) |
| 101-115 | 13 | 701-800 | 54 |
| 116-130 | 14 | 801-900 | 58 |
| 131-150 | 15 | 901-1000 | 61 |
| 151-175 | 17 | 1001-1100 | 64 |
| 176-200 | 19 | 1101-1200 | 67 |
| 201-250 | 22 | 1201-1300 | 70 |
| 251-300 | 25 | 1301-1400 | 72 |
| 301-350 | 29 | 1401-1500 | 75 |
| 351-400 | 33 | 1501-1625 | 79 |
| 401-475 | 38 | 1626-1750 | 83 |
| 476-550 | 42 | 1751-1875 | 88 |
| 551-625 | 46 | 1876-2000 | 92 |
| 626-700 | 50 | 2001 ve üzeri | 96 |
| NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.” | |||
