Değiştiren kanunların bu kanunun metnine işlenmeyen hükümleri (geçici maddeler, yürürlük tarihleri).
1-5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 – İllere atanacak vali yardımcılarının sayısı Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde (EK VII)’ de yer alan sayılara uygun hale getirilir.
Ek: VII
İLLERİN SINIF LİSTESİ
| I. Sınıf İller | | |
| Adana | Eskişehir | Konya |
| Afyonkarahisar | Gaziantep | Manisa |
| Ankara | Hatay | Sakarya |
| Antalya | Isparta | Samsun |
| Aydın | İçel | Tekirdağ |
| Balıkesir | İstanbul | Trabzon |
| Bursa | İzmir | Yalova |
| Çorum | Kayseri | Zonguldak |
| Denizli | Kırıkkale | |
| Edirne | Kocaeli | |
| II. Sınıf İller | | |
| Aksaray | Giresun | Osmaniye |
| Amasya | Karabük | Sinop |
| Bartın | Kırklareli | Sivas |
| Bilecik | Kırşehir | Tokat |
| Bolu | Kütahya | Uşak |
| Burdur | Kahramanmaraş | |
| Çanakkale | Malatya | |
| Çankırı | Muğla | |
| Diyarbakır | Nevşehir | |
| Düzce | Ordu | |
| Erzurum | | |
| III. Sınıf İller | | |
| Batman | Niğde | |
| Elazığ | Rize | |
| Erzincan | Şanlıurfa | |
| Karaman | Van | |
| Kars | Yozgat | |
| Kastamonu | | |
Ek: I
İLLERİN SINIF LİSTESİ
( ) COĞRAFİ BÖLGELER
1.SINIF İLLER (28)
Adana (2) Eskişehir (4) Konya (4)
Afyonkarahisar (4) Gaziantep (2) Manisa (1)
Ankara (4) Hatay (2) Sakarya (1)
Antalya (2) Isparta (2) Samsun (3)
Aydın (1) Mersin (2) Tekirdağ (1)
Balıkesir (1) İstanbul (1) Trabzon (3)
Bursa (1) İzmir (1) Zonguldak (3)
Çorum (3) Kayseri (4) Kırıkkale (4)
Denizli (2) Kocaeli (1) Yalova (1)
Edirne (1)
2.SINIF İLLER (29)
Amasya (3) Kırklareli (1) Sivas (4)
Bilecik (1) Kırşehir (4) Şanlıurfa (5)
Bolu (3) Kütahya (1) Tokat (3)
Burdur (2) Malatya (5) Uşak (1)
Çanakkale (1) Kahramanmaraş (5) Van (5)
Çankırı (4) Mardin (5) Aksaray (4)
Diyarbakır (5) Muğla (2) Bartın (3)
Erzurum (5) Nevşehir (4) Karabük (3)
Giresun (3) Ordu (3) Osmaniye (2)
Sinop (3) Düzce (3)
3.SINIF İLLER (11)
Ağrı (5) Kastamonu (3) Batman (5)
Elazığ (5) Niğde (4) Karaman (4)
Erzincan (5) Rize (3) Kilis (5)
Kars (5) Yozgat (4)
4.SINIF İLLER (13)
Adıyaman (5) Hakkari (5) Bayburt (5)
Artvin (5) Muş (5) Şırnak (5)
Bingöl (5) Siirt (5) Ardahan (5)
Bitlis (5) Tunceli (5) Iğdır (5)
Gümüşhane (5)
Ek: II
1 İNCİ SINIF İLÇELER
| İLİ | İLÇESİ |
| ADANA | Ceyhan, Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir |
| ANKARA | Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle |
| ANTALYA | Alanya, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa, Serik |
| AYDIN | Efeler, Kuşadası, Nazilli, Söke, Didim[31] |
| BALIKESİR | Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi |
| BURSA | Gemlik, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yıldırım |
| DENİZLİ | Pamukkale, Merkezefendi |
| EDİRNE | Keşan |
| ESKİŞEHİR | Odunpazarı, Tepebaşı |
| GAZİANTEP | Nizip, Şahinbey, Şehitkâmil |
| HATAY | Antakya, Defne, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı |
| MERSİN | Akdeniz, , Anamur, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir |
| İSTANBUL | Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu |
| İZMİR | Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı, Narlıdere[32] |
| KAYSERİ | Kocasinan, Melikgazi, Talas |
| KIRKLARELİ | Lüleburgaz |
| KOCAELİ | Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Körfez, İzmit[33] Dilovası[34] |
| KONYA | Akşehir, Ereğli, Karatay, Meram, Selçuklu |
| MANİSA | Akhisar, Salihli, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre, Alaşehir[35] |
| MUĞLA | Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe |
| NİĞDE | Bor |
| ORDU | Altınordu, Fatsa, Ünye |
| OSMANİYE | Kadirli |
| SAKARYA | Adapazarı, Erenler, Serdivan, Sapanca[36] |
| SAMSUN | Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım |
| TEKİRDAĞ | Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa |
| TRABZON | Ortahisar |
| ŞANLIURFA | Eyyübiye, Haliliye |
| ZONGULDAK | Ereğli |
2 NCİ SINIF İLÇELER
| İLİ | İLÇESİ |
| ADANA | Kozan |
| AFYONKARAHİSAR | Bolvadin, Dinar, Sandıklı |
| AMASYA | Merzifon, Suluova |
| ANKARA | Akyurt, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Kazan |
| ANTALYA | Kemer, Kumluca, Gazipaşa[37] |
| AYDIN | Çine, Germencik, İncirliova |
| BALIKESİR | Erdek, Susurluk |
| BİLECİK | Bozhüyük |
| BİTLİS | Tatvan |
| BOLU | Gerede |
| BURDUR | Bucak |
| BURSA | Gürsu, İznik, Kestel, Mudanya, Yenişehir |
| ÇANAKKALE | Biga, Çan, Gelibolu |
| ÇORUM | Osmancık, Sungurlu |
| DENİZLİ | Sarayköy |
| DİYARBAKIR | Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir |
| DÜZCE | Akçakoca |
| EDİRNE | Uzunköprü |
| ERZURUM | Palandöken, Yakutiye |
| GİRESUN | Bulancak, Görele, Tirebolu | |
| HATAY | Samandağ, Payas, Arsuz[38] | |
| ISPARTA | Eğirdir, Yalvaç | |
| MERSİN | Bozyazı | |
| NEVŞEHİR | Avanos, Ürgüp42 |
| İZMİR | Çeşme, Dikili, Foça, Menemen, Menderes, Kemalpaşa, Seferihisar, Urla | |
| KAHRAMANMARAŞ | Dulkadiroğlu, Elbistan, Onikişubat | |
| KAYSERİ | Develi | |
| KIRKLARELİ | Babaeski | |
| KIRIKKALE | Yahşihan[39] | |
| KOCAELİ | Kartepe, Kandıra | |
| KONYA | Beyşehir, Çumra, Ilgın, Seydişehir | |
| KÜTAHYA | Gediz, Simav, Tavşanlı | |
| KARABÜK | Safranbolu | |
| MANİSA | Gölmarmara, Kırkağaç | |
| MARDİN | Kızıltepe, Artuklu[40] | |
| MUĞLA | Dalaman, Milas, Ortaca | |
| SAKARYA | Arifiye, Akyazı, Geyve, Hendek, Kaynarca, Karasu | |
| SAMSUN | Terme, Tekkeköy, 19 Mayıs[41] | |
| SİNOP | Boyabat, Gerze | |
| TEKİRDAĞ | Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Hayrabolu, Saray, Şarköy, Ergene, Kapaklı[42] |
| TOKAT | Erbaa, Niksar, Zile, Turhal |
| TRABZON | Beşikdüzü, Sürmene, Vakfıkebir, Akçaabat, Yomra[43] |
| ŞANLIURFA | Siverek, Karaköprü39 |
| ŞIRNAK | Cizre, Silopi |
| UŞAK | Banaz |
| YOZGAT | Sorgun, Yerköy |
| YALOVA | Çiftlikköy |
| ZONGULDAK | Kozlu, Çaycuma[44] |
3 ÜNCÜ SINIF İLÇELER
| İLİ | İLÇESİ |
| ADANA | İmamoğlu, Yumurtalık |
| ADIYAMAN | Besni, Kahta, Gölbaşı |
| AFYONKARAHİSAR | Çay, Emirdağ, Şuhut |
| AĞRI | Doğubeyazıt, Patnos |
| ANKARA | Haymana, Kalecik, Nallıhan, Ayaş[45] |
| ANTALYA | Finike, Korkuteli, Elmalı, Kaş, Demre |
| ARTVİN | Arhavi, Hopa |
| AYDIN | Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Sultanhisar |
| AKSARAY | Ortaköy |
| ARDAHAN | Göle |
| BALIKESİR | Bigadiç, Havran, Savaştepe, Sındırgı |
| BİLECİK | Osmaneli, Söğüt |
| BİTLİS | Adilcevaz, Ahlat |
| BURDUR | Gölhisar |
| BURSA | Orhaneli |
| BARTIN | Amasra |
| ÇANAKKALE | Ayvacık, Gökçeada, Ezine, Eceabat, Lapseki, Bayramiç |
| ÇANKIRI | Çerkeş, Ilgaz |
| ÇORUM | Alaca, İskilip |
| DENİZLİ | Acıpayam, Buldan, Çivril, Tavas, Serinhisar, Honaz |
| DİYARBAKIR | Bismil, Ergani, Silvan |
| DÜZCE | Kaynaşlı, Gümüşova |
| EDİRNE | Enez, İpsala[46] |
| ELAZIĞ | Sivrice |
| ERZİNCAN | Üzümlü |
| ERZURUM | Oltu, Pasinler, Aziziye |
| ESKİŞEHİR | Çifteler, Sivrihisar |
| GAZİANTEP | Islahiye |
| GİRESUN | Espiye, Eynesil, Keşap, Şebinkarahisar, Piraziz[47] |
| GÜMÜŞHANE | Kelkit |
| HAKKÂRİ | Yüksekova |
| HATAY | Belen, Erzin, Altınözü |
| ISPARTA | Keçiborlu |
| MERSİN | Mut |
| İZMİR | Bayındır, Kınık |
| KIRŞEHİR | Kaman, Mucur |
| KAHRAMANMARAŞ | Afşin, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu |
| KARS | Sarıkamış, Kağızman |
| KASTAMONU | Cide, İnebolu, Taşköprü, Tosya |
| KAYSERİ | Bünyan, Hacılar, Yahyalı, İncesu |
| KONYA | Cihanbeyli, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü |
| KÜTAHYA | Emet |
| KIRKLARELİ | Vize, Pınarhisar |
| KIRIKKALE | Keskin50 |
| MALATYA | Battalgazi, Yeşilyurt |
| MANİSA | Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Demirci, Gördes |
| MARDİN | Midyat, Nusaybin |
| MUĞLA | Datça, Köyceğiz, Seydikemer, Ula, Yatağan |
| ORDU | Perşembe |
| OSMANİYE | Bahçe, Düziçi |
| RİZE | Ardeşen, Çayeli, Pazar |
| SAKARYA | Ferizli, Kocaali, Söğütlü, Pamukova |
| SAMSUN | Alaçam, Havza, Vezirköprü, Kavak[48] |
| SİNOP | Ayancık |
| SİVAS | Suşehri, Şarkışla, Zara47 |
| TRABZON | Araklı, Of, Maçka, Arsin[49] |
| ŞANLIURFA | Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Viranşehir[50] |
| UŞAK | Eşme |
| VAN | Erciş, İpekyolu, Tuşba, Edremit |
| YOZGAT | Boğazlıyan, Sarıkaya, Akdağmadeni |
| YALOVA | Altınova, Armutlu, Termal, Çınarcık |
| ZONGULDAK | Alaplı, Devrek, Kilimli |
4 ÜNCÜ SINIF İLÇELER
| İLİ | İLÇESİ |
| ADANA | Karaisalı, Karataş, Pozantı |
| AFYONKARAHİSAR | Dazkırı, İscehisar, Sinanpaşa, Sultanbağı, İhsaniye[51] |
| AĞRI | Eleşkirt, Diyadin, Tutak |
| AMASYA | Gümüşhacıköy, Taşova |
| ANKARA | Bala, Güdül, Çamlıdere |
| ANTALYA | Akseki, Gündoğmuş |
| ARTVİN | Borçka, Kemalpaşa, Yusufeli[52] |
| AYDIN | Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Yenipazar |
| AKSARAY | Gülağaç, Sultanhanı, Eskil[53] |
| BALIKESİR | Gömeç, İvrindi, Kepsut, Manyas, Dursunbey, Marmara[54] |
| BİLECİK | Gölpazarı, Pazaryeri |
| BİNGÖL | Genç, Karlıova, Solhan |
| BİTLİS | Güroymak, Mutki |
| BOLU | Göynük, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa |
| BURDUR | Ağlasun, Tefenni, Yeşilova |
| BURSA | Keles |
| BARTIN | Ulus |
| BATMAN | Beşiri, Gercüş, Kozluk, Hasankeyf, Sason |
| ÇANAKKALE | Bozcaada, Yenice |
| ÇANKIRI | Orta, Kurşunlu, Şabanözü |
| ÇORUM | Bayat, Kargı, Mecitözü |
| DENİZLİ | Bozkurt, Çal, Çardak, Güney, Kale, Çameli[55] |
| DİYARBAKIR | Çınar, Çermik, Kulp, Lice, Dicle, Eğil, Hani [56] |
| DÜZCE | Cumayeri, Çilimli, Gölyaka |
| EDİRNE | Havsa |
| ELAZIĞ | Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu |
| ERZİNCAN | Refahiye, Tercan, Kemaliye[57] |
| ERZURUM | Aşkale, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Narman, Tortum, Uzundere, Karayazı |
| ESKİŞEHİR | Alpu, İnönü, Mahmudiye, Seyitgazi, Mihalıççık[58] |
| GAZİANTEP | Araban, Oğuzeli, Nurdağı |
| GİRESUN | Dereli[59][60] |
| GÜMÜŞHANE | Şiran, Torul |
| HAKKÂRİ | Çukurca, Şemdinli |
| HATAY | Yayladağı, Hassa[61] |
| IĞDIR | Tuzluca |
| ISPARTA | Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Şarkikaraağaç |
| MERSİN | Gülnar, Aydıncık |
| İZMİR | Karaburun, Beydağ, Kiraz |
| KARS | Akyaka, Arpaçay, Selim |
| KASTAMONU | Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Küre, Daday[62] |
| KAYSERİ | Pınarbaşı, Yeşilhisar, Tomarza |
| KIRKLARELİ | Demirköy |
| KIRŞEHİR | Çiçekdağı |
| KONYA | Bozkır, Doğanhisar, Hadim, Yunak |
| KÜTAHYA | Altıntaş, Domaniç, Hisarcık |
| KARABÜK | Yenice, Eskipazar |
| KARAMAN | Ermenek |
| KIRIKKALE | Delice, Bahşili |
| MALATYA | Akçadağ, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan |
| MANİSA | Köprübaşı, Selendi, Ahmetli |
| MARDİN | Derik, Mazıdağı, Yeşilli, Dargeçit, Ömerli |
| MUĞLA | Kavaklıdere |
| MUŞ | Bulanık, Malazgirt, Varto, Korkut, Hasköy[63] |
| NEVŞEHİR | Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı |
| NİĞDE | Çiftlik, Ulukışla |
| ORDU | Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, İkizce, Kumru, Korgan, Ulubey |
| OSMANİYE | Toprakkale |
| RİZE | Fındıklı, Güneysu, İyidere, Kalkandere |
| SAMSUN | Ladik, Yakakent |
| SİİRT | Eruh, Kurtalan, Pervari, Baykan, Şirvan |
| SİNOP | Durağan, Erfelek, Türkeli |
| SİVAS | Divriği, Gemerek, Gürün, Kangal, Yıldızeli59 |
| ŞANLIURFA | Akçakale, Bozova, Harran, Hilvan |
| ŞIRNAK | İdil, Uludere, Beytüşşebap |
| TOKAT | Almus, Artova, Reşadiye, Pazar[64] |
| TRABZON | Şalpazarı, Tonya, Çarşıbaşı, Çaykara[65] |
| TUNCELİ | Mazgirt, Nazimiye, Pülümür |
| UŞAK | Karahallı, Sivaslı, Ulubey |
| VAN | Başkale, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Çatak, Saray |
| YOZGAT | Çayıralan, Çekerek, Şefaatli, Saraykent[66] |
| ZONGULDAK | Gökçebey |
5 İNCİ SINIF İLÇELER
| İLİ | İLÇESİ |
| ADANA | Feke, Aladağ70 Saimbeyli [67] |
| AFYONKARAHİSAR | Başmakçı, Bayat, Çobanlar, Evciler, |
| AMASYA | Hamamözü |
| ANTALYA | İbradı |
| AYDIN | Karpuzlu |
| AKSARAY | Ağaçören, Güzelyurt |
| BALIKESİR | Balya |
| BARTIN | Kurucaşile |
| BOLU | Dörtdivan |
| BURDUR | Çavdır, Çeltikçi, Karamanlı |
| BURSA | Büyükorhan, Harmancık |
| ÇANKIRI | Kızılırmak, Korgun, Eldivan |
| ÇORUM | Dodurga, Oğuzlar, Laçin, Uğurludağ |
| DENİZLİ | Babadağ, Bekilli |
| DÜZCE | Yığılca |
| EDİRNE | Lalapaşa, Süloğlu |
| ESKİŞEHİR | Beylikova, Günyüzü, Mihalgazi, Sarıcakaya |
| GAZİANTEP | Yavuzeli |
| GİRESUN | Doğankent, Yağlıdere, Güce[68][69] |
| ISPARTA | Atabey, Gönen |
| MERSİN | Çamlıyayla |
| KARABÜK | Ovacık, Eflani[70] | |
| KASTAMONU | Azdavay, İhsangazi, Seydiler, Abana |
| KAYSERİ | Sarıoğlan |
| KIRKLARELİ | Pehlivanköy |
| KIRŞEHİR | Akpınar, Boztepe |
| KONYA | Akören, Altınekin, Çeltik, Derbent, Taşkent, Halkapınar, Emirgazi, Hüyük, Güneysınır |
| KÜTAHYA | Aslanapa, Çavdarhisar, Pazarlar, Şaphane |
| KARAMAN | Kâzımkarabekir |
| KIRIKKALE | Balışeyh, Karakeçili, Sulakyurt |
| MALATYA | Kale |
| NEVŞEHİR | Acıgöl |
| NİĞDE | Altunhisar, Çamardı |
| | |
| | | | |
| ORDU | Çatalpınar, Gürgentepe, Kabadüz[71] |
| OSMANİYE | Sumbas |
| RİZE | Çamlıhemşin, Derepazarı, İkizdere |
| SAKARYA | Karapürçek, Taraklı, |
| SAMSUN | Ayvacık, Salıpazarı, Asarcık[72] |
| SİVAS | Gölova, Hafik69 , Altınyayla[73] |
| TOKAT | Yeşilyurt |
| TRABZON | Düzköy, Hayrat, Dernekpazarı[74] |
| YOZGAT | Çandır |
| | |
6 NCI SINIF İLÇELER
| İLİ | İLÇESİ |
| ADANA | Tufanbeyli |
| ADIYAMAN | Çelikhan, Gerger, Samsat, Sincik, Tut |
| AFYONKARAHİSAR | Kızılören, Hocalar |
| AĞRI | Hamur, Taşlıçay75 |
| ANKARA | Evren |
| ARDAHAN | Hanak, Damal, Çıldır, Posof [75] |
| ARTVİN | Ardanuç, Murgul, Şavşat, |
| AKSARAY | Sarıyahşi |
| AMASYA | Göynücek |
| BALIKESİR | |
| BİLECİK | İnhisar, Yenipazar |
| BİNGÖL | Yayladere, Yedisu, Kiğı, Adaklı75 |
| BİTLİS | Hizan[76] |
| BOLU | Kıbrıscık |
| BURDUR | Kemer, Altınyayla |
| BAYBURT | Aydıntepe, Demirözü |
| ÇANKIRI | Bayramören, Yapraklı, Atkaracalar |
| ÇORUM | Boğazkale, Ortaköy |
| DENİZLİ | Baklan, Beyağaç |
| DİYARBAKIR | Çüngüş[77] Hazro, Kocaköy [78] |
| EDİRNE | Meriç |
| ELAZIĞ | Ağın, Alacakaya, Arıcak, Maden |
| ERZİNCAN | İliç, Kemah, Otlukbeli, Çayırlı76 |
| ERZURUM | Çat, Köprüköy, Olur, Pazaryolu, Tekman, Şenkaya[79] |
| ESKİŞEHİR | Han |
| GAZİANTEP | Karkamış |
| GİRESUN | Çamoluk, Alucra, Çanakçı[80][81] |
| GÜMÜŞHANE | Köse, Kürtün |
| HATAY | Kumlu |
| IĞDIR79 | Aralık, Karakoyunlu |
| ISPARTA | Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli |
| KASTAMONU | Şenpazar, Pınarbaşı, Doğanyurt, Ağlı, Hanönü | |
| KAYSERİ | Akkışla, Sarız, Felahiye, Özvatan | |
| KIRKLARELİ | Kofçaz | |
| KIRŞEHİR | Akçakent | |
| KONYA | Ahırlı, Derebucak, Yalıhüyük, Tuzlukçu | |
| KÜTAHYA | Dumlupınar | |
| KARAMAN | Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı | |
| KARS79 | Susuz, Digor | |
| KIRIKKALE | Çelebi | |
| KİLİS | Elbeyli, Musabeyli, Polateli | |
| MALATYA | Arguvan, Doğanyol, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan | |
| KAHRAMANMARAŞ | Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak, Andırın | |
| MARDİN | Savur[82] | |
| ORDU | Çamaş, Mesudiye, Kabataş, Akkuş | |
| OSMANİYE | Hasanbeyli80 | |
| RİZE | Hemşin | | |
| SAMSUN | | | |
| SİİRT | Aydınlar, Tillo[83] | | |
| SİNOP | Dikmen, Saraydüzü | | |
| SİVAS | Doğanşar, Koyulhisar, İmranlı, Akıncılar, Ulaş[84]81 | | |
| ŞANLIURFA | Halfeti | | |
| ŞIRNAK | Güçlükonak[85] | | |
| TRABZON | Köprübaşı | | |
| TOKAT | Başçiftlik, Sulusaray | | |
| TUNCELİ | Pertek, Çemişgezek, Hozat, Ovacık[86]84[87] | | |
| VAN(2) | Bahçesaray | | |
| YOZGAT | Kadışehri, Aydıncık, Yenifakılı | |
| HAKKARİ | Derecik[88] | |
| | | | |
Ek: III
Coğrafi Bölgeler Cetveli[89][90][91]
I. Coğrafi Bölge (16)
| Aydın | İstanbul | Sakarya |
| Balıkesir | İzmir | Tekirdağ |
| Bilecik | Kırklareli | Uşak |
| Bursa | Kocaeli | Yalova |
| Çanakkale | Kütahya | |
| Edirne | Manisa | |
II. Coğrafi Bölge (12)
| Adana | Gaziantep | Muğla |
| Antalya | Hatay | Osmaniye |
| Burdur | Isparta | |
| Denizli | Mersin | |
III. Coğrafi Bölge (16)
| Amasya | Karabük | Trabzon | |
| Kastamonu | Zonguldak | Bartın | |
| Ordu | Bolu | Rize | |
| Çorum | Samsun | Düzce | |
| Sinop | Giresun | Tokat | |
IV. Coğrafi Bölge (15)
| Afyonkarahisar | Karaman | Nevşehir |
| Aksaray | Kayseri | Niğde |
| Ankara | Kırıkkale | Sivas |
| Çankırı | Kırşehir | Yozgat |
| Eskişehir | Konya | |
V. Coğrafi Bölge (22)
| Adıyaman | Erzincan | Kilis |
| Ağrı | Erzurum | Malatya |
| Ardahan | Gaziantep | Mardin |
| Batman | Gümüşhane | Muş |
| Bayburt | Hakkari | Siirt |
| Bingöl | Hatay | Şırnak |
| Bitlis | Iğdır | Tunceli |
| Diyarbakır | Kars | Şanlıurfa |
| Elazığ | Kahramanmaraş | Van |
| Artvin | | |
Ek : IV
EŞDEĞER GÖREV CETVELİ
(Değişik:RG-9/3/2021-31418-C.K.-3593/10 md.)
| Grup Hiz No. | Grup Hizmetinde Geçecek Yıl | Kaymakam | Vali Yardımcısı Hudut Mülki İdare Amiri | Hukuk İşleri Müdürü İl Hukuk Müşaviri | |
| I | 5 Yıl | I. Sınıf İlçe Kaymakamlığı | I. ve II. Sınıf İl Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri | I. ve II. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri | Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri Daire Başkanı |
| II | 5 Yıl | II. Sınıf İlçe Kaymakamlığı | I. ve II. Sınıf İl Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri | I. ve II. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri | Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri Daire Başkan |
| III | 5 Yıl | III. Sınıf İlçe Kaymakamlığı | II. ve III. Sınıf İl Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri | II. ve III. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri | Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri Daire Başkanı |
| IV | 4 Yıl | IV. Sınıf İlçe Kaymakamlığı | III. ve IV. Sınıf İl Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri | III. ve IV. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl[92] Hukuk Müşaviri | Şube Müdürü |
| V | 3 Yıl | V. Sınıf İlçe Kaymakamlığı | III. ve IV. Sınıf İl Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri | III. ve IV. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri | – |
| Grup Dışı | 2 Yıl | VI. Sınıf İlçe Kaymakamlığı | – | – | – |
Ek: V
YER DEĞİŞTİRME TEKLİF FORMU
I. Genel Bilgiler
Hakkında teklif yapılan kaymakamların;
Adı ve Soyadı :
Görevi ve Görev yeri :
Görevli olduğu il veya ilçede kaldığı süre :
0 il veya ilçede vali ile birlikte çalıştığı süre :
Vali ile daha önce birlikte çalıştığı görev, yer ve tarih :
.................................................................................................................................................
II Gerekçeli mütalaa :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
III. Sonuç ve Teklif :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Valinin adı,imzası ve tarih
(Boş illerde vali vekilinin)
Not: 1. Formun nasıl doldurulacağına dair açıklamalar arkadadır.
2. Ayrılan yerler yetmediği takdirde,boş kağıt eklenir ve hangi kısmın devamı olduğu belirtilerek oraya yazılır.
FORMUN D0LDURULUŞU HAKKINDA AÇIKLAMA
1. Formun "GEREKÇELİ MÜTALAA" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:
a. Teklif yapılmasına sebep olan olaylar ve durumlar açık ve seçik olarak özetlenecek; varsa bunları kuvvetlendirici diğer olay ve durumlar da belirtilecektir.
| A. Görev Mahallinin Özellikleri |
| Mülki İdare Amirinin görev yaptığı yerde; Devlet-Vatandaş münasebetlerini ve kamu hizmetlerini müsbet ve menfi yönde etkileyen coğrafi, iktisadi, sosyal ve kültürel şartlar nelerdir? | |
| B. Mülki İdare Amirinin Değerlendirilmesine Esas Olan Kriterler |
| 1. ŞAHSİ NİTELİKLERİ | |
| a. Kılık-kıyafeti nasıldır? | |
| b. Çevreyle münasebeti ve arkadaş seçmede isabet derecesi nasıldır? | |
| c. Amirlerine, arkadaşlarına ve vatandaşa itimad telkin eden bir şahsiyetmidir? | |
| d. İnceleme ve okuma Alışkanlığı, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti nasıldır? | |
| e. Mülki İdare Amirine yakışmayan dikkat çekici hal ve hareketleri varmıdır? | |
| 2. İDARECİLİK BİLGİSİ VE KABİLİYETİ | |
| a. Görevine bağlılığı ve sorumluluk kabul edebilme kabiliyeti nasıldır? | |
| b. İleriyi görmede; tahlil ve kararlarında isabetlimidir? | |
| c. Koordinasyon sağlamadaki başarı derecesi nedir? | |
| d. Mevzuat bilgisi nasıldır? | |
